国内重点城市冷轧板卷库存汇总(03.12)
发表日期:2025-03-12 10:17:28 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
11周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2025/03/12采集)| 全国 | 115.57 | -2.61 | -2.21 | -1.66 | 26.19 | -24.99 |
| 1华北 | 8.69 | -0.22 | -2.47 | -6.56 | 12.85 | -51.51 |
| 北京 | 0.05 | -0.02 | -28.58 | -66.67 | -37.50 | -77.28 |
| 天津 | 8.30 | -0.20 | -2.36 | -5.69 | 13.69 | -50.42 |
| 石家庄 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | -62.50 |
| 太原 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -20.00 | -75.00 |
| 2东北 | 4.22 | -0.03 | -0.71 | 0.47 | 5.23 | -35.48 |
| 沈阳 | 1.98 | 0.03 | 1.53 | 4.21 | -5.72 | -38.32 |
| 鞍山 | 0.50 | -0.03 | -5.67 | 0.00 | 42.85 | -16.67 |
| 长春 | 0.42 | -0.02 | -4.55 | 5.00 | -6.67 | -61.12 |
| 大连 | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 0.00 | 42.85 | -32.44 |
| 哈尔滨 | 0.82 | 0.01 | 1.23 | -8.89 | 7.89 | -9.90 |
| 3华东 | 47.09 | -0.69 | -1.45 | 0.29 | 21.71 | -11.69 |
| 上海 | 28.00 | -0.70 | -2.44 | 0.71 | 29.03 | 0.57 |
| 杭州 | 10.20 | 0.10 | 0.99 | 6.25 | 15.90 | -11.77 |
| 无锡 | 4.90 | 0.06 | 1.23 | -5.77 | 13.16 | -18.07 |
| 合肥 | 0.77 | -0.01 | -1.29 | -3.75 | 5.47 | -21.43 |
| 南京 | 0.70 | -0.04 | -5.41 | -12.50 | 20.68 | -69.44 |
| 济南 | 1.55 | -0.07 | -4.33 | -11.43 | -3.13 | -33.77 |
| 青岛 | 0.97 | -0.03 | -3.00 | -3.00 | 2.10 | -58.34 |
| 4中南 | 32.92 | -1.42 | -4.14 | -1.00 | 57.73 | -30.47 |
| 广州 | 27.00 | -2.00 | -6.90 | -1.10 | 61.67 | -36.37 |
| 武汉 | 3.68 | 0.67 | 22.25 | -10.47 | 46.03 | 39.92 |
| 郑州 | 0.53 | 0.01 | 1.92 | 6.00 | 76.66 | -32.06 |
| 长沙 | 1.71 | -0.10 | -5.53 | 27.61 | 26.66 | 14.00 |
| 5西南 | 17.90 | -0.50 | -2.72 | -8.73 | 9.81 | -23.80 |
| 成都 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | -4.11 | 16.66 | -42.56 |
| 重庆 | 13.00 | -0.50 | -3.71 | -10.35 | 7.43 | -13.11 |
| 6西北 | 4.75 | 0.25 | 5.55 | 13.09 | 18.45 | -13.01 |
| 西安 | 3.45 | -0.05 | -1.43 | 6.15 | 6.15 | -23.85 |
| 兰州 | 1.30 | 0.30 | 30.00 | 36.84 | 71.05 | 39.78 |
- 相关阅读