国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.12)
发表日期:2025-03-12 10:17:29 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
11周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2025/03/12采集)全国 | 592.46 | -1.63 | -0.28 | 15.92 | 123.39 | -36.24 |
1华北 | 138.45 | -3.23 | -2.28 | -2.41 | 94.36 | -22.30 |
北京 | 74.16 | -1.01 | -1.34 | 6.60 | 82.56 | 10.67 |
天津 | 5.31 | -0.11 | -2.03 | -27.76 | -17.93 | -63.26 |
石家庄 | 12.40 | -0.80 | -6.07 | -16.22 | 67.56 | -27.41 |
邯郸 | 16.43 | -0.18 | -1.09 | -7.70 | 183.76 | -37.34 |
唐山 | 3.90 | -0.60 | -13.34 | -38.10 | 14.70 | -79.54 |
廊坊 | 0.55 | -0.03 | -5.18 | 0.00 | 57.14 | -68.93 |
包头 | 24.50 | -0.50 | -2.00 | 2.08 | 282.81 | 35.96 |
太原 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 50.00 | -91.77 |
2东北 | 78.65 | 5.05 | 6.86 | 53.61 | 462.58 | -10.92 |
沈阳 | 51.30 | 3.00 | 6.21 | 74.48 | 418.18 | 0.29 |
鞍山 | 0.35 | -0.15 | -30.00 | -41.67 | -7.90 | -60.23 |
长春 | 13.80 | 0.80 | 6.15 | 0.72 | 590.00 | -37.81 |
大连 | 2.20 | -0.10 | -4.35 | 214.28 | 193.33 | -13.39 |
哈尔滨 | 11.00 | 1.50 | 15.78 | 61.76 | 1057.89 | -4.60 |
3华东 | 196.20 | -3.80 | -1.90 | 14.93 | 144.33 | -45.24 |
上海 | 34.40 | -1.00 | -2.83 | 25.09 | 74.61 | -37.72 |
杭州 | 118.30 | -2.70 | -2.24 | 15.30 | 192.09 | -10.77 |
合肥 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 57.14 | -81.10 |
南京 | 17.90 | 0.20 | 1.12 | 11.87 | 159.42 | -67.32 |
济南 | 7.30 | 0.10 | 1.38 | -7.60 | 117.91 | -81.39 |
青岛 | 10.80 | -0.30 | -2.71 | 2.85 | 111.76 | -71.95 |
泰安 | 0.90 | -0.10 | -10.00 | 12.50 | 63.63 | -70.78 |
4中南 | 69.46 | 0.85 | 1.23 | 29.34 | 49.85 | -52.26 |
广州 | 11.96 | -0.85 | -6.64 | -3.55 | -33.56 | -70.91 |
武汉 | 29.40 | 1.50 | 5.37 | 102.75 | 256.36 | -31.07 |
郑州 | 5.00 | -0.30 | -5.67 | -20.64 | 2.04 | -23.08 |
长沙 | 19.90 | 0.80 | 4.18 | 20.60 | 70.08 | -35.12 |
南宁 | 3.20 | -0.30 | -8.58 | -20.00 | -8.58 | -86.98 |
5西南 | 50.80 | 1.30 | 2.62 | 51.19 | 255.24 | -13.21 |
成都 | 35.50 | 1.00 | 2.89 | 18.33 | 308.04 | -5.34 |
重庆 | 15.30 | 0.30 | 2.00 | 325.00 | 173.21 | -27.25 |
6西北 | 58.90 | -1.80 | -2.97 | -1.85 | 50.83 | -41.35 |
西安 | 54.80 | -1.70 | -3.01 | 0.16 | 55.02 | -36.85 |
兰州 | 4.10 | -0.10 | -2.39 | -22.65 | 10.81 | -69.97 |
- 相关阅读