国内重点城市盘线库存汇总(03.12)
发表日期:2025-03-12 10:17:30 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
11周国内重点城市盘线库存汇总(2025/03/12采集)全国 | 100.71 | -4.15 | -3.97 | 6.13 | 137.21 | -30.98 |
1华北 | 12.75 | -1.23 | -8.83 | -19.03 | 80.73 | -31.43 |
北京 | 5.07 | -0.23 | -4.41 | -9.88 | 33.29 | -33.33 |
天津 | 0.65 | -0.07 | -9.73 | -36.90 | 18.18 | -48.42 |
石家庄 | 0.60 | -0.10 | -14.29 | -40.00 | 66.66 | 0.00 |
邯郸 | 4.83 | -0.70 | -12.66 | -15.12 | 312.82 | 1.68 |
唐山 | 0.50 | -0.05 | -9.10 | -37.50 | 11.11 | -54.55 |
廊坊 | 0.15 | -0.03 | -16.67 | -25.00 | -25.00 | -77.28 |
包头 | 0.75 | -0.05 | -6.25 | -31.82 | 87.50 | -56.65 |
太原 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -33.34 | 66.66 | -77.53 |
2东北 | 15.70 | 1.32 | 9.17 | 27.12 | 375.75 | -44.61 |
沈阳 | 11.20 | 1.00 | 9.80 | 30.23 | 330.76 | -42.30 |
长春 | 2.20 | 0.20 | 10.00 | -4.35 | 633.33 | -54.83 |
大连 | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 0.00 | 33.33 | -62.27 |
哈尔滨 | 2.10 | 0.10 | 5.00 | 68.00 | 740.00 | -40.51 |
3华东 | 15.91 | -0.89 | -5.30 | 3.85 | 186.66 | -4.10 |
上海 | 4.20 | -0.30 | -6.67 | 0.00 | 147.05 | -9.49 |
杭州 | 9.00 | -0.60 | -6.25 | 12.50 | 309.09 | 71.75 |
合肥 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | -67.22 |
南京 | 0.90 | 0.10 | 12.50 | -10.00 | 200.00 | -31.30 |
济南 | 0.48 | 0.03 | 6.66 | -12.73 | 60.00 | -4.00 |
青岛 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -23.08 | 66.66 | -81.35 |
泰安 | 0.23 | -0.02 | -8.00 | -28.13 | -8.00 | -41.03 |
4中南 | 22.80 | -1.80 | -7.32 | 35.63 | 122.43 | -40.52 |
广州 | 17.70 | -2.10 | -10.61 | 36.04 | 132.89 | -44.80 |
武汉 | 1.90 | 0.20 | 11.76 | 90.00 | 442.85 | 50.79 |
郑州 | 0.60 | -0.10 | -14.29 | -40.00 | -57.15 | -65.91 |
长沙 | 2.20 | 0.20 | 10.00 | 69.23 | 340.00 | 88.03 |
南宁 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 | -80.77 |
5西南 | 17.50 | 0.60 | 3.55 | 20.68 | 110.84 | -38.52 |
成都 | 15.50 | 0.50 | 3.33 | 10.71 | 112.32 | -32.53 |
重庆 | 2.00 | 0.10 | 5.26 | 300.00 | 100.00 | -63.58 |
6西北 | 16.05 | -2.15 | -11.82 | -20.39 | 100.62 | 3.01 |
西安 | 15.60 | -2.00 | -11.37 | -19.43 | 106.62 | 14.20 |
兰州 | 0.45 | -0.15 | -25.00 | -43.75 | 0.00 | -76.57 |
- 相关阅读