国内重点城市热轧板卷库存汇总(03.12)
发表日期:2025-03-12 10:17:30 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
11周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2025/03/12采集)全国 | 308.70 | -10.50 | -3.29 | -3.06 | 51.99 | -2.30 |
1华北 | 38.44 | -1.64 | -4.10 | 4.51 | 101.04 | -24.31 |
北京 | 0.27 | 0.02 | 8.00 | -15.63 | -10.00 | -51.79 |
天津 | 3.80 | -0.50 | -11.63 | -30.91 | 31.03 | -46.71 |
石家庄 | 0.75 | -0.05 | -6.25 | -21.06 | 15.38 | -72.33 |
邯郸 | 18.52 | -0.98 | -5.03 | 29.41 | 292.37 | 15.31 |
唐山 | 7.00 | -0.10 | -1.41 | 6.06 | 55.55 | 14.94 |
廊坊 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -16.67 | 0.00 | 6.38 |
包头 | 7.20 | 0.10 | 1.40 | -10.00 | 41.17 | -55.59 |
太原 | 0.40 | -0.03 | -6.98 | -20.00 | -11.12 | -74.20 |
2东北 | 21.25 | -1.84 | -7.97 | -1.12 | 26.11 | 5.25 |
沈阳 | 10.30 | -1.70 | -14.17 | 0.00 | 58.46 | -6.20 |
鞍山 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 41.74 |
长春 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 100.00 | -53.71 |
大连 | 0.80 | -0.10 | -11.12 | -21.57 | -33.34 | -25.24 |
哈尔滨 | 0.55 | -0.04 | -6.78 | -23.62 | 10.00 | -14.07 |
3华东 | 69.20 | 0.69 | 1.00 | -9.41 | 51.38 | 27.84 |
上海 | 32.19 | 1.00 | 3.20 | -10.11 | 60.95 | 11.73 |
杭州 | 3.92 | -0.07 | -1.76 | -3.69 | 45.18 | 0.25 |
无锡 | 11.10 | -0.10 | -0.90 | -3.48 | 11.00 | 21.97 |
合肥 | 0.16 | 0.01 | 6.66 | 14.28 | 23.07 | -40.75 |
南京 | 7.40 | 0.20 | 2.77 | -16.86 | 48.00 | 25.00 |
济南 | 8.83 | -0.50 | -5.36 | -9.53 | 153.73 | 316.50 |
青岛 | 1.70 | 0.05 | 3.03 | -15.00 | 21.42 | -18.67 |
泰安 | 3.90 | 0.10 | 2.63 | -7.15 | 30.00 | 104.18 |
4中南 | 127.44 | -7.12 | -5.30 | -3.30 | 60.56 | -9.26 |
广州 | 93.00 | -5.00 | -5.11 | 1.08 | 84.15 | 0.09 |
武汉 | 13.40 | -1.30 | -8.85 | -18.30 | 20.17 | -4.09 |
郑州 | 9.00 | -0.60 | -6.25 | -5.27 | 5.88 | -52.81 |
长沙 | 12.04 | -0.22 | -1.80 | -13.26 | 30.58 | -16.91 |
5西南 | 32.67 | -0.77 | -2.31 | -9.51 | -6.29 | -3.38 |
成都 | 23.80 | -0.80 | -3.26 | -11.86 | 10.69 | 19.83 |
重庆 | 8.87 | 0.03 | 0.33 | -2.53 | -33.61 | -36.42 |
6西北 | 19.70 | 0.18 | 0.92 | 23.97 | 173.99 | 18.67 |
西安 | 7.20 | 0.58 | 8.76 | 12.67 | 100.55 | -15.60 |
兰州 | 12.50 | -0.40 | -3.11 | 31.57 | 247.22 | 54.89 |
- 相关阅读