国内重点城市无缝管库存汇总(03.12)
发表日期:2025-03-12 10:17:31 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
11周国内重点城市无缝管库存汇总(2025/03/12采集)| 全国 | 72.80 | -0.16 | -0.22 | -0.92 | -0.57 | -5.90 |
| 1华北 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.10 | -3.83 |
| 北京 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | -3.34 |
| 天津 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -3.72 |
| 石家庄 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 | -12.50 |
| 沧州 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | -0.90 |
| 唐山 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.44 |
| 包头 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -7.27 |
| 太原 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | -2.05 | 2.12 |
| 2东北 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -16.17 |
| 沈阳 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -16.17 |
| 3华东 | 39.73 | -0.03 | -0.08 | -0.66 | -0.56 | -6.50 |
| 上海 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | -8.52 | -8.12 | -14.00 |
| 杭州 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | -2.35 | -9.43 |
| 无锡 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.74 |
| 南京 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -2.44 | -2.44 | -6.98 |
| 济南 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | -1.29 | -1.29 |
| 泰安 | 1.91 | -0.01 | -0.53 | -1.55 | -0.53 | -17.68 |
| 聊城 | 19.17 | -0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.15 | -4.87 |
| 临沂 | 7.87 | -0.01 | -0.13 | 0.38 | 0.25 | -6.87 |
| 4中南 | 7.38 | 0.04 | 0.54 | -2.77 | -4.16 | -0.68 |
| 乐从 | 3.25 | 0.07 | 2.20 | 3.17 | 1.24 | 79.55 |
| 武汉 | 1.38 | -0.03 | -2.13 | -6.45 | -8.00 | -27.37 |
| 郑州 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -4.38 |
| 长沙 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -17.70 | -20.00 | -47.09 |
| 5西南 | 2.41 | -0.14 | -5.50 | -5.86 | 10.55 | -5.50 |
| 成都 | 2.41 | -0.14 | -5.50 | -5.86 | 10.55 | -5.50 |
| 6西北 | 1.50 | -0.03 | -1.97 | -6.25 | -5.07 | -24.63 |
| 西安 | 1.50 | -0.03 | -1.97 | -6.25 | -5.07 | -24.63 |
- 相关阅读