国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(03.19)
发表日期:2025-03-19 11:23:31 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
12周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2025/03/19采集)全国 | 84.81 | -0.72 | -0.85 | -2.34 | 6.74 | -9.72 |
1华北 | 24.94 | -0.24 | -0.96 | -1.43 | 6.03 | -0.92 |
北京 | 4.25 | -0.04 | -0.94 | -2.30 | 6.25 | -11.46 |
天津 | 15.68 | -0.13 | -0.83 | -0.95 | 5.94 | 2.55 |
石家庄 | 1.88 | -0.02 | -1.06 | 1.07 | 9.94 | 5.61 |
太原 | 3.13 | -0.05 | -1.58 | -3.99 | 3.98 | -5.16 |
2东北 | 2.84 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | -0.36 | -3.41 |
沈阳 | 2.84 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | -0.36 | -3.41 |
3华东 | 21.31 | -0.14 | -0.66 | -0.29 | 6.01 | 3.24 |
上海 | 3.81 | -0.07 | -1.81 | -2.31 | 7.02 | -5.70 |
杭州 | 4.01 | 0.02 | 0.50 | 0.50 | 2.55 | 67.78 |
合肥 | 2.52 | -0.01 | -0.40 | 0.39 | 4.13 | -10.00 |
南京 | 3.14 | -0.04 | -1.26 | -1.26 | 15.44 | 17.16 |
济南 | 2.45 | -0.01 | -0.41 | 0.00 | 4.70 | -6.49 |
泰安 | 2.57 | -0.02 | -0.78 | 1.18 | 6.63 | -18.93 |
南昌 | 2.81 | -0.01 | -0.36 | 0.35 | 2.55 | -4.43 |
4中南 | 16.18 | -0.09 | -0.56 | 2.27 | 3.48 | -11.25 |
乐从 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.76 | -8.26 |
武汉 | 2.71 | -0.02 | -0.74 | -3.91 | -8.61 | -4.92 |
郑州 | 3.40 | -0.05 | -1.45 | 11.47 | 23.63 | -8.61 |
长沙 | 2.18 | -0.02 | -0.91 | -0.91 | -11.39 | -28.76 |
5西南 | 11.10 | -0.11 | -0.99 | -9.83 | 21.04 | -31.95 |
成都 | 4.38 | 0.01 | 0.22 | -6.81 | 31.92 | -30.48 |
重庆 | 2.81 | -0.03 | -1.06 | -23.44 | 5.24 | -46.68 |
昆明 | 3.91 | -0.09 | -2.25 | -0.77 | 22.95 | -17.52 |
6西北 | 8.44 | -0.15 | -1.75 | -8.37 | 3.24 | -20.76 |
银川 | 2.60 | -0.04 | -1.52 | -7.15 | 4.00 | -19.76 |
西安 | 3.14 | -0.06 | -1.88 | -8.46 | 6.44 | -22.67 |
兰州 | 2.70 | -0.05 | -1.82 | -9.40 | -0.92 | -19.41 |
- 相关阅读