国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.19)
发表日期:2025-03-19 11:23:33 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
12周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2025/03/19采集)| 全国 | 576.47 | -15.99 | -2.70 | -0.55 | 130.11 | -35.48 |
| 1华北 | 132.20 | -6.25 | -4.52 | -11.57 | 100.22 | -20.92 |
| 北京 | 69.92 | -4.24 | -5.72 | -5.61 | 88.63 | 8.09 |
| 天津 | 5.19 | -0.12 | -2.26 | -26.18 | -7.66 | -61.36 |
| 石家庄 | 11.70 | -0.70 | -5.65 | -33.15 | 80.00 | -27.15 |
| 邯郸 | 15.99 | -0.44 | -2.68 | -10.12 | 235.22 | -34.40 |
| 唐山 | 3.60 | -0.30 | -7.70 | -40.99 | -10.00 | -79.03 |
| 廊坊 | 0.50 | -0.05 | -9.10 | -16.67 | 56.25 | -68.75 |
| 包头 | 24.20 | -0.30 | -1.23 | -3.20 | 245.71 | 32.96 |
| 太原 | 1.10 | -0.10 | -8.34 | -21.43 | 46.66 | -90.57 |
| 2东北 | 77.08 | -1.57 | -2.00 | 13.35 | 422.57 | -16.86 |
| 沈阳 | 49.30 | -2.00 | -3.90 | 23.86 | 383.33 | -10.76 |
| 鞍山 | 0.48 | 0.13 | 37.14 | -4.00 | 37.14 | -48.39 |
| 长春 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | -17.86 | 500.00 | -37.81 |
| 大连 | 2.00 | -0.20 | -9.10 | -13.05 | 233.33 | -22.78 |
| 哈尔滨 | 11.50 | 0.50 | 4.54 | 33.72 | 784.61 | -2.22 |
| 3华东 | 188.45 | -7.75 | -3.96 | -2.97 | 141.60 | -45.10 |
| 上海 | 27.40 | -7.00 | -20.35 | -19.65 | 54.80 | -49.90 |
| 杭州 | 119.30 | 1.00 | 0.84 | 6.04 | 170.52 | -7.24 |
| 合肥 | 6.80 | 0.20 | 3.03 | 0.00 | 126.66 | -77.88 |
| 南京 | 17.30 | -0.60 | -3.36 | -12.63 | 208.92 | -66.76 |
| 济南 | 7.10 | -0.20 | -2.74 | -16.48 | 173.07 | -80.94 |
| 青岛 | 9.80 | -1.00 | -9.26 | -14.79 | 117.77 | -73.48 |
| 泰安 | 0.75 | -0.15 | -16.67 | -25.00 | 50.00 | -75.09 |
| 4中南 | 70.24 | 0.78 | 1.12 | 7.71 | 65.89 | -49.66 |
| 广州 | 11.04 | -0.92 | -7.70 | -18.89 | -36.70 | -71.50 |
| 武汉 | 31.30 | 1.90 | 6.46 | 27.75 | 311.84 | -24.35 |
| 郑州 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | 11.11 | -14.53 |
| 长沙 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 107.29 | -33.11 |
| 南宁 | 3.00 | -0.20 | -6.25 | -21.06 | -6.25 | -87.42 |
| 5西南 | 51.50 | 0.70 | 1.37 | 24.69 | 293.12 | -7.31 |
| 成都 | 37.50 | 2.00 | 5.63 | 11.94 | 368.75 | 4.16 |
| 重庆 | 14.00 | -1.30 | -8.50 | 79.48 | 174.50 | -28.43 |
| 6西北 | 57.00 | -1.90 | -3.23 | -7.17 | 57.02 | -40.08 |
| 西安 | 52.80 | -2.00 | -3.65 | -6.72 | 60.97 | -35.95 |
| 兰州 | 4.20 | 0.10 | 2.43 | -12.50 | 20.00 | -66.91 |
- 相关阅读