国内重点城市盘线库存汇总(03.19)
发表日期:2025-03-19 11:23:33 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
12周国内重点城市盘线库存汇总(2025/03/19采集)全国 | 96.79 | -3.92 | -3.90 | -5.03 | 122.80 | -28.52 |
1华北 | 11.81 | -0.94 | -7.40 | -24.40 | 78.89 | -31.89 |
北京 | 4.77 | -0.30 | -5.98 | -13.76 | 60.51 | -35.70 |
天津 | 0.67 | 0.02 | 3.07 | -28.73 | 45.65 | -42.25 |
石家庄 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -54.55 | 25.00 | -7.41 |
邯郸 | 4.53 | -0.30 | -6.22 | -21.22 | 198.02 | 11.30 |
唐山 | 0.40 | -0.10 | -20.00 | -42.86 | -20.00 | -59.60 |
廊坊 | 0.14 | -0.01 | -6.67 | -30.00 | -30.00 | -75.00 |
包头 | 0.65 | -0.10 | -13.34 | -40.91 | 44.44 | -62.43 |
太原 | 0.15 | -0.05 | -25.00 | -50.00 | 50.00 | -82.76 |
2东北 | 15.60 | -0.10 | -0.64 | 18.90 | 353.48 | -44.71 |
沈阳 | 10.20 | -1.00 | -8.93 | 24.39 | 264.28 | -44.69 |
长春 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -26.67 | 633.33 | -58.96 |
大连 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -9.10 | 66.66 | -62.27 |
哈尔滨 | 3.00 | 0.90 | 42.85 | 76.47 | 1263.63 | -22.69 |
3华东 | 15.07 | -0.84 | -5.28 | -5.82 | 176.51 | 10.16 |
上海 | 3.20 | -1.00 | -23.81 | -25.59 | 100.00 | -28.89 |
杭州 | 9.40 | 0.40 | 4.44 | 14.63 | 261.53 | 156.13 |
合肥 | 0.70 | 0.10 | 16.66 | 0.00 | 133.33 | -36.37 |
南京 | 0.70 | -0.20 | -22.23 | -41.67 | 133.33 | -43.55 |
济南 | 0.45 | -0.03 | -6.25 | -25.00 | 125.00 | -10.00 |
青岛 | 0.40 | -0.10 | -20.00 | -42.86 | 60.00 | -82.46 |
泰安 | 0.22 | -0.01 | -4.35 | -26.67 | 10.00 | -43.59 |
4中南 | 21.25 | -1.55 | -6.80 | -1.72 | 73.18 | -41.38 |
广州 | 16.10 | -1.60 | -9.04 | -8.37 | 60.67 | -47.04 |
武汉 | 2.00 | 0.10 | 5.26 | 66.66 | 566.66 | 63.93 |
郑州 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -33.34 | -50.00 | -64.92 |
长沙 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 46.66 | 450.00 | 109.52 |
南宁 | 0.35 | -0.05 | -12.50 | -22.23 | 0.00 | -81.29 |
5西南 | 18.10 | 0.60 | 3.42 | 17.53 | 144.59 | -28.15 |
成都 | 16.30 | 0.80 | 5.16 | 12.41 | 150.76 | -18.42 |
重庆 | 1.80 | -0.20 | -10.00 | 100.00 | 100.00 | -65.46 |
6西北 | 14.96 | -1.09 | -6.80 | -25.76 | 80.67 | 1.56 |
西安 | 14.50 | -1.10 | -7.06 | -25.45 | 84.01 | 11.71 |
兰州 | 0.46 | 0.01 | 2.22 | -34.29 | 15.00 | -73.72 |
- 相关阅读