2025年1月全国中小型型钢分品种出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 中小型型钢 | 64409.204 | 38734822.000 | 64409.204 | 38734822.000 |
| 合金钢及非合金钢制空心钻钢 | 411.737 | 852517.000 | 411.737 | 852517.000 |
| 热轧、拉拔或挤压普通钢角钢,截面高<80mm | 49585.304 | 25554116.000 | 49585.304 | 25554116.000 |
| 热轧、拉或挤压普通钢丁字钢,截面高<80mm | 126.091 | 139239.000 | 126.091 | 139239.000 |
| 其他合金钢角材、型材及异型材 | 2948.108 | 1926569.000 | 2948.108 | 1926569.000 |
| 不锈钢角材、型材及异型材 | 3427.573 | 6107031.000 | 3427.573 | 6107031.000 |
| 热轧、拉或挤压普通工字钢,截面高<80mm | 731.154 | 399595.000 | 731.154 | 399595.000 |
| 热轧、拉或挤压普通槽钢,截面高<80mm | 6453.600 | 3333442.000 | 6453.600 | 3333442.000 |
| 热轧、拉拔或挤压普通H型钢,截面高<80mm | 725.637 | 422313.000 | 725.637 | 422313.000 |
| 合计 | 64409.204 | 38734822.000 | 64409.204 | 38734822.000 |
| 与上月比增长率 | -19.000% | -19.200% | -91.200% | -91.900% |
- 相关阅读