2025年1月全国钢材分贸易方式出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
对外承包工程出口货物 | 67697.671 | 71331291.000 | 67697.671 | 71331291.000 |
来料加工贸易 | 23955.324 | 43503756.000 | 23955.324 | 43503756.000 |
其他 | 971.617 | 1076912.000 | 971.617 | 1076912.000 |
海关特殊监管区域物流货物 | 41332.887 | 71333742.000 | 41332.887 | 71333742.000 |
进料加工贸易 | 88665.367 | 143953132.000 | 88665.367 | 143953132.000 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2863.207 | 1857546.000 | 2863.207 | 1857546.000 |
易货贸易 | 309.565 | 230893.000 | 309.565 | 230893.000 |
一般贸易 | 8514683.763 | 6217944004.000 | 8514683.763 | 6217944004.000 |
租赁贸易 | 901.878 | 1093460.000 | 901.878 | 1093460.000 |
边境小额贸易 | 3935.371 | 3519500.000 | 3935.371 | 3519500.000 |
保税监管场所进出境货物 | 2959.224 | 8241374.000 | 2959.224 | 8241374.000 |
出料加工贸易 | 917.603 | 718439.000 | 917.603 | 718439.000 |
合计 | 8749193.477 | 6564804049.000 | 8749193.477 | 6564804049.000 |
与上月比增长率 | -10.100% | -7.900% | -92.100% | -92.200% |
- 相关阅读