2025年1月全国钢材分省市出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
河北省 | 506700.867 | 365650911.000 | 506700.867 | 365650911.000 |
北京市 | 484863.996 | 363548985.000 | 484863.996 | 363548985.000 |
黑龙江省 | 19030.068 | 15580213.000 | 19030.068 | 15580213.000 |
湖南省 | 384003.084 | 252444300.000 | 384003.084 | 252444300.000 |
江苏省 | 1640380.746 | 1294080805.000 | 1640380.746 | 1294080805.000 |
辽宁省 | 845149.598 | 493312730.000 | 845149.598 | 493312730.000 |
山西省 | 75218.541 | 84084580.000 | 75218.541 | 84084580.000 |
上海市 | 1146014.452 | 863229879.000 | 1146014.452 | 863229879.000 |
重庆市 | 53703.412 | 32513411.000 | 53703.412 | 32513411.000 |
宁夏回族自治区 | 0.061 | 1025.000 | 0.061 | 1025.000 |
吉林省 | 4555.016 | 2849303.000 | 4555.016 | 2849303.000 |
云南省 | 29975.022 | 14721306.000 | 29975.022 | 14721306.000 |
安徽省 | 126525.477 | 98958130.000 | 126525.477 | 98958130.000 |
海南省 | 20488.852 | 26481603.000 | 20488.852 | 26481603.000 |
山东省 | 871057.499 | 618607709.000 | 871057.499 | 618607709.000 |
河南省 | 371248.797 | 219880246.000 | 371248.797 | 219880246.000 |
青海省 | 27.694 | 76660.000 | 27.694 | 76660.000 |
广东省 | 878548.200 | 641193763.000 | 878548.200 | 641193763.000 |
天津市 | 302162.835 | 243721234.000 | 302162.835 | 243721234.000 |
广西壮族自治区 | 5579.924 | 5516002.000 | 5579.924 | 5516002.000 |
江西省 | 54931.050 | 34355643.000 | 54931.050 | 34355643.000 |
贵州省 | 2431.495 | 1689208.000 | 2431.495 | 1689208.000 |
湖北省 | 105633.631 | 119615904.000 | 105633.631 | 119615904.000 |
西藏自治区 | 6.000 | 8347.000 | 6.000 | 8347.000 |
四川省 | 62393.712 | 47385217.000 | 62393.712 | 47385217.000 |
福建省 | 230066.011 | 168479631.000 | 230066.011 | 168479631.000 |
新疆维吾尔自治区 | 10585.134 | 8935242.000 | 10585.134 | 8935242.000 |
内蒙古自治区 | 83721.198 | 48160195.000 | 83721.198 | 48160195.000 |
陕西省 | 36316.432 | 33607872.000 | 36316.432 | 33607872.000 |
浙江省 | 397282.804 | 465599700.000 | 397282.804 | 465599700.000 |
甘肃省 | 591.869 | 514295.000 | 591.869 | 514295.000 |
合计 | 8749193.477 | 6564804049.000 | 8749193.477 | 6564804049.000 |
与上月比增长率 | -10.100% | -7.900% | -92.100% | -92.200% |
- 相关阅读