2025年1月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
马耳他 | 95.470 | 101571.000 | 95.470 | 101571.000 |
巴拿马 | 24950.430 | 16452384.000 | 24950.430 | 16452384.000 |
瓦努阿图 | 651.941 | 453723.000 | 651.941 | 453723.000 |
科摩罗 | 303.920 | 249170.000 | 303.920 | 249170.000 |
巴哈马 | 104.993 | 121889.000 | 104.993 | 121889.000 |
圣多美和普林西比 | 365.030 | 228875.000 | 365.030 | 228875.000 |
阿尔巴尼亚 | 2515.372 | 2012012.000 | 2515.372 | 2012012.000 |
奥地利 | 183.932 | 641824.000 | 183.932 | 641824.000 |
伯利兹 | 103.573 | 103081.000 | 103.573 | 103081.000 |
肯尼亚 | 88130.339 | 50541322.000 | 88130.339 | 50541322.000 |
苏丹 | 13902.345 | 8050094.000 | 13902.345 | 8050094.000 |
约旦 | 57635.960 | 32267241.000 | 57635.960 | 32267241.000 |
柬埔寨 | 65130.593 | 41838046.000 | 65130.593 | 41838046.000 |
百慕大 | 25.950 | 15570.000 | 25.950 | 15570.000 |
保加利亚 | 9763.244 | 7100629.000 | 9763.244 | 7100629.000 |
乍得 | 142.403 | 132025.000 | 142.403 | 132025.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 3005.242 | 2248467.000 | 3005.242 | 2248467.000 |
马达加斯加 | 8110.482 | 4986980.000 | 8110.482 | 4986980.000 |
基里巴斯 | 58.275 | 35525.000 | 58.275 | 35525.000 |
爱沙尼亚 | 419.772 | 511831.000 | 419.772 | 511831.000 |
新加坡 | 126865.234 | 87203143.000 | 126865.234 | 87203143.000 |
伊拉克 | 158110.085 | 99307925.000 | 158110.085 | 99307925.000 |
阿联酋 | 446177.791 | 383204027.000 | 446177.791 | 383204027.000 |
列支敦士登 | 64.245 | 210952.000 | 64.245 | 210952.000 |
斐济 | 2104.144 | 1392295.000 | 2104.144 | 1392295.000 |
尼加拉瓜 | 15706.534 | 9141727.000 | 15706.534 | 9141727.000 |
南非 | 73513.154 | 59895564.000 | 73513.154 | 59895564.000 |
中非 | 15.282 | 19540.000 | 15.282 | 19540.000 |
荷属圣马丁 | 42.000 | 50400.000 | 42.000 | 50400.000 |
印度尼西亚 | 300316.541 | 232960377.000 | 300316.541 | 232960377.000 |
法属圭亚那 | 39.090 | 30097.000 | 39.090 | 30097.000 |
罗马尼亚 | 9658.420 | 8922368.000 | 9658.420 | 8922368.000 |
赤道几内亚 | 1061.222 | 558279.000 | 1061.222 | 558279.000 |
安哥拉 | 36201.642 | 29227846.000 | 36201.642 | 29227846.000 |
汤加 | 275.259 | 180025.000 | 275.259 | 180025.000 |
巴基斯坦 | 259072.290 | 154285711.000 | 259072.290 | 154285711.000 |
帕劳 | 208.904 | 209561.000 | 208.904 | 209561.000 |
土耳其 | 265515.411 | 213878883.000 | 265515.411 | 213878883.000 |
阿根廷 | 9878.611 | 14210354.000 | 9878.611 | 14210354.000 |
库克群岛 | 7.906 | 21159.000 | 7.906 | 21159.000 |
赞比亚 | 7594.170 | 6418887.000 | 7594.170 | 6418887.000 |
诺福克岛 | 3.000 | 9150.000 | 3.000 | 9150.000 |
牙买加 | 4494.241 | 2799453.000 | 4494.241 | 2799453.000 |
加纳 | 101813.017 | 59253284.000 | 101813.017 | 59253284.000 |
塔吉克斯坦 | 17297.896 | 9208090.000 | 17297.896 | 9208090.000 |
黎巴嫩 | 3019.904 | 2666131.000 | 3019.904 | 2666131.000 |
秘鲁 | 74373.730 | 50696987.000 | 74373.730 | 50696987.000 |
美属萨摩亚 | 18.063 | 11480.000 | 18.063 | 11480.000 |
多民族玻利维亚国 | 2075.260 | 1627841.000 | 2075.260 | 1627841.000 |
白俄罗斯 | 3193.938 | 4275493.000 | 3193.938 | 4275493.000 |
莫桑比克 | 18480.768 | 10808802.000 | 18480.768 | 10808802.000 |
马尔代夫 | 2992.188 | 2077573.000 | 2992.188 | 2077573.000 |
中国澳门 | 7976.107 | 4649334.000 | 7976.107 | 4649334.000 |
博茨瓦纳 | 452.633 | 303748.000 | 452.633 | 303748.000 |
尼日利亚 | 193556.925 | 133773946.000 | 193556.925 | 133773946.000 |
塞浦路斯 | 508.218 | 1742612.000 | 508.218 | 1742612.000 |
布隆迪 | 49.856 | 46657.000 | 49.856 | 46657.000 |
新喀里多尼亚 | 1042.725 | 697314.000 | 1042.725 | 697314.000 |
科特迪瓦 | 71023.241 | 39737649.000 | 71023.241 | 39737649.000 |
贝宁 | 8548.020 | 5617226.000 | 8548.020 | 5617226.000 |
北马其顿共和国 | 87.482 | 167305.000 | 87.482 | 167305.000 |
加拿大 | 35363.408 | 46019862.000 | 35363.408 | 46019862.000 |
突尼斯 | 30405.809 | 24266898.000 | 30405.809 | 24266898.000 |
圣卢西亚 | 157.635 | 79456.000 | 157.635 | 79456.000 |
冰岛 | 212.596 | 277561.000 | 212.596 | 277561.000 |
科威特 | 71417.814 | 73072008.000 | 71417.814 | 73072008.000 |
津巴布韦 | 3813.174 | 2427837.000 | 3813.174 | 2427837.000 |
土库曼斯坦 | 7469.528 | 6114707.000 | 7469.528 | 6114707.000 |
乌兹别克斯坦 | 55181.432 | 47647371.000 | 55181.432 | 47647371.000 |
巴西 | 393532.064 | 269032939.000 | 393532.064 | 269032939.000 |
冈比亚 | 4029.975 | 2389670.000 | 4029.975 | 2389670.000 |
丹麦 | 1995.642 | 4148236.000 | 1995.642 | 4148236.000 |
不丹 | 99.648 | 124753.000 | 99.648 | 124753.000 |
萨摩亚 | 504.900 | 367807.000 | 504.900 | 367807.000 |
几内亚 | 85635.863 | 56534078.000 | 85635.863 | 56534078.000 |
喀麦隆 | 6822.212 | 4549240.000 | 6822.212 | 4549240.000 |
英国 | 20095.590 | 29673403.000 | 20095.590 | 29673403.000 |
也门 | 2558.443 | 1342095.000 | 2558.443 | 1342095.000 |
沙特阿拉伯 | 422913.444 | 283438768.000 | 422913.444 | 283438768.000 |
马提尼克 | 3.795 | 4531.000 | 3.795 | 4531.000 |
波黑 | 724.518 | 1209956.000 | 724.518 | 1209956.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 23.499 | 19062.000 | 23.499 | 19062.000 |
新西兰 | 10621.966 | 11796058.000 | 10621.966 | 11796058.000 |
乌克兰 | 4256.384 | 5226132.000 | 4256.384 | 5226132.000 |
尼日尔 | 658.485 | 520322.000 | 658.485 | 520322.000 |
芬兰 | 966.576 | 1185655.000 | 966.576 | 1185655.000 |
瑞士 | 217.033 | 1154320.000 | 217.033 | 1154320.000 |
毛里塔尼亚 | 9058.285 | 4516493.000 | 9058.285 | 4516493.000 |
澳大利亚 | 72815.177 | 80361126.000 | 72815.177 | 80361126.000 |
多哥 | 10859.162 | 5944517.000 | 10859.162 | 5944517.000 |
爱尔兰 | 835.344 | 1215053.000 | 835.344 | 1215053.000 |
厄立特里亚 | 2797.959 | 1558206.000 | 2797.959 | 1558206.000 |
荷兰 | 17405.374 | 20065381.000 | 17405.374 | 20065381.000 |
莱索托 | 29.780 | 21517.000 | 29.780 | 21517.000 |
菲律宾 | 491598.670 | 267552212.000 | 491598.670 | 267552212.000 |
中国香港 | 149957.781 | 87018773.000 | 149957.781 | 87018773.000 |
巴布亚新几内亚 | 14338.754 | 9581272.000 | 14338.754 | 9581272.000 |
哥伦比亚 | 95530.253 | 67667207.000 | 95530.253 | 67667207.000 |
马拉维 | 3888.753 | 1601799.000 | 3888.753 | 1601799.000 |
塞舌尔 | 186.170 | 171808.000 | 186.170 | 171808.000 |
纳米比亚 | 5642.179 | 3343206.000 | 5642.179 | 3343206.000 |
海地 | 3663.782 | 2227655.000 | 3663.782 | 2227655.000 |
蒙古 | 13300.840 | 7020930.000 | 13300.840 | 7020930.000 |
佛得角 | 484.412 | 253686.000 | 484.412 | 253686.000 |
摩洛哥 | 15977.928 | 14010902.000 | 15977.928 | 14010902.000 |
多米尼克 | 800.346 | 425233.000 | 800.346 | 425233.000 |
意大利 | 71538.138 | 86801513.000 | 71538.138 | 86801513.000 |
老挝 | 35753.553 | 19235796.000 | 35753.553 | 19235796.000 |
乌拉圭 | 19434.805 | 12869368.000 | 19434.805 | 12869368.000 |
波多黎各 | 240.406 | 191240.000 | 240.406 | 191240.000 |
留尼汪 | 1769.133 | 978361.000 | 1769.133 | 978361.000 |
洪都拉斯 | 32173.984 | 20378554.000 | 32173.984 | 20378554.000 |
马里 | 1612.511 | 1278917.000 | 1612.511 | 1278917.000 |
阿富汗 | 945.531 | 742592.000 | 945.531 | 742592.000 |
斯里兰卡 | 55169.419 | 31919669.000 | 55169.419 | 31919669.000 |
美国 | 73720.781 | 140574500.000 | 73720.781 | 140574500.000 |
布基纳法索 | 1898.827 | 1189943.000 | 1898.827 | 1189943.000 |
波兰 | 21611.679 | 24582637.000 | 21611.679 | 24582637.000 |
毛里求斯 | 4671.662 | 3481339.000 | 4671.662 | 3481339.000 |
利比亚 | 15631.662 | 9145847.000 | 15631.662 | 9145847.000 |
法国 | 9350.951 | 15835901.000 | 9350.951 | 15835901.000 |
阿塞拜疆 | 10748.746 | 9140308.000 | 10748.746 | 9140308.000 |
塞拉利昂 | 5287.838 | 3196350.000 | 5287.838 | 3196350.000 |
以色列 | 56291.663 | 40583125.000 | 56291.663 | 40583125.000 |
哥斯达黎加 | 47074.511 | 30729217.000 | 47074.511 | 30729217.000 |
巴勒斯坦 | 374.339 | 229169.000 | 374.339 | 229169.000 |
立陶宛 | 1389.203 | 1408285.000 | 1389.203 | 1408285.000 |
挪威 | 2215.046 | 8474326.000 | 2215.046 | 8474326.000 |
委内瑞拉 | 45423.708 | 27745836.000 | 45423.708 | 27745836.000 |
巴林 | 11941.967 | 17218661.000 | 11941.967 | 17218661.000 |
法属波利尼西亚 | 895.746 | 688695.000 | 895.746 | 688695.000 |
越南 | 615531.720 | 389820392.000 | 615531.720 | 389820392.000 |
吉布提 | 48206.780 | 27170126.000 | 48206.780 | 27170126.000 |
加蓬 | 4158.243 | 2920498.000 | 4158.243 | 2920498.000 |
缅甸 | 130585.418 | 70639185.000 | 130585.418 | 70639185.000 |
圭亚那 | 4902.959 | 3232993.000 | 4902.959 | 3232993.000 |
索马里 | 9229.500 | 5693686.000 | 9229.500 | 5693686.000 |
阿曼 | 49092.506 | 41575644.000 | 49092.506 | 41575644.000 |
英属维尔京群岛 | 0.236 | 3475.000 | 0.236 | 3475.000 |
南苏丹共和国 | 145.344 | 138924.000 | 145.344 | 138924.000 |
黑山 | 65.310 | 63324.000 | 65.310 | 63324.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 6223.705 | 5327978.000 | 6223.705 | 5327978.000 |
克罗地亚 | 2696.146 | 3681601.000 | 2696.146 | 3681601.000 |
中国台湾 | 86828.339 | 83560164.000 | 86828.339 | 83560164.000 |
苏里南 | 3574.244 | 1701363.000 | 3574.244 | 1701363.000 |
韩国 | 473532.132 | 355306313.000 | 473532.132 | 355306313.000 |
美属维尔京群岛 | 14.995 | 12930.000 | 14.995 | 12930.000 |
西班牙 | 38571.123 | 38330739.000 | 38571.123 | 38330739.000 |
泰国 | 570349.317 | 387952157.000 | 570349.317 | 387952157.000 |
瑙鲁 | 35.980 | 17958.000 | 35.980 | 17958.000 |
北马里亚纳群岛 | 77.200 | 46144.000 | 77.200 | 46144.000 |
叙利亚 | 2283.350 | 1811939.000 | 2283.350 | 1811939.000 |
格鲁吉亚 | 10621.865 | 7190667.000 | 10621.865 | 7190667.000 |
日本 | 88003.579 | 103824530.000 | 88003.579 | 103824530.000 |
东帝汶 | 5967.347 | 3207511.000 | 5967.347 | 3207511.000 |
捷克 | 2384.243 | 4050198.000 | 2384.243 | 4050198.000 |
厄瓜多尔 | 68773.648 | 50558982.000 | 68773.648 | 50558982.000 |
危地马拉 | 68356.030 | 40450816.000 | 68356.030 | 40450816.000 |
塞内加尔 | 64626.431 | 34759544.000 | 64626.431 | 34759544.000 |
拉脱维亚 | 474.696 | 453089.000 | 474.696 | 453089.000 |
安提瓜和巴布达 | 30.921 | 25012.000 | 30.921 | 25012.000 |
特立尼达和多巴哥 | 2762.393 | 2109081.000 | 2762.393 | 2109081.000 |
智利 | 83780.803 | 61910762.000 | 83780.803 | 61910762.000 |
斯威士兰 | 57.185 | 41519.000 | 57.185 | 41519.000 |
阿鲁巴 | 184.606 | 135291.000 | 184.606 | 135291.000 |
古巴 | 1439.249 | 1070129.000 | 1439.249 | 1070129.000 |
萨尔瓦多 | 8786.121 | 5281728.000 | 8786.121 | 5281728.000 |
匈牙利 | 873.243 | 1351943.000 | 873.243 | 1351943.000 |
圣其茨和尼维斯 | 3.170 | 4925.000 | 3.170 | 4925.000 |
刚果(布) | 11563.286 | 12229756.000 | 11563.286 | 12229756.000 |
孟加拉国 | 85665.374 | 54678674.000 | 85665.374 | 54678674.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 16.936 | 12651.000 | 16.936 | 12651.000 |
刚果(金) | 16929.674 | 10802990.000 | 16929.674 | 10802990.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 143.972 | 308106.000 | 143.972 | 308106.000 |
斯洛伐克 | 360.742 | 887363.000 | 360.742 | 887363.000 |
马来西亚 | 227834.290 | 158460344.000 | 227834.290 | 158460344.000 |
库腊索岛 | 61.583 | 40899.000 | 61.583 | 40899.000 |
关岛 | 365.102 | 268066.000 | 365.102 | 268066.000 |
印度 | 148897.802 | 152362857.000 | 148897.802 | 152362857.000 |
格林纳达 | 400.841 | 180281.000 | 400.841 | 180281.000 |
埃塞俄比亚 | 10008.217 | 7437600.000 | 10008.217 | 7437600.000 |
俄罗斯联邦 | 103569.055 | 158358133.000 | 103569.055 | 158358133.000 |
葡萄牙 | 6955.392 | 6355992.000 | 6955.392 | 6355992.000 |
马绍尔群岛 | 24.243 | 119150.000 | 24.243 | 119150.000 |
塞尔维亚 | 3428.164 | 6027729.000 | 3428.164 | 6027729.000 |
卢旺达 | 211.596 | 320808.000 | 211.596 | 320808.000 |
所罗门群岛 | 1184.243 | 1090311.000 | 1184.243 | 1090311.000 |
利比里亚 | 8185.804 | 5676883.000 | 8185.804 | 5676883.000 |
巴巴多斯 | 355.912 | 246027.000 | 355.912 | 246027.000 |
文莱 | 3436.696 | 2514650.000 | 3436.696 | 2514650.000 |
巴拉圭 | 16889.890 | 11132932.000 | 16889.890 | 11132932.000 |
亚美尼亚 | 351.421 | 418401.000 | 351.421 | 418401.000 |
墨西哥 | 94402.258 | 118697881.000 | 94402.258 | 118697881.000 |
坦桑尼亚 | 62007.848 | 36245358.000 | 62007.848 | 36245358.000 |
埃及 | 100625.535 | 71129503.000 | 100625.535 | 71129503.000 |
圣马丁岛 | 1.450 | 467.000 | 1.450 | 467.000 |
比利时 | 39208.579 | 36994980.000 | 39208.579 | 36994980.000 |
摩尔多瓦 | 39.655 | 148247.000 | 39.655 | 148247.000 |
多米尼加共和国 | 30404.507 | 17870553.000 | 30404.507 | 17870553.000 |
马约特 | 637.818 | 392667.000 | 637.818 | 392667.000 |
斯洛文尼亚 | 2499.655 | 3950918.000 | 2499.655 | 3950918.000 |
哈萨克斯坦 | 31140.655 | 30586309.000 | 31140.655 | 30586309.000 |
蒙特塞拉特 | 24.055 | 12675.000 | 24.055 | 12675.000 |
伊朗 | 34826.270 | 34253629.000 | 34826.270 | 34253629.000 |
希腊 | 19254.304 | 11382519.000 | 19254.304 | 11382519.000 |
卡塔尔 | 19604.013 | 18214334.000 | 19604.013 | 18214334.000 |
卢森堡 | 176.377 | 667831.000 | 176.377 | 667831.000 |
乌干达 | 1717.097 | 1863166.000 | 1717.097 | 1863166.000 |
德国 | 9486.348 | 29073474.000 | 9486.348 | 29073474.000 |
阿尔及利亚 | 106140.921 | 69683880.000 | 106140.921 | 69683880.000 |
瑞典 | 1805.165 | 2842447.000 | 1805.165 | 2842447.000 |
几内亚比绍 | 68.051 | 38044.000 | 68.051 | 38044.000 |
合计 | 8749193.477 | 6564804049.000 | 8749193.477 | 6564804049.000 |
与上月比增长率 | -10.100% | -7.900% | -92.100% | -92.200% |
- 相关阅读