2025年1月全国冶金产品出口情况统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 8749193.477 | 6564804049.000 | 8749193.477 | 6564804049.000 |
特钢 | 1408589.199 | 1250434470.000 | 1408589.199 | 1250434470.000 |
角型材 | 530956.275 | 289166292.000 | 530956.275 | 289166292.000 |
板材 | 5422145.561 | 3717371335.000 | 5422145.561 | 3717371335.000 |
管材 | 1054080.905 | 1082549743.000 | 1054080.905 | 1082549743.000 |
其他钢材 | 487361.216 | 709248892.000 | 487361.216 | 709248892.000 |
棒线材 | 1175601.665 | 699571311.000 | 1175601.665 | 699571311.000 |
铁道用材 | 78636.118 | 66043959.000 | 78636.118 | 66043959.000 |
大型型钢 | 466958.808 | 251283987.000 | 466958.808 | 251283987.000 |
中小型型钢 | 64409.204 | 38734822.000 | 64409.204 | 38734822.000 |
棒材 | 328520.188 | 260947595.000 | 328520.188 | 260947595.000 |
钢筋 | 245486.510 | 121313687.000 | 245486.510 | 121313687.000 |
线材 | 804717.547 | 465582818.000 | 804717.547 | 465582818.000 |
特厚板 | 32511.918 | 20415105.000 | 32511.918 | 20415105.000 |
厚钢板 | 249356.193 | 176288128.000 | 249356.193 | 176288128.000 |
中板 | 581138.077 | 400407213.000 | 581138.077 | 400407213.000 |
热轧薄板 | 48923.289 | 51764291.000 | 48923.289 | 51764291.000 |
冷轧薄板 | 272298.818 | 318535221.000 | 272298.818 | 318535221.000 |
中厚宽钢带 | 642939.314 | 337988614.000 | 642939.314 | 337988614.000 |
热轧薄宽钢带 | 677447.767 | 359017686.000 | 677447.767 | 359017686.000 |
冷轧薄宽带 | 255544.221 | 149223923.000 | 255544.221 | 149223923.000 |
热轧窄钢带 | 46328.484 | 42987635.000 | 46328.484 | 42987635.000 |
冷轧窄钢带 | 60686.573 | 64490921.000 | 60686.573 | 64490921.000 |
镀层板(带) | 1668917.250 | 1098911105.000 | 1668917.250 | 1098911105.000 |
彩涂板(带) | 761835.580 | 517251051.000 | 761835.580 | 517251051.000 |
电工钢板(带) | 124218.077 | 180090442.000 | 124218.077 | 180090442.000 |
无缝管 | 486147.888 | 618441186.000 | 486147.888 | 618441186.000 |
焊管 | 509534.127 | 421859235.000 | 509534.127 | 421859235.000 |
不锈钢锭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢坯 | 659934.943 | 300824753.000 | 659934.943 | 300824753.000 |
普方坯 | 335003.452 | 152842091.000 | 335003.452 | 152842091.000 |
其他普钢坯 | 994.200 | 639231.000 | 994.200 | 639231.000 |
高碳钢坯 | 311510.368 | 141285734.000 | 311510.368 | 141285734.000 |
其他不锈钢坯 | 20.040 | 224955.000 | 20.040 | 224955.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金钢坯 | 6008.963 | 3298985.000 | 6008.963 | 3298985.000 |
铁矿 | 1899604.569 | 201728717.000 | 1899604.569 | 201728717.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 1788947.599 | 185538912.000 | 1788947.599 | 185538912.000 |
精矿粉 | 63725.082 | 7193272.000 | 63725.082 | 7193272.000 |
烧结用矿粉 | 1724766.139 | 178274155.000 | 1724766.139 | 178274155.000 |
块矿 | 456.378 | 71485.000 | 456.378 | 71485.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 110656.970 | 16189805.000 | 110656.970 | 16189805.000 |
锰矿 | 64091.839 | 11953694.000 | 64091.839 | 11953694.000 |
焦炭 | 592715.341 | 115364868.000 | 592715.341 | 115364868.000 |
焦炭及半焦炭 | 592605.861 | 115301644.000 | 592605.861 | 115301644.000 |
其他焦炭 | 109.480 | 63224.000 | 109.480 | 63224.000 |
锰铁 | 191.000 | 240212.000 | 191.000 | 240212.000 |
含碳>2%锰铁 | 81.060 | 84978.000 | 81.060 | 84978.000 |
含碳≤2%锰铁 | 109.940 | 155234.000 | 109.940 | 155234.000 |
硅铁 | 29681.955 | 34324338.000 | 29681.955 | 34324338.000 |
含硅>55%硅铁 | 26839.125 | 30907407.000 | 26839.125 | 30907407.000 |
含硅≤55%硅铁 | 2842.830 | 3416931.000 | 2842.830 | 3416931.000 |
硅锰铁 | 3725.812 | 4445435.000 | 3725.812 | 4445435.000 |
铬铁 | 619.348 | 1683595.000 | 619.348 | 1683595.000 |
含碳>4%铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
含碳≤4%铬铁 | 619.348 | 1683595.000 | 619.348 | 1683595.000 |
镍铁 | 0.000 | 113.000 | 0.000 | 113.000 |
钼铁 | 974.800 | 29768078.000 | 974.800 | 29768078.000 |
钨铁 | 147.220 | 4664355.000 | 147.220 | 4664355.000 |
钛铁及硅钛铁 | 431.144 | 1644887.000 | 431.144 | 1644887.000 |
钒铁 | 764.183 | 13904569.000 | 764.183 | 13904569.000 |
铌铁 | 199.000 | 7465209.000 | 199.000 | 7465209.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1563.350 | 15207494.000 | 1563.350 | 15207494.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 52498.235 | 85734332.000 | 52498.235 | 85734332.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1201.015 | 794615.000 | 1201.015 | 794615.000 |
直接还原铁 | 1141.870 | 734703.000 | 1141.870 | 734703.000 |
废钢 | 32.984 | 8639.000 | 32.984 | 8639.000 |
不锈碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他碎料 | 23.387 | 2759.000 | 23.387 | 2759.000 |
粉状废料 | 23.387 | 2759.000 | 23.387 | 2759.000 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 17399.735 | 18270007.000 | 17399.735 | 18270007.000 |
生铁镜铁颗粒 | 9824.410 | 5909894.000 | 9824.410 | 5909894.000 |
合计 | 35536570.611 | 21966574379.000 | 35536570.611 | 21966574379.000 |
与上月比增长率 | -9.900% | -8.700% | -92.100% | -92.200% |
- 相关阅读