2025年2月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 墨西哥 | 72.306 | 89396.000 | 345.926 | 911242.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 38.520 | 25525.000 | 125.551 | 58223.000 |
| 罗马尼亚 | 1.794 | 2479.000 | 24.117 | 9612.000 |
| 葡萄牙 | 10.107 | 9703.000 | 11.534 | 12358.000 |
| 古巴 | 41.708 | 24545.000 | 46.686 | 27183.000 |
| 智利 | 21.658 | 18692.000 | 40.894 | 32481.000 |
| 泰国 | 1502.509 | 1641489.000 | 3452.626 | 4360623.000 |
| 伊朗 | 32.897 | 46199.000 | 112.191 | 104701.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 1.415 | 10991.000 |
| 以色列 | 28.800 | 21885.000 | 68.138 | 50173.000 |
| 阿联酋 | 528.464 | 314820.000 | 2160.099 | 2368083.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 1.097 | 1052.000 |
| 澳大利亚 | 841.966 | 499791.000 | 1697.066 | 1032098.000 |
| 捷克 | 30.629 | 87748.000 | 125.625 | 376121.000 |
| 冈比亚 | 8.470 | 4066.000 | 49.560 | 26359.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 42.995 | 93206.000 | 54.300 | 102815.000 |
| 蒙古 | 110.923 | 145420.000 | 250.163 | 214114.000 |
| 哥伦比亚 | 208.387 | 110882.000 | 210.412 | 113860.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1.970 | 1170.000 | 3.030 | 1927.000 |
| 圭亚那 | 64.993 | 44989.000 | 108.792 | 77341.000 |
| 所罗门群岛 | 1.555 | 832.000 | 13.908 | 5903.000 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 27.732 | 11174.000 |
| 毛里塔尼亚 | 18.680 | 8923.000 | 39.594 | 39757.000 |
| 英国 | 30.909 | 71310.000 | 33.876 | 134567.000 |
| 塞拉利昂 | 7.336 | 4926.000 | 10.736 | 6524.000 |
| 希腊 | 3.751 | 96.000 | 3.751 | 96.000 |
| 中国香港 | 273.049 | 195548.000 | 530.020 | 384364.000 |
| 塞舌尔 | 3.912 | 822.000 | 3.912 | 822.000 |
| 沙特阿拉伯 | 307.602 | 249958.000 | 630.657 | 512719.000 |
| 中国澳门 | 59.786 | 18904.000 | 111.966 | 42830.000 |
| 瑞士 | 0.896 | 19784.000 | 0.940 | 24625.000 |
| 塞尔维亚 | 0.500 | 2334.000 | 0.973 | 3107.000 |
| 约旦 | 27.075 | 27075.000 | 275.125 | 163641.000 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 19.151 | 8672.000 |
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 5.310 | 18696.000 |
| 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 8.284 | 18845.000 |
| 波兰 | 36.220 | 114507.000 | 189.289 | 303070.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 1520.000 |
| 巴西 | 251.532 | 341958.000 | 1376.745 | 1086388.000 |
| 巴基斯坦 | 350.084 | 310426.000 | 707.450 | 611076.000 |
| 卡塔尔 | 42.425 | 22825.000 | 43.862 | 25751.000 |
| 土耳其 | 200.714 | 172203.000 | 380.585 | 510974.000 |
| 马约特 | 0.220 | 44.000 | 0.220 | 44.000 |
| 喀麦隆 | 34.707 | 18185.000 | 155.708 | 91761.000 |
| 美国 | 66.668 | 386391.000 | 158.687 | 912672.000 |
| 印度 | 3861.688 | 8171804.000 | 7112.013 | 15184878.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.571 | 3457.000 |
| 日本 | 88.954 | 809424.000 | 224.546 | 1901438.000 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 10.433 | 22748.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 617.000 |
| 匈牙利 | 0.233 | 2324.000 | 14.584 | 94903.000 |
| 新加坡 | 62.902 | 78475.000 | 1059.712 | 754534.000 |
| 委内瑞拉 | 3.033 | 6703.000 | 761.093 | 488942.000 |
| 哈萨克斯坦 | 9.581 | 6036.000 | 450.318 | 367713.000 |
| 莫桑比克 | 557.238 | 258276.000 | 665.746 | 310769.000 |
| 中国台湾 | 11.693 | 107194.000 | 70.436 | 377077.000 |
| 柬埔寨 | 763.662 | 398668.000 | 862.660 | 453067.000 |
| 科特迪瓦 | 296.251 | 153152.000 | 346.359 | 184129.000 |
| 巴拿马 | 0.200 | 40.000 | 0.200 | 40.000 |
| 安哥拉 | 113.638 | 96768.000 | 448.532 | 312228.000 |
| 孟加拉国 | 162.811 | 111319.000 | 933.711 | 606075.000 |
| 越南 | 23169.893 | 11458147.000 | 39274.769 | 20802361.000 |
| 阿根廷 | 54.741 | 59650.000 | 152.014 | 290943.000 |
| 白俄罗斯 | 0.300 | 1169.000 | 37.411 | 186218.000 |
| 比利时 | 33.975 | 48035.000 | 89.803 | 176236.000 |
| 巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 0.802 | 367.000 |
| 南非 | 1732.439 | 1699893.000 | 1738.482 | 1710313.000 |
| 摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 9.062 | 63681.000 |
| 阿曼 | 0.000 | 0.000 | 37.495 | 35497.000 |
| 法国 | 0.576 | 11459.000 | 6.546 | 20557.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 302.368 | 209726.000 | 1951.597 | 1620879.000 |
| 乌克兰 | 18.278 | 64874.000 | 39.918 | 134156.000 |
| 马来西亚 | 1637.944 | 782855.000 | 4225.635 | 2229724.000 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 10.552 | 24624.000 |
| 赞比亚 | 20.414 | 11127.000 | 40.510 | 48466.000 |
| 刚果(布) | 3.000 | 1461.000 | 107.968 | 66270.000 |
| 巴林 | 2.066 | 7015.000 | 2.066 | 7015.000 |
| 塞内加尔 | 51.211 | 30770.000 | 900.854 | 498394.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 42.414 | 23327.000 | 42.414 | 23327.000 |
| 多哥 | 0.200 | 97.000 | 2.510 | 1339.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 990.774 | 618039.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 0.258 | 119.000 |
| 多米尼加共和国 | 3.480 | 1386.000 | 3.480 | 1386.000 |
| 布隆迪 | 0.140 | 211.000 | 0.140 | 211.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 5000.000 |
| 加蓬 | 16.310 | 8937.000 | 26.130 | 13760.000 |
| 苏里南 | 0.000 | 0.000 | 21.090 | 10914.000 |
| 加纳 | 130.166 | 56900.000 | 538.097 | 281356.000 |
| 坦桑尼亚 | 1186.433 | 674254.000 | 1313.360 | 734721.000 |
| 吉布提 | 49.007 | 12805.000 | 52.149 | 14172.000 |
| 刚果(金) | 38.566 | 28310.000 | 144.456 | 86999.000 |
| 斯洛文尼亚 | 27.668 | 25731.000 | 31.515 | 35280.000 |
| 德国 | 49.263 | 178993.000 | 184.788 | 578942.000 |
| 肯尼亚 | 7.000 | 7890.000 | 8.999 | 13269.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 14939.000 |
| 俄罗斯联邦 | 401.552 | 1075072.000 | 1173.551 | 3266941.000 |
| 缅甸 | 44.461 | 31486.000 | 50.526 | 36014.000 |
| 海地 | 0.000 | 0.000 | 65.845 | 29829.000 |
| 埃塞俄比亚 | 0.696 | 14517.000 | 2.555 | 18443.000 |
| 库腊索岛 | 1.150 | 599.000 | 1.150 | 599.000 |
| 印度尼西亚 | 554.075 | 899276.000 | 1714.004 | 2368978.000 |
| 贝宁 | 0.000 | 0.000 | 24.810 | 11113.000 |
| 乌拉圭 | 132.696 | 79108.000 | 132.696 | 79108.000 |
| 埃及 | 23.480 | 23426.000 | 492.750 | 413408.000 |
| 老挝 | 157.498 | 67602.000 | 222.659 | 104772.000 |
| 斯里兰卡 | 9.585 | 5999.000 | 136.374 | 73923.000 |
| 突尼斯 | 0.039 | 165.000 | 0.209 | 1345.000 |
| 秘鲁 | 109.434 | 62433.000 | 158.847 | 117034.000 |
| 科威特 | 115.890 | 62040.000 | 118.616 | 73421.000 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 48.448 | 60565.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 409.507 | 192813.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 0.957 | 936.000 |
| 伊拉克 | 586.872 | 351790.000 | 611.287 | 400970.000 |
| 索马里 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 1820.000 |
| 加拿大 | 167.140 | 318585.000 | 322.996 | 594619.000 |
| 马尔代夫 | 6.782 | 5400.000 | 75.582 | 26100.000 |
| 斐济 | 16.370 | 8279.000 | 27.140 | 13707.000 |
| 西班牙 | 20.665 | 34344.000 | 44.348 | 112649.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.232 | 969.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 12.434 | 20231.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 42.721 | 27294.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 6.136 | 2533.000 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 1.410 | 218.000 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0.000 | 59.865 | 29736.000 |
| 苏丹 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 1326.000 |
| 也门 | 0.000 | 0.000 | 4.635 | 5255.000 |
| 津巴布韦 | 4.888 | 2591.000 | 7.099 | 3353.000 |
| 尼日利亚 | 10.688 | 4399.000 | 168.571 | 119806.000 |
| 菲律宾 | 2128.721 | 1373445.000 | 4945.663 | 2171324.000 |
| 韩国 | 529.472 | 1158095.000 | 1153.759 | 2413806.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 4.552 | 1582.000 |
| 几内亚 | 15.880 | 7770.000 | 293.056 | 163373.000 |
| 意大利 | 89.332 | 355200.000 | 144.262 | 500560.000 |
| 合计 | 44943.819 | 36695882.000 | 91272.303 | 79683517.000 |
| 与上月比增长率 | -3.000% | -14.600% | 97.000% | 85.400% |
- 相关阅读