2025年2月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 21.530 | 14661.000 |
| 苏丹 | 714.654 | 383769.000 | 2066.095 | 1197131.000 |
| 科威特 | 307.277 | 203355.000 | 447.037 | 289597.000 |
| 老挝 | 1.336 | 868.000 | 1.336 | 868.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 5861.796 | 3207613.000 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 540.760 | 299788.000 |
| 塞内加尔 | 2871.197 | 1584272.000 | 8591.464 | 4863154.000 |
| 马来西亚 | 9494.141 | 6517912.000 | 20901.469 | 13765071.000 |
| 日本 | 3438.365 | 2095297.000 | 7356.570 | 4442000.000 |
| 新加坡 | 10.500 | 6126.000 | 234.060 | 132342.000 |
| 尼日利亚 | 3134.159 | 1629261.000 | 7160.553 | 4371506.000 |
| 韩国 | 19063.205 | 11154206.000 | 43865.852 | 25594685.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 23649.000 |
| 智利 | 2815.781 | 1628551.000 | 4474.152 | 2692097.000 |
| 喀麦隆 | 3169.390 | 1765724.000 | 3171.790 | 1766564.000 |
| 印度 | 9843.066 | 5006957.000 | 9843.066 | 5006957.000 |
| 巴基斯坦 | 4870.243 | 2696344.000 | 12554.951 | 6993020.000 |
| 巴拉圭 | 3158.830 | 1796734.000 | 3158.830 | 1796734.000 |
| 洪都拉斯 | 305.855 | 172972.000 | 528.485 | 288739.000 |
| 以色列 | 3736.375 | 2102906.000 | 4826.949 | 2706943.000 |
| 哥斯达黎加 | 15217.270 | 8483346.000 | 15784.470 | 8791416.000 |
| 巴西 | 26904.370 | 14470576.000 | 52244.554 | 28101118.000 |
| 墨西哥 | 316.600 | 180931.000 | 487.717 | 269430.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 4.960 | 1736.000 |
| 越南 | 3620.560 | 2024092.000 | 6037.699 | 3563478.000 |
| 沙特阿拉伯 | 1006.070 | 628098.000 | 4502.933 | 2626130.000 |
| 多哥 | 0.000 | 0.000 | 6.900 | 4692.000 |
| 厄瓜多尔 | 1176.615 | 637243.000 | 3058.510 | 1735111.000 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 187.440 | 149952.000 |
| 坦桑尼亚 | 2730.182 | 1441480.000 | 3793.012 | 1930219.000 |
| 阿联酋 | 7387.215 | 5033371.000 | 30360.619 | 17898791.000 |
| 肯尼亚 | 720.417 | 405649.000 | 920.282 | 519426.000 |
| 斯里兰卡 | 105.670 | 59575.000 | 134.990 | 79878.000 |
| 菲律宾 | 6409.911 | 3994340.000 | 18498.307 | 10233370.000 |
| 刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 751.696 | 390882.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 53.180 | 30411.000 | 53.180 | 30411.000 |
| 萨尔瓦多 | 103.250 | 59069.000 | 103.250 | 59069.000 |
| 缅甸 | 424.851 | 274149.000 | 1111.508 | 682341.000 |
| 伊朗 | 1619.170 | 1118057.000 | 7855.714 | 5225902.000 |
| 黎巴嫩 | 1340.611 | 747404.000 | 1340.611 | 747404.000 |
| 摩洛哥 | 192.190 | 128481.000 | 1321.480 | 956625.000 |
| 秘鲁 | 8903.103 | 4873146.000 | 11153.963 | 6108029.000 |
| 希腊 | 18.460 | 10552.000 | 18.460 | 10552.000 |
| 波兰 | 27.420 | 133120.000 | 27.420 | 133120.000 |
| 孟加拉国 | 1736.803 | 859005.000 | 2519.698 | 1332398.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 11646.462 | 9129818.000 | 22369.517 | 17145441.000 |
| 科特迪瓦 | 5882.455 | 3292630.000 | 12527.683 | 7042927.000 |
| 澳大利亚 | 210.240 | 118862.000 | 316.835 | 184805.000 |
| 埃塞俄比亚 | 1901.860 | 1020669.000 | 3149.189 | 1683356.000 |
| 也门 | 1098.093 | 617086.000 | 1098.093 | 617086.000 |
| 哥伦比亚 | 8180.917 | 4575447.000 | 14119.587 | 7920516.000 |
| 安哥拉 | 4.900 | 588.000 | 3243.711 | 1836643.000 |
| 委内瑞拉 | 5054.694 | 2905074.000 | 8690.882 | 4899483.000 |
| 泰国 | 4194.590 | 2451556.000 | 9713.026 | 5542876.000 |
| 布基纳法索 | 684.917 | 362223.000 | 684.917 | 362223.000 |
| 危地马拉 | 53.545 | 32127.000 | 549.111 | 309149.000 |
| 印度尼西亚 | 8891.098 | 5601638.000 | 13118.540 | 8533152.000 |
| 吉布提 | 14999.750 | 8757954.000 | 28482.314 | 16628198.000 |
| 毛里塔尼亚 | 0.460 | 433.000 | 0.460 | 433.000 |
| 伊拉克 | 1317.534 | 721967.000 | 5717.675 | 3172624.000 |
| 巴拿马 | 403.115 | 201558.000 | 714.185 | 381577.000 |
| 利比亚 | 40.630 | 27222.000 | 40.630 | 27222.000 |
| 几内亚 | 4.080 | 3052.000 | 4.080 | 3052.000 |
| 白俄罗斯 | 16.320 | 21002.000 | 16.320 | 21002.000 |
| 贝宁 | 197.350 | 126304.000 | 197.350 | 126304.000 |
| 多米尼加共和国 | 497.730 | 282841.000 | 540.260 | 306901.000 |
| 柬埔寨 | 770.201 | 621401.000 | 2363.815 | 1867878.000 |
| 土耳其 | 16754.565 | 9723766.000 | 28324.395 | 16729101.000 |
| 加拿大 | 2.112 | 2534.000 | 2.112 | 2534.000 |
| 莫桑比克 | 2487.730 | 1348350.000 | 3605.892 | 1865062.000 |
| 埃及 | 942.947 | 577114.000 | 4081.020 | 2390484.000 |
| 卡塔尔 | 82.330 | 53679.000 | 156.444 | 99868.000 |
| 南非 | 3657.110 | 2094013.000 | 7012.007 | 4027648.000 |
| 刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 16.200 | 5703.000 |
| 加纳 | 6610.677 | 3458722.000 | 16151.682 | 8768845.000 |
| 意大利 | 407.051 | 312338.000 | 852.271 | 666781.000 |
| 阿曼 | 1022.001 | 550539.000 | 1322.106 | 724039.000 |
| 乌拉圭 | 1942.430 | 1055198.000 | 4028.415 | 2187142.000 |
| 黑山 | 15.800 | 7673.000 | 15.800 | 7673.000 |
| 阿尔及利亚 | 3611.764 | 1955059.000 | 4572.344 | 2530100.000 |
| 中国台湾 | 3473.910 | 1972470.000 | 13800.076 | 7881203.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 26.819 | 10549.000 |
| 合计 | 254009.660 | 148320256.000 | 509553.881 | 297544179.000 |
| 与上月比增长率 | -0.600% | -0.600% | 99.400% | 99.400% |
- 相关阅读