2025年2月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
墨西哥 | 4099.702 | 2738234.000 | 7908.807 | 4967772.000 |
危地马拉 | 1521.980 | 770404.000 | 6865.640 | 3486917.000 |
坦桑尼亚 | 53142.605 | 28529038.000 | 76748.740 | 41198239.000 |
尼日利亚 | 26948.615 | 14057271.000 | 52232.405 | 27936519.000 |
莫桑比克 | 3104.818 | 1580651.000 | 3668.236 | 1831262.000 |
越南 | 93289.402 | 46412389.000 | 139607.874 | 71095303.000 |
秘鲁 | 16172.834 | 8180100.000 | 21623.463 | 11031607.000 |
泰国 | 2267.693 | 1276129.000 | 10121.527 | 5393077.000 |
缅甸 | 1971.443 | 941568.000 | 3203.953 | 1567271.000 |
英国 | 663.440 | 1184019.000 | 663.440 | 1184019.000 |
澳大利亚 | 604.425 | 338528.000 | 1190.685 | 681505.000 |
巴拉圭 | 1879.370 | 1021270.000 | 3140.890 | 1687255.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 400.325 | 174176.000 |
智利 | 5704.976 | 2860985.000 | 6207.356 | 3113451.000 |
哥伦比亚 | 8232.438 | 4323789.000 | 13099.371 | 6791389.000 |
厄瓜多尔 | 1730.000 | 875688.000 | 4078.164 | 2098384.000 |
肯尼亚 | 33523.750 | 18282680.000 | 87151.732 | 46905672.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 5.357 | 10125.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.604 | 1339.000 |
以色列 | 4420.728 | 2277704.000 | 4420.728 | 2277704.000 |
布基纳法索 | 29.500 | 13570.000 | 29.500 | 13570.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 40.798 | 11398.000 |
印度 | 2040.101 | 1156411.000 | 6302.719 | 4998264.000 |
摩洛哥 | 511.000 | 306219.000 | 511.000 | 306219.000 |
乌拉圭 | 4448.930 | 2194564.000 | 9583.852 | 4883938.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 425.640 | 206010.000 |
阿联酋 | 57621.089 | 28869437.000 | 71770.635 | 35588923.000 |
约旦 | 1497.459 | 732662.000 | 23032.959 | 11421754.000 |
伊朗 | 651.340 | 330008.000 | 3557.489 | 1886046.000 |
老挝 | 379.975 | 164799.000 | 379.985 | 164849.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 2.394 | 1750.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 8670.423 | 4381299.000 |
多米尼加共和国 | 3887.990 | 2017181.000 | 5932.060 | 3081627.000 |
洪都拉斯 | 1653.800 | 881719.000 | 3216.630 | 1672126.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 14.480 | 5880.000 |
马来西亚 | 11769.529 | 6223278.000 | 43653.032 | 22436094.000 |
阿曼 | 4438.527 | 2230258.000 | 10428.917 | 5166042.000 |
毛里塔尼亚 | 22.894 | 37160.000 | 22.894 | 37160.000 |
埃塞俄比亚 | 7.076 | 16870.000 | 520.156 | 314224.000 |
刚果(金) | 8.313 | 7444.000 | 4172.953 | 2198462.000 |
突尼斯 | 3.202 | 1441.000 | 3635.522 | 1914090.000 |
科威特 | 7793.310 | 4058131.000 | 7793.310 | 4058131.000 |
俄罗斯联邦 | 207.798 | 358936.000 | 413.796 | 661988.000 |
美国 | 3.320 | 5949.000 | 42.180 | 21104.000 |
韩国 | 49156.350 | 23514533.000 | 81803.555 | 40052696.000 |
菲律宾 | 1425.150 | 681935.000 | 3557.753 | 1612715.000 |
吉布提 | 6903.890 | 3617555.000 | 15983.453 | 8360861.000 |
委内瑞拉 | 919.420 | 501428.000 | 7071.760 | 3578436.000 |
巴基斯坦 | 72149.260 | 35140767.000 | 125613.154 | 61938050.000 |
安哥拉 | 144.552 | 90985.000 | 4984.326 | 2617766.000 |
卡塔尔 | 9263.830 | 4756489.000 | 9263.830 | 4756489.000 |
南非 | 13723.611 | 7318413.000 | 14589.766 | 7843227.000 |
沙特阿拉伯 | 57956.720 | 28916732.000 | 135329.424 | 68688261.000 |
乌兹别克斯坦 | 1162.480 | 911797.000 | 2575.530 | 1999871.000 |
乍得 | 62.250 | 417367.000 | 62.250 | 417367.000 |
马达加斯加 | 4.200 | 3787.000 | 4.200 | 3787.000 |
喀麦隆 | 2291.270 | 1261418.000 | 2306.164 | 1265886.000 |
乌克兰 | 100.000 | 207000.000 | 100.000 | 207000.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 2.830 | 1202.000 |
巴西 | 33515.202 | 17042883.000 | 72912.551 | 37102341.000 |
伊拉克 | 37795.066 | 20039396.000 | 74801.316 | 40117369.000 |
埃及 | 28526.600 | 13578620.000 | 33823.730 | 16305626.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 5.220 | 9483.000 |
日本 | 1896.450 | 1012866.000 | 4422.570 | 2400343.000 |
中国台湾 | 2673.970 | 1655411.000 | 11254.863 | 11307627.000 |
孟加拉国 | 22121.128 | 11127224.000 | 39424.292 | 19813139.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 179.000 |
阿尔及利亚 | 59068.666 | 30578432.000 | 98800.041 | 51326166.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 26.446 | 1189.000 |
塞内加尔 | 265.310 | 138287.000 | 6047.415 | 3193049.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 32.880 | 19728.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 1087.800 | 576040.000 |
圭亚那 | 24.720 | 8146.000 | 24.720 | 8146.000 |
也门 | 3053.939 | 1517837.000 | 3053.939 | 1517837.000 |
土耳其 | 28967.780 | 13884762.000 | 53092.388 | 26390145.000 |
苏丹 | 1714.530 | 914325.000 | 4973.450 | 2663555.000 |
萨尔瓦多 | 181.820 | 102858.000 | 181.820 | 102858.000 |
科特迪瓦 | 3485.158 | 1836063.000 | 6858.338 | 3675917.000 |
几内亚 | 8.120 | 4676.000 | 112.282 | 57278.000 |
印度尼西亚 | 26383.485 | 14428931.000 | 36764.361 | 20052619.000 |
加纳 | 117.803 | 59481.000 | 1322.813 | 696392.000 |
合计 | 821316.102 | 420526888.000 | 1498763.869 | 779544574.000 |
与上月比增长率 | 21.200% | 17.100% | 121.200% | 117.100% |
- 相关阅读