2025年2月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 27.258 | 14747.000 |
韩国 | 89803.707 | 45874306.000 | 138486.644 | 74400292.000 |
伊朗 | 44.690 | 68265.000 | 1099.763 | 652795.000 |
塞内加尔 | 15.004 | 1800.000 | 15.004 | 1800.000 |
厄瓜多尔 | 2731.025 | 1430439.000 | 4484.995 | 2341130.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 11.659 | 5341.000 |
赞比亚 | 21.992 | 12849.000 | 21.992 | 12849.000 |
罗马尼亚 | 400.100 | 134141.000 | 400.100 | 134141.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 2045.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 66.820 | 34645.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 24.500 | 13475.000 |
巴基斯坦 | 64849.855 | 30104916.000 | 152686.719 | 71520855.000 |
南苏丹共和国 | 5.200 | 4160.000 | 5.200 | 4160.000 |
苏丹 | 591.840 | 303614.000 | 785.230 | 405434.000 |
巴拉圭 | 510.100 | 260117.000 | 688.380 | 351583.000 |
吉布提 | 663.940 | 333826.000 | 2189.160 | 1131113.000 |
科威特 | 2977.810 | 1526920.000 | 3141.148 | 1577838.000 |
马达加斯加 | 1.054 | 911.000 | 2.484 | 1729.000 |
泰国 | 36558.915 | 17973995.000 | 84520.742 | 43006273.000 |
乌兹别克斯坦 | 74.477 | 55681.000 | 482.039 | 383856.000 |
波兰 | 102.060 | 181880.000 | 102.060 | 181880.000 |
文莱 | 0.000 | 0.000 | 25.543 | 15510.000 |
意大利 | 184.530 | 329691.000 | 184.595 | 329749.000 |
利比亚 | 4.250 | 2016.000 | 4.250 | 2016.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 1484.460 | 768883.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 1196.000 |
柬埔寨 | 5088.912 | 2666900.000 | 16959.107 | 8838096.000 |
委内瑞拉 | 476.330 | 247826.000 | 2731.837 | 1359681.000 |
加纳 | 142.084 | 97352.000 | 537.671 | 275373.000 |
阿尔及利亚 | 25621.441 | 12687541.000 | 37199.967 | 18382594.000 |
洪都拉斯 | 63.935 | 64413.000 | 63.935 | 64413.000 |
毛里塔尼亚 | 0.674 | 433.000 | 0.674 | 433.000 |
土耳其 | 75758.208 | 35910213.000 | 120947.867 | 59807552.000 |
葡萄牙 | 2.024 | 1963.000 | 2.024 | 1963.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 6.990 | 5417.000 |
莫桑比克 | 8.000 | 6400.000 | 16.195 | 12383.000 |
伊拉克 | 1024.530 | 619835.000 | 1031.222 | 628684.000 |
中国香港 | 198.520 | 88489.000 | 198.597 | 88519.000 |
萨尔瓦多 | 262.550 | 147432.000 | 1008.640 | 581038.000 |
哥伦比亚 | 3854.688 | 2014716.000 | 5569.061 | 2910691.000 |
菲律宾 | 6383.948 | 3064317.000 | 21328.114 | 10434170.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 25.945 | 15037.000 |
安哥拉 | 32.885 | 19644.000 | 32.885 | 19644.000 |
白俄罗斯 | 3.835 | 5459.000 | 3.835 | 5459.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 25.788 | 12367.000 |
古巴 | 17.284 | 9155.000 | 17.284 | 9155.000 |
喀麦隆 | 407.910 | 210074.000 | 413.730 | 214873.000 |
孟加拉国 | 8703.175 | 4379673.000 | 16777.385 | 8479544.000 |
老挝 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 350.000 |
沙特阿拉伯 | 88004.420 | 46295094.000 | 165764.548 | 87946344.000 |
智利 | 3668.191 | 1856838.000 | 3686.901 | 1867308.000 |
澳大利亚 | 193.912 | 176940.000 | 772.847 | 537826.000 |
乍得 | 4.765 | 2829.000 | 4.765 | 2829.000 |
越南 | 433480.906 | 200314759.000 | 714075.420 | 333523653.000 |
新西兰 | 5.890 | 24010.000 | 5.890 | 24010.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 793.980 | 395864.000 |
摩洛哥 | 989.780 | 590853.000 | 989.780 | 590853.000 |
塔吉克斯坦 | 14.000 | 12040.000 | 21.080 | 19080.000 |
卡塔尔 | 395.280 | 191316.000 | 395.280 | 191316.000 |
缅甸 | 3981.178 | 1877251.000 | 7514.994 | 3632578.000 |
马来西亚 | 3225.698 | 1830437.000 | 39474.624 | 19651604.000 |
阿联酋 | 80730.009 | 39865654.000 | 104496.914 | 52656483.000 |
中国台湾 | 10434.035 | 8532523.000 | 24393.218 | 23344107.000 |
黎巴嫩 | 81.170 | 43426.000 | 81.170 | 43426.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 59.800 | 20413.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 0.649 | 325.000 |
日本 | 14318.455 | 8223605.000 | 19485.874 | 12299259.000 |
贝宁 | 26.954 | 15094.000 | 32.903 | 18568.000 |
几内亚 | 1.649 | 895.000 | 98.090 | 178642.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 90.690 | 48648.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 9.276 | 4610.000 |
乌拉圭 | 3071.387 | 1530257.000 | 5133.189 | 2603374.000 |
阿曼 | 1189.278 | 587783.000 | 11651.059 | 5663013.000 |
美国 | 1.008 | 635.000 | 14.762 | 12189.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 12.091 | 5453.000 |
多米尼加共和国 | 728.910 | 349876.000 | 728.910 | 349876.000 |
埃及 | 7305.725 | 3537972.000 | 9009.290 | 4383476.000 |
刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 105.042 | 47479.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 10978.949 | 5352787.000 |
加拿大 | 36.611 | 53462.000 | 41.723 | 55596.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 8.475 | 6780.000 | 124.515 | 93810.000 |
肯尼亚 | 2319.025 | 1196272.000 | 7053.417 | 3520528.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 734.658 | 531317.000 |
科特迪瓦 | 475.330 | 240531.000 | 1383.965 | 727626.000 |
印度尼西亚 | 31397.573 | 17041332.000 | 42283.425 | 22815671.000 |
坦桑尼亚 | 2613.855 | 1304738.000 | 5315.963 | 2650866.000 |
俄罗斯联邦 | 364.485 | 689844.000 | 1622.635 | 3035601.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 240.000 |
也门 | 1949.717 | 999656.000 | 1949.717 | 999656.000 |
印度 | 17082.482 | 8275142.000 | 21727.462 | 13253395.000 |
巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 154.806 | 80042.000 |
秘鲁 | 1690.957 | 849505.000 | 2964.296 | 1539199.000 |
危地马拉 | 584.870 | 274523.000 | 3198.110 | 1619694.000 |
巴西 | 29394.439 | 16363931.000 | 62068.977 | 32002566.000 |
尼日利亚 | 228.452 | 111948.000 | 1292.570 | 684272.000 |
新加坡 | 40.678 | 23595.000 | 440.242 | 234044.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 0.905 | 580.000 |
阿根廷 | 5.076 | 11009.000 | 5.257 | 11812.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 147.066 | 83598.000 |
以色列 | 5815.768 | 2946740.000 | 5826.023 | 2966973.000 |
英国 | 190.624 | 329274.000 | 190.624 | 329274.000 |
蒙古 | 329.200 | 162251.000 | 329.200 | 162251.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 8.125 | 6106.000 |
约旦 | 1132.720 | 539320.000 | 10304.114 | 4979617.000 |
毛里求斯 | 35.853 | 66687.000 | 35.853 | 66687.000 |
南非 | 757.910 | 521812.000 | 1037.035 | 720819.000 |
合计 | 1075898.182 | 528709801.000 | 1905965.566 | 958030004.000 |
与上月比增长率 | 29.600% | 23.200% | 129.600% | 123.200% |
- 相关阅读