2025年2月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
文莱 | 2.430 | 1647.000 | 37.265 | 33214.000 |
巴林 | 112.721 | 80226.000 | 118.000 | 101494.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.536 | 15370.000 |
吉布提 | 54.820 | 65784.000 | 121.911 | 90714.000 |
中国台湾 | 4397.866 | 4903276.000 | 10423.673 | 11341078.000 |
多哥 | 49.713 | 45573.000 | 92.191 | 71269.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 11.620 | 5143.000 |
阿尔巴尼亚 | 24.900 | 24900.000 | 66.350 | 74072.000 |
尼日利亚 | 957.518 | 614937.000 | 1762.106 | 1131753.000 |
哈萨克斯坦 | 256.000 | 349805.000 | 474.314 | 654568.000 |
泰国 | 4313.686 | 4761427.000 | 11914.263 | 13796013.000 |
也门 | 30.182 | 31598.000 | 129.091 | 70525.000 |
苏丹 | 13.391 | 5442.000 | 13.391 | 5442.000 |
黎巴嫩 | 276.162 | 373615.000 | 401.291 | 581126.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 74.206 | 308975.000 |
德国 | 46.487 | 89619.000 | 145.210 | 451554.000 |
科威特 | 100.864 | 145432.000 | 446.337 | 522285.000 |
以色列 | 290.652 | 465980.000 | 804.245 | 1233201.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 127.990 | 83893.000 |
波兰 | 635.918 | 753677.000 | 1256.470 | 1522959.000 |
塞尔维亚 | 21.139 | 77460.000 | 21.139 | 77460.000 |
喀麦隆 | 315.601 | 178765.000 | 379.772 | 216880.000 |
摩洛哥 | 662.102 | 1112875.000 | 1248.090 | 1859792.000 |
伊朗 | 3250.706 | 5038733.000 | 7044.821 | 10294076.000 |
洪都拉斯 | 621.907 | 411062.000 | 693.149 | 497191.000 |
波多黎各 | 5.400 | 11900.000 | 5.400 | 11900.000 |
阿塞拜疆 | 1.309 | 301.000 | 20.052 | 66699.000 |
卡塔尔 | 18.909 | 30040.000 | 162.736 | 157116.000 |
多民族玻利维亚国 | 18.056 | 12246.000 | 34.297 | 24707.000 |
南非 | 799.293 | 1428210.000 | 2898.512 | 4131807.000 |
萨尔瓦多 | 65.414 | 75454.000 | 245.844 | 413761.000 |
巴基斯坦 | 9653.853 | 10850877.000 | 30393.463 | 27070555.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 10.968 | 3139.000 |
格林纳达 | 1.040 | 2392.000 | 1.040 | 2392.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 25.103 | 13024.000 |
沙特阿拉伯 | 4552.598 | 4069908.000 | 9355.850 | 8649812.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 160.450 | 88750.000 |
澳大利亚 | 1028.803 | 2191702.000 | 3516.177 | 8427644.000 |
委内瑞拉 | 1083.134 | 704451.000 | 2821.983 | 1928770.000 |
斯里兰卡 | 101.583 | 125828.000 | 437.242 | 463961.000 |
多米尼加共和国 | 108.292 | 220884.000 | 440.474 | 504040.000 |
荷兰 | 53.232 | 159333.000 | 112.758 | 280260.000 |
菲律宾 | 2505.218 | 1705520.000 | 6214.735 | 4094543.000 |
柬埔寨 | 3798.197 | 4276977.000 | 8622.986 | 9447657.000 |
索马里 | 22.012 | 10049.000 | 142.181 | 73143.000 |
瓦努阿图 | 2.900 | 11464.000 | 2.900 | 11464.000 |
阿根廷 | 1999.018 | 2958612.000 | 4752.634 | 7234069.000 |
乌克兰 | 253.684 | 377120.000 | 1155.346 | 1790904.000 |
越南 | 12631.037 | 12295003.000 | 28226.811 | 28119361.000 |
法国 | 30.318 | 220915.000 | 77.281 | 257885.000 |
塔吉克斯坦 | 20.000 | 6528.000 | 81.753 | 38059.000 |
捷克 | 0.059 | 827.000 | 0.059 | 827.000 |
智利 | 695.873 | 754124.000 | 2023.518 | 3317830.000 |
缅甸 | 250.835 | 295707.000 | 383.893 | 389725.000 |
安哥拉 | 10.200 | 4264.000 | 75.301 | 71889.000 |
新西兰 | 136.108 | 316137.000 | 352.133 | 795201.000 |
塞拉利昂 | 45.766 | 26734.000 | 128.779 | 63165.000 |
厄瓜多尔 | 3734.443 | 2332242.000 | 5475.005 | 4348197.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 9.020 | 4766.000 |
叙利亚 | 152.257 | 144987.000 | 316.478 | 321250.000 |
马拉维 | 102.210 | 56149.000 | 189.075 | 91484.000 |
布基纳法索 | 7.440 | 1165.000 | 7.440 | 1165.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 17.200 | 37800.000 |
莫桑比克 | 333.350 | 187754.000 | 447.227 | 265265.000 |
巴布亚新几内亚 | 1.950 | 775.000 | 6.140 | 2761.000 |
中国香港 | 416.484 | 484951.000 | 1306.896 | 1716478.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 75.751 | 92761.000 |
希腊 | 112.271 | 143980.000 | 268.884 | 351727.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 14.877 | 9282.000 |
刚果(布) | 2.000 | 974.000 | 114.877 | 52467.000 |
俄罗斯联邦 | 10164.451 | 18067017.000 | 34802.102 | 58994671.000 |
立陶宛 | 22.827 | 31396.000 | 46.242 | 59494.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 1.035 | 1773.000 |
肯尼亚 | 918.664 | 706578.000 | 1947.041 | 1553421.000 |
坦桑尼亚 | 659.723 | 330604.000 | 742.872 | 375197.000 |
乍得 | 1.444 | 6036.000 | 1.444 | 6036.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 50.008 | 89909.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 0.230 | 300.000 |
巴拿马 | 27.393 | 72180.000 | 114.574 | 247896.000 |
美国 | 2296.102 | 5115406.000 | 5825.446 | 12756000.000 |
秘鲁 | 3782.999 | 3212999.000 | 6039.760 | 6073066.000 |
英国 | 3213.217 | 6053120.000 | 6180.438 | 11241862.000 |
老挝 | 25.002 | 17118.000 | 47.674 | 47654.000 |
日本 | 7942.788 | 15898100.000 | 17158.492 | 34801757.000 |
古巴 | 20.307 | 12414.000 | 40.307 | 22745.000 |
蒙古 | 8.086 | 4827.000 | 9.059 | 5301.000 |
巴西 | 4938.987 | 6552487.000 | 15561.229 | 16200551.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5325.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 7800.000 |
阿曼 | 124.399 | 124818.000 | 230.276 | 224420.000 |
科特迪瓦 | 103.729 | 81114.000 | 510.434 | 345844.000 |
格鲁吉亚 | 3.331 | 5165.000 | 75.726 | 103552.000 |
墨西哥 | 1688.791 | 1743882.000 | 4055.550 | 4435902.000 |
土耳其 | 6929.706 | 6788847.000 | 26827.351 | 31205175.000 |
意大利 | 195.913 | 332314.000 | 3142.910 | 5890347.000 |
孟加拉国 | 7563.912 | 7906178.000 | 15923.813 | 13413427.000 |
塞浦路斯 | 1.000 | 20000.000 | 1.300 | 21625.000 |
黑山 | 46.785 | 43684.000 | 46.785 | 43684.000 |
毛里塔尼亚 | 75.062 | 34708.000 | 160.250 | 80380.000 |
伊拉克 | 76.821 | 25874.000 | 4199.681 | 2474798.000 |
塞内加尔 | 703.777 | 396085.000 | 1315.156 | 776714.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 28351.000 |
斯洛文尼亚 | 591.680 | 702734.000 | 748.917 | 999111.000 |
埃塞俄比亚 | 4.590 | 1377.000 | 34.229 | 56314.000 |
新加坡 | 3064.942 | 2967168.000 | 7603.874 | 5376727.000 |
埃及 | 3738.548 | 4101804.000 | 7937.742 | 9818443.000 |
白俄罗斯 | 170.048 | 379203.000 | 476.668 | 971829.000 |
加蓬 | 0.395 | 237.000 | 64.778 | 34950.000 |
马尔代夫 | 33.485 | 24454.000 | 63.594 | 46664.000 |
印度 | 2439.693 | 2465823.000 | 8591.266 | 7858718.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 25.000 |
阿尔及利亚 | 1201.743 | 1084879.000 | 2971.686 | 3026996.000 |
匈牙利 | 2.420 | 17605.000 | 2.420 | 17605.000 |
尼加拉瓜 | 1.000 | 800.000 | 29.120 | 32518.000 |
罗马尼亚 | 24.258 | 49293.000 | 78.178 | 123810.000 |
比利时 | 1025.141 | 1594579.000 | 1128.503 | 1740612.000 |
乌拉圭 | 531.302 | 365753.000 | 961.012 | 806554.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 1270.262 | 1530325.000 |
刚果(金) | 238.467 | 81241.000 | 1118.647 | 585938.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 517.315 | 539665.000 | 1784.562 | 1621163.000 |
印度尼西亚 | 6861.457 | 7001214.000 | 18133.783 | 17494081.000 |
阿联酋 | 10085.855 | 12570119.000 | 23123.548 | 32182180.000 |
冈比亚 | 8.760 | 4459.000 | 79.391 | 43223.000 |
中国澳门 | 7.680 | 947.000 | 10.680 | 1547.000 |
津巴布韦 | 13.006 | 3153.000 | 26.641 | 11303.000 |
赤道几内亚 | 11.212 | 3782.000 | 19.466 | 9888.000 |
巴巴多斯 | 1.214 | 243.000 | 22.529 | 10901.000 |
毛里求斯 | 0.570 | 3060.000 | 6.301 | 12888.000 |
马来西亚 | 7680.797 | 8025662.000 | 20106.875 | 19648694.000 |
列支敦士登 | 14.763 | 38091.000 | 32.229 | 86846.000 |
乌干达 | 9.532 | 7309.000 | 10.569 | 9290.000 |
马达加斯加 | 105.227 | 68328.000 | 387.872 | 237409.000 |
利比亚 | 26.634 | 8337.000 | 80.167 | 48724.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 48.838 | 25247.000 | 104.808 | 86778.000 |
约旦 | 67.760 | 78268.000 | 427.627 | 474148.000 |
巴拉圭 | 180.196 | 203299.000 | 346.406 | 497879.000 |
乌兹别克斯坦 | 2541.317 | 2306733.000 | 6051.014 | 5453724.000 |
突尼斯 | 8.829 | 18323.000 | 107.080 | 129888.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 27.669 | 19784.000 |
几内亚 | 15.408 | 9881.000 | 444.482 | 276649.000 |
危地马拉 | 377.181 | 329419.000 | 1393.379 | 1734234.000 |
加拿大 | 1303.377 | 2425690.000 | 3375.653 | 6306394.000 |
圭亚那 | 56.900 | 7808.000 | 82.846 | 20931.000 |
哥伦比亚 | 19389.011 | 11904198.000 | 35196.188 | 24722094.000 |
阿鲁巴 | 0.152 | 46.000 | 0.152 | 46.000 |
韩国 | 7091.278 | 10730667.000 | 15405.825 | 21850154.000 |
加纳 | 306.299 | 184190.000 | 680.280 | 366780.000 |
哥斯达黎加 | 121.426 | 148791.000 | 329.960 | 431123.000 |
合计 | 182644.233 | 210095147.000 | 454943.051 | 528630368.000 |
与上月比增长率 | -32.900% | -34.000% | 67.100% | 66.000% |
- 相关阅读