2025年2月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 津巴布韦 | 19.770 | 11860.000 | 203.165 | 140793.000 |
| 埃塞俄比亚 | 202.266 | 110264.000 | 237.086 | 142428.000 |
| 喀麦隆 | 24.906 | 12315.000 | 61.227 | 18312.000 |
| 马达加斯加 | 44.684 | 23801.000 | 222.747 | 128573.000 |
| 菲律宾 | 3126.027 | 1489762.000 | 5112.611 | 3469510.000 |
| 土耳其 | 92.665 | 156167.000 | 484.128 | 1292597.000 |
| 哥斯达黎加 | 16.070 | 36120.000 | 136.790 | 94855.000 |
| 哥伦比亚 | 969.741 | 500178.000 | 1739.596 | 1001706.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 9.560 | 5231.000 |
| 秘鲁 | 3123.547 | 1633517.000 | 3749.087 | 1977143.000 |
| 中国香港 | 996.744 | 432480.000 | 2419.426 | 1148746.000 |
| 几内亚 | 33.609 | 17931.000 | 344.551 | 176271.000 |
| 尼日利亚 | 67.680 | 39050.000 | 2011.718 | 1023077.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 6.341 | 3924.000 |
| 马约特 | 3.704 | 1107.000 | 3.704 | 1107.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 22.737 | 42949.000 |
| 委内瑞拉 | 24.160 | 9599.000 | 128.290 | 56030.000 |
| 毛里求斯 | 32.472 | 19995.000 | 32.472 | 19995.000 |
| 印度尼西亚 | 265.403 | 186878.000 | 4955.945 | 3988274.000 |
| 南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 2.960 | 2103.000 |
| 新加坡 | 428.115 | 215551.000 | 757.767 | 425868.000 |
| 波兰 | 218.880 | 391762.000 | 218.880 | 391762.000 |
| 泰国 | 291.739 | 539607.000 | 709.110 | 1196301.000 |
| 古巴 | 11.795 | 7431.000 | 13.840 | 10567.000 |
| 巴西 | 1771.336 | 3193641.000 | 2399.975 | 3767109.000 |
| 意大利 | 368.660 | 615559.000 | 422.982 | 623940.000 |
| 缅甸 | 964.741 | 569996.000 | 3119.578 | 1652278.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 9.470 | 3420.000 |
| 卡塔尔 | 362.776 | 183619.000 | 362.776 | 183619.000 |
| 也门 | 323.568 | 175195.000 | 361.748 | 191182.000 |
| 坦桑尼亚 | 905.909 | 502438.000 | 1222.122 | 704177.000 |
| 斯里兰卡 | 41.900 | 26352.000 | 1177.249 | 595192.000 |
| 多哥 | 0.000 | 0.000 | 26.290 | 22609.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.518 | 2222.000 | 0.518 | 2222.000 |
| 阿曼 | 38.655 | 53042.000 | 55.101 | 61265.000 |
| 加纳 | 763.845 | 381046.000 | 1026.558 | 513075.000 |
| 智利 | 237.461 | 119872.000 | 337.288 | 281345.000 |
| 加蓬 | 10.780 | 6988.000 | 10.780 | 6988.000 |
| 南非 | 165.580 | 273261.000 | 201.392 | 289282.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 302.510 | 184703.000 | 434.715 | 255346.000 |
| 约旦 | 842.751 | 431984.000 | 1323.067 | 682645.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 15.636 | 30327.000 |
| 危地马拉 | 89.722 | 49631.000 | 332.001 | 182820.000 |
| 利比里亚 | 72.960 | 41103.000 | 262.418 | 150381.000 |
| 利比亚 | 14.160 | 6715.000 | 90.921 | 40524.000 |
| 柬埔寨 | 19.235 | 7319.000 | 428.551 | 211338.000 |
| 加拿大 | 37.170 | 68209.000 | 290.503 | 497007.000 |
| 印度 | 1004.762 | 1100142.000 | 2874.920 | 4351075.000 |
| 哈萨克斯坦 | 274.912 | 178883.000 | 383.951 | 265199.000 |
| 美国 | 597.216 | 984204.000 | 1269.491 | 2209590.000 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 1.710 | 905.000 |
| 莫桑比克 | 501.078 | 263321.000 | 826.822 | 452026.000 |
| 萨尔瓦多 | 113.082 | 66118.000 | 156.941 | 94490.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 6.000 | 3546.000 | 6.000 | 3546.000 |
| 阿根廷 | 5.093 | 11117.000 | 47.244 | 34735.000 |
| 塞拉利昂 | 8.190 | 5733.000 | 23.186 | 13396.000 |
| 所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.690 | 380.000 |
| 斐济 | 0.000 | 0.000 | 7.106 | 2890.000 |
| 中国台湾 | 960.311 | 1560077.000 | 3951.103 | 6919670.000 |
| 阿塞拜疆 | 19.371 | 25563.000 | 30.146 | 37045.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 262.410 | 135478.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 12.400 | 6820.000 |
| 多米尼加共和国 | 1.919 | 1535.000 | 196.585 | 132756.000 |
| 伊拉克 | 25.326 | 16317.000 | 5475.589 | 2827603.000 |
| 伊朗 | 60.220 | 54522.000 | 502.159 | 998560.000 |
| 阿联酋 | 1044.373 | 1039048.000 | 2425.032 | 3209390.000 |
| 孟加拉国 | 25.962 | 16871.000 | 72.091 | 98255.000 |
| 索马里 | 20.810 | 10251.000 | 401.312 | 217523.000 |
| 埃及 | 60.190 | 103436.000 | 329.218 | 294118.000 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 11.670 | 6570.000 |
| 毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 20.663 | 28530.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 270.048 | 185030.000 | 1019.354 | 652911.000 |
| 捷克 | 0.943 | 18000.000 | 0.943 | 18000.000 |
| 塞内加尔 | 220.738 | 122285.000 | 737.095 | 406102.000 |
| 科特迪瓦 | 29.548 | 15758.000 | 197.142 | 102809.000 |
| 厄瓜多尔 | 507.123 | 251469.000 | 971.886 | 557048.000 |
| 塔吉克斯坦 | 110.392 | 55844.000 | 115.944 | 59185.000 |
| 肯尼亚 | 31.393 | 11384.000 | 523.135 | 217123.000 |
| 布基纳法索 | 8.800 | 6655.000 | 10.200 | 7653.000 |
| 法国 | 55.920 | 31914.000 | 146.300 | 82413.000 |
| 格林纳达 | 1.880 | 1389.000 | 1.880 | 1389.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 11.660 | 12050.000 |
| 圭亚那 | 1181.881 | 752594.000 | 1247.181 | 795769.000 |
| 刚果(金) | 19.727 | 8721.000 | 286.077 | 143984.000 |
| 摩洛哥 | 5.399 | 3779.000 | 15.590 | 16008.000 |
| 乌拉圭 | 27.042 | 13386.000 | 480.377 | 245370.000 |
| 东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 9.170 | 4768.000 |
| 越南 | 426.523 | 505225.000 | 1631.126 | 1647707.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 394.950 | 237827.000 | 394.950 | 237827.000 |
| 科威特 | 146.754 | 74523.000 | 262.587 | 131199.000 |
| 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 3.140 | 323.000 |
| 马尔代夫 | 7.100 | 3550.000 | 159.272 | 85211.000 |
| 中国澳门 | 15.230 | 7435.000 | 37.810 | 16808.000 |
| 马拉维 | 37.529 | 18245.000 | 37.529 | 18245.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 195.035 | 142508.000 | 200.289 | 150540.000 |
| 吉布提 | 211.522 | 107875.000 | 402.183 | 214145.000 |
| 英国 | 299.955 | 535320.000 | 321.955 | 546430.000 |
| 阿尔及利亚 | 329.470 | 272400.000 | 329.470 | 272400.000 |
| 比利时 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2076.000 |
| 墨西哥 | 224.969 | 161509.000 | 437.313 | 352473.000 |
| 俄罗斯联邦 | 729.906 | 1615067.000 | 1356.376 | 3766212.000 |
| 巴林 | 47.835 | 29400.000 | 52.083 | 40232.000 |
| 沙特阿拉伯 | 272.011 | 182877.000 | 776.237 | 438528.000 |
| 马来西亚 | 985.862 | 623102.000 | 1412.380 | 1309932.000 |
| 阿鲁巴 | 1.000 | 2099.000 | 1.000 | 2099.000 |
| 刚果(布) | 6.190 | 1295.000 | 22.190 | 13118.000 |
| 巴拿马 | 279.381 | 154597.000 | 425.220 | 237348.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 6.250 | 10313.000 |
| 老挝 | 139.343 | 80759.000 | 272.180 | 151468.000 |
| 乍得 | 25.730 | 12480.000 | 25.730 | 12480.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 37.270 | 60881.000 | 37.270 | 60881.000 |
| 澳大利亚 | 461.756 | 366279.000 | 1416.058 | 1339285.000 |
| 蒙古 | 234.671 | 78471.000 | 469.450 | 154473.000 |
| 葡萄牙 | 112.638 | 95069.000 | 195.919 | 159149.000 |
| 日本 | 496.274 | 908036.000 | 889.424 | 1571915.000 |
| 德国 | 0.215 | 727.000 | 0.215 | 727.000 |
| 巴基斯坦 | 506.799 | 584029.000 | 1323.955 | 1589046.000 |
| 韩国 | 1420.835 | 3225195.000 | 5827.150 | 13459537.000 |
| 安哥拉 | 106.300 | 55435.000 | 305.980 | 167129.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 13.200 | 25067.000 |
| 合计 | 32680.916 | 29789377.000 | 81604.205 | 81553668.000 |
| 与上月比增长率 | -33.200% | -42.500% | 66.800% | 57.500% |
- 相关阅读