2025年2月全国中板分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 阿富汗 | 10.497 | 6510.000 | 20.697 | 11056.000 |
| 毛里求斯 | 245.890 | 131449.000 | 349.860 | 189193.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 4.592 | 1373.000 |
| 俄罗斯联邦 | 7699.881 | 11864272.000 | 16270.090 | 29087515.000 |
| 哥伦比亚 | 10318.778 | 5669725.000 | 15447.276 | 9455038.000 |
| 肯尼亚 | 613.191 | 561743.000 | 2642.953 | 1724754.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 55.614 | 30032.000 | 142.346 | 78471.000 |
| 布基纳法索 | 114.679 | 63845.000 | 120.519 | 67620.000 |
| 科特迪瓦 | 1245.076 | 631066.000 | 4546.969 | 2343148.000 |
| 阿曼 | 1427.692 | 906323.000 | 1985.553 | 1633317.000 |
| 委内瑞拉 | 386.087 | 203399.000 | 1356.351 | 797113.000 |
| 也门 | 1770.045 | 927042.000 | 2192.654 | 1139447.000 |
| 巴拿马 | 340.364 | 181148.000 | 638.283 | 341538.000 |
| 苏里南 | 33.872 | 20124.000 | 82.264 | 45140.000 |
| 马耳他 | 23.670 | 12985.000 | 23.670 | 12985.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 8.358 | 5182.000 |
| 阿塞拜疆 | 18.124 | 27131.000 | 124.580 | 123733.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 91.810 | 133730.000 | 210.737 | 296315.000 |
| 澳大利亚 | 4023.467 | 4060414.000 | 9495.739 | 12111926.000 |
| 厄瓜多尔 | 9470.986 | 5329792.000 | 21708.316 | 12464373.000 |
| 新西兰 | 1244.270 | 1170268.000 | 2885.427 | 2723885.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 15.072 | 12058.000 |
| 阿根廷 | 351.622 | 700725.000 | 564.774 | 1082520.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 6.260 | 4382.000 |
| 越南 | 47164.854 | 27809809.000 | 84245.073 | 51156622.000 |
| 菲律宾 | 21068.572 | 10613880.000 | 38453.641 | 19562379.000 |
| 格鲁吉亚 | 182.961 | 120326.000 | 200.815 | 141025.000 |
| 罗马尼亚 | 87.709 | 46978.000 | 873.393 | 746362.000 |
| 西班牙 | 264.335 | 535285.000 | 437.243 | 957827.000 |
| 缅甸 | 874.665 | 413257.000 | 6143.564 | 3229218.000 |
| 博茨瓦纳 | 6.328 | 6773.000 | 6.608 | 7043.000 |
| 乍得 | 34.520 | 37697.000 | 34.520 | 37697.000 |
| 吉布提 | 1597.565 | 766871.000 | 1989.350 | 972872.000 |
| 毛里塔尼亚 | 53.377 | 29538.000 | 92.541 | 55744.000 |
| 波兰 | 582.074 | 814769.000 | 921.540 | 1218882.000 |
| 牙买加 | 0.000 | 0.000 | 79.102 | 64946.000 |
| 柬埔寨 | 2087.034 | 1444134.000 | 5048.925 | 3107812.000 |
| 贝宁 | 65.000 | 33500.000 | 85.299 | 42705.000 |
| 汤加 | 3.410 | 2728.000 | 3.410 | 2728.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 11.198 | 6170.000 |
| 塞内加尔 | 325.231 | 230429.000 | 927.025 | 538467.000 |
| 塞拉利昂 | 156.013 | 94395.000 | 227.653 | 145668.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 4210.059 | 3840261.000 | 5623.301 | 5036488.000 |
| 沙特阿拉伯 | 50833.365 | 33288366.000 | 106281.783 | 71295145.000 |
| 印度尼西亚 | 35652.376 | 22333734.000 | 64726.600 | 43765027.000 |
| 伊朗 | 531.912 | 931257.000 | 1282.829 | 2301953.000 |
| 瑞典 | 0.080 | 1200.000 | 0.080 | 1200.000 |
| 加拿大 | 511.292 | 961256.000 | 1778.380 | 2429052.000 |
| 墨西哥 | 1335.472 | 968601.000 | 4702.940 | 4508469.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 51.296 | 89370.000 |
| 危地马拉 | 2685.603 | 1460594.000 | 10397.589 | 6368446.000 |
| 中国澳门 | 42.518 | 13680.000 | 75.233 | 23623.000 |
| 巴林 | 175.482 | 112018.000 | 212.961 | 174033.000 |
| 尼日利亚 | 2011.616 | 974151.000 | 22557.062 | 12701747.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 123.708 | 77386.000 | 281.342 | 164806.000 |
| 巴哈马 | 55.000 | 29413.000 | 55.000 | 29413.000 |
| 印度 | 3290.470 | 3276044.000 | 8872.659 | 8187033.000 |
| 智利 | 14828.815 | 8602458.000 | 27929.445 | 16646566.000 |
| 多米尼加共和国 | 1109.843 | 613845.000 | 1614.503 | 891836.000 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 108.969 | 97313.000 |
| 卡塔尔 | 8410.493 | 4435377.000 | 12000.588 | 6436936.000 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 30.438 | 16571.000 |
| 突尼斯 | 113.556 | 57363.000 | 123.834 | 76846.000 |
| 乌干达 | 503.925 | 279999.000 | 523.659 | 290558.000 |
| 意大利 | 2633.168 | 3541057.000 | 2998.302 | 4001911.000 |
| 土耳其 | 13597.986 | 10931670.000 | 29438.131 | 22078001.000 |
| 古巴 | 183.145 | 339836.000 | 330.916 | 434281.000 |
| 加蓬 | 123.437 | 64357.000 | 315.424 | 176334.000 |
| 利比里亚 | 34.028 | 28620.000 | 940.047 | 899636.000 |
| 韩国 | 38582.771 | 27394902.000 | 85509.046 | 63009052.000 |
| 摩洛哥 | 87.016 | 126895.000 | 233.514 | 389120.000 |
| 伊拉克 | 3794.865 | 1969284.000 | 13211.282 | 6780559.000 |
| 所罗门群岛 | 52.752 | 25790.000 | 52.752 | 25790.000 |
| 几内亚 | 330.649 | 213906.000 | 2936.137 | 1910326.000 |
| 加纳 | 2572.085 | 1209316.000 | 6442.483 | 3236215.000 |
| 索马里 | 48.503 | 33813.000 | 277.287 | 140962.000 |
| 哥斯达黎加 | 1270.911 | 737515.000 | 5509.234 | 3422379.000 |
| 洪都拉斯 | 12602.297 | 7489552.000 | 12662.658 | 7530323.000 |
| 格林纳达 | 16.880 | 12271.000 | 17.140 | 25835.000 |
| 塞尔维亚 | 76.083 | 144349.000 | 76.083 | 144349.000 |
| 乌克兰 | 373.543 | 660006.000 | 762.198 | 1338186.000 |
| 安哥拉 | 875.431 | 533130.000 | 3009.426 | 1573792.000 |
| 法国 | 79.761 | 92038.000 | 382.902 | 425026.000 |
| 乌拉圭 | 307.942 | 152722.000 | 1406.300 | 745110.000 |
| 巴拉圭 | 103.615 | 63988.000 | 5759.815 | 3283622.000 |
| 东帝汶 | 69.822 | 35579.000 | 144.944 | 69903.000 |
| 多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 14.251 | 19322.000 |
| 马来西亚 | 4600.080 | 3447883.000 | 14561.630 | 10448646.000 |
| 英国 | 91.101 | 114204.000 | 480.553 | 712938.000 |
| 新加坡 | 8420.433 | 4835773.000 | 20268.143 | 11949588.000 |
| 日本 | 573.606 | 1061249.000 | 1528.264 | 2202949.000 |
| 约旦 | 3403.390 | 1713261.000 | 8105.528 | 4194346.000 |
| 德国 | 269.285 | 622900.000 | 416.190 | 912532.000 |
| 哈萨克斯坦 | 1325.646 | 1240851.000 | 1902.700 | 2444213.000 |
| 刚果(金) | 1449.948 | 2220109.000 | 3457.675 | 3337716.000 |
| 喀麦隆 | 588.778 | 301965.000 | 672.703 | 345802.000 |
| 捷克 | 25.221 | 73879.000 | 195.241 | 264628.000 |
| 刚果(布) | 50.826 | 24642.000 | 184.792 | 107096.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 230.000 |
| 蒙古 | 1292.891 | 603067.000 | 2415.571 | 1427790.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 7.960 | 4139.000 |
| 马约特 | 0.000 | 0.000 | 21.325 | 11552.000 |
| 多哥 | 130.732 | 42434.000 | 322.704 | 128173.000 |
| 巴基斯坦 | 1862.278 | 1727983.000 | 7201.483 | 4988430.000 |
| 津巴布韦 | 700.218 | 756883.000 | 947.286 | 892709.000 |
| 塔吉克斯坦 | 78.221 | 77129.000 | 142.738 | 120524.000 |
| 赤道几内亚 | 4.248 | 4673.000 | 50.178 | 19149.000 |
| 赞比亚 | 391.117 | 553532.000 | 801.889 | 934501.000 |
| 白俄罗斯 | 234.880 | 420313.000 | 1291.194 | 1377855.000 |
| 马尔代夫 | 92.320 | 60332.000 | 328.397 | 232461.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 1.266 | 55.000 | 1.266 | 55.000 |
| 海地 | 56.322 | 49638.000 | 206.432 | 119584.000 |
| 帕劳 | 34.820 | 18068.000 | 85.670 | 45038.000 |
| 希腊 | 23.707 | 19116.000 | 87.745 | 68650.000 |
| 阿尔及利亚 | 930.260 | 472659.000 | 2691.859 | 1477953.000 |
| 黎巴嫩 | 1429.693 | 842878.000 | 1577.971 | 977389.000 |
| 南非 | 3319.813 | 2811098.000 | 7213.841 | 6554251.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 11.250 | 6363.000 | 16.893 | 12957.000 |
| 利比亚 | 20.036 | 6011.000 | 245.081 | 115149.000 |
| 中国香港 | 506.088 | 314962.000 | 1512.361 | 814757.000 |
| 荷兰 | 26.000 | 17822.000 | 26.000 | 17822.000 |
| 老挝 | 1585.692 | 784074.000 | 3100.151 | 1625348.000 |
| 尼加拉瓜 | 27.970 | 16810.000 | 784.238 | 578070.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 9.484 | 29903.000 |
| 斯洛文尼亚 | 100.895 | 204056.000 | 400.649 | 620764.000 |
| 克罗地亚 | 0.150 | 363.000 | 29.871 | 44064.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 94.011 | 47694.000 |
| 葡萄牙 | 1612.776 | 1061080.000 | 1839.617 | 1343082.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 134.059 | 82492.000 |
| 比利时 | 1500.139 | 2588124.000 | 3401.676 | 5686631.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 27.481 | 15238.000 |
| 卢旺达 | 16.050 | 1926.000 | 16.050 | 1926.000 |
| 萨尔瓦多 | 1426.311 | 920313.000 | 1511.017 | 978770.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 0.371 | 487.000 |
| 莫桑比克 | 710.574 | 427082.000 | 831.023 | 497935.000 |
| 以色列 | 3171.244 | 3090727.000 | 4090.784 | 3781012.000 |
| 文莱 | 38.822 | 21770.000 | 117.475 | 78574.000 |
| 秘鲁 | 26740.498 | 13859074.000 | 34028.242 | 18531714.000 |
| 斐济 | 83.956 | 39751.000 | 228.768 | 117776.000 |
| 坦桑尼亚 | 3402.263 | 2018977.000 | 4628.375 | 2706230.000 |
| 阿联酋 | 64905.776 | 37522723.000 | 146052.407 | 83924668.000 |
| 中国台湾 | 1557.950 | 2423283.000 | 4265.812 | 4607791.000 |
| 斯里兰卡 | 82.639 | 71700.000 | 2708.951 | 1396846.000 |
| 巴巴多斯 | 1.430 | 585.000 | 1.430 | 585.000 |
| 科威特 | 4046.853 | 2280916.000 | 5103.543 | 2851805.000 |
| 孟加拉国 | 4348.070 | 2276777.000 | 11492.131 | 6275043.000 |
| 马达加斯加 | 92.198 | 70797.000 | 514.087 | 309985.000 |
| 美国 | 120.640 | 136556.000 | 387.181 | 527401.000 |
| 匈牙利 | 0.950 | 7278.000 | 0.950 | 7278.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 140.336 | 58941.000 | 199.346 | 90205.000 |
| 埃及 | 7357.087 | 4967404.000 | 11139.600 | 7483720.000 |
| 泰国 | 26534.895 | 17043822.000 | 51009.089 | 34111958.000 |
| 巴西 | 3943.965 | 3493886.000 | 54449.436 | 36712743.000 |
| 圭亚那 | 594.736 | 390046.000 | 1290.286 | 846614.000 |
| 埃塞俄比亚 | 284.067 | 162761.000 | 650.824 | 385600.000 |
| 合计 | 504654.944 | 334093025.000 | 1085793.021 | 734500238.000 |
| 与上月比增长率 | -13.200% | -16.600% | 86.800% | 83.400% |
- 相关阅读