2025年2月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
印度 | 7136.352 | 3950455.000 | 18956.323 | 12901594.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 11325.000 |
肯尼亚 | 1.837 | 1533.000 | 180.719 | 97260.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 9.790 | 5320.000 |
乌兹别克斯坦 | 6.596 | 9779.000 | 6.596 | 9779.000 |
沙特阿拉伯 | 26713.441 | 18501892.000 | 58895.622 | 45457547.000 |
尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 1274.509 | 684070.000 |
老挝 | 25.166 | 12404.000 | 25.166 | 12404.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 55.250 | 41423.000 |
古巴 | 5.794 | 3511.000 | 5.794 | 3511.000 |
塞拉利昂 | 6.514 | 1629.000 | 6.514 | 1629.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 1.729 | 1158.000 |
卡塔尔 | 61.230 | 35636.000 | 1939.024 | 1073513.000 |
柬埔寨 | 8.941 | 4426.000 | 8.941 | 4426.000 |
巴布亚新几内亚 | 10.411 | 5763.000 | 15.591 | 8613.000 |
日本 | 3002.422 | 1407113.000 | 3202.910 | 1538431.000 |
阿根廷 | 15.585 | 11958.000 | 15.585 | 11958.000 |
罗马尼亚 | 11.200 | 15706.000 | 1557.540 | 1073403.000 |
伊朗 | 2.120 | 1229.000 | 2.120 | 1229.000 |
立陶宛 | 12.210 | 6420.000 | 12.210 | 6420.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 21.352 | 11530.000 |
韩国 | 13211.791 | 7208170.000 | 24521.638 | 14467272.000 |
哥斯达黎加 | 131.332 | 70629.000 | 553.562 | 298438.000 |
突尼斯 | 267.388 | 127782.000 | 267.388 | 127782.000 |
也门 | 96.460 | 54018.000 | 96.460 | 54018.000 |
哥伦比亚 | 1898.528 | 1070578.000 | 2911.107 | 1605822.000 |
萨尔瓦多 | 60.151 | 31798.000 | 60.151 | 31798.000 |
阿曼 | 1509.080 | 1155956.000 | 1509.080 | 1155956.000 |
中国台湾 | 1063.268 | 376361.000 | 4491.513 | 1744118.000 |
泰国 | 1410.887 | 904187.000 | 2300.365 | 1437122.000 |
斐济 | 5.310 | 2682.000 | 7.990 | 4076.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 34.940 | 17435.000 |
印度尼西亚 | 6559.470 | 3849157.000 | 8911.148 | 5371181.000 |
新西兰 | 254.229 | 175652.000 | 470.282 | 314435.000 |
俄罗斯联邦 | 14.020 | 30868.000 | 81.137 | 93108.000 |
菲律宾 | 3244.298 | 1758378.000 | 6341.685 | 3360013.000 |
科特迪瓦 | 28.572 | 14657.000 | 314.087 | 164715.000 |
文莱 | 16.284 | 9402.000 | 30.484 | 17244.000 |
缅甸 | 73.018 | 40362.000 | 5544.524 | 3059646.000 |
葡萄牙 | 1276.146 | 732829.000 | 1276.146 | 732829.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 3217.233 | 2461812.000 |
约旦 | 5.726 | 3018.000 | 1015.912 | 531716.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 226.274 | 122775.000 |
斯里兰卡 | 5.489 | 3436.000 | 256.681 | 128488.000 |
毛里求斯 | 11.700 | 6669.000 | 11.700 | 6669.000 |
伊拉克 | 141.855 | 106563.000 | 143.739 | 107936.000 |
阿联酋 | 45422.744 | 29438847.000 | 167088.208 | 119837163.000 |
越南 | 20265.273 | 11011444.000 | 40856.558 | 24069601.000 |
秘鲁 | 3260.574 | 1710657.000 | 4993.930 | 2661787.000 |
南非 | 343.571 | 210534.000 | 5036.223 | 3423624.000 |
智利 | 3049.402 | 1588332.000 | 6276.283 | 3281486.000 |
美国 | 2.680 | 1030.000 | 4.070 | 1534.000 |
黎巴嫩 | 294.620 | 156601.000 | 294.620 | 156601.000 |
阿尔及利亚 | 1115.924 | 560061.000 | 2113.015 | 1086985.000 |
津巴布韦 | 37.200 | 20215.000 | 55.015 | 32686.000 |
蒙古 | 129.745 | 63277.000 | 139.455 | 74894.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 1427.000 |
加纳 | 18.400 | 10488.000 | 291.087 | 157189.000 |
安哥拉 | 27.057 | 21617.000 | 43.542 | 31958.000 |
加拿大 | 20.240 | 14261.000 | 20.240 | 14261.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 4.301 | 1290.000 |
巴拉圭 | 137.577 | 71763.000 | 166.767 | 86720.000 |
新加坡 | 5152.405 | 2610021.000 | 9760.014 | 5000460.000 |
巴西 | 99.250 | 59807.000 | 199.779 | 128187.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 155.598 | 80150.000 |
马来西亚 | 546.361 | 283765.000 | 4666.813 | 2830266.000 |
莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 5.272 | 633.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 2.355 | 2523.000 |
中国香港 | 89.657 | 50835.000 | 541.702 | 307383.000 |
科威特 | 547.889 | 294175.000 | 892.228 | 476332.000 |
多米尼加共和国 | 134.692 | 70708.000 | 178.399 | 95125.000 |
马达加斯加 | 7.256 | 6016.000 | 19.188 | 16945.000 |
巴基斯坦 | 814.349 | 412663.000 | 1940.681 | 981741.000 |
委内瑞拉 | 10.170 | 4780.000 | 38.430 | 18345.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 9.419 | 6170.000 |
刚果(金) | 63.477 | 54128.000 | 140.539 | 105277.000 |
危地马拉 | 144.113 | 75489.000 | 693.449 | 367681.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 57.037 | 29088.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 55.520 | 30189.000 |
厄瓜多尔 | 1126.076 | 623849.000 | 2115.006 | 1158605.000 |
苏里南 | 6.900 | 4099.000 | 6.900 | 4099.000 |
喀麦隆 | 40.550 | 22833.000 | 40.550 | 22833.000 |
孟加拉国 | 1252.469 | 691509.000 | 1451.091 | 800167.000 |
澳大利亚 | 376.122 | 220285.000 | 393.691 | 229359.000 |
塞尔维亚 | 24.957 | 40655.000 | 25.628 | 41526.000 |
坦桑尼亚 | 189.101 | 97644.000 | 280.236 | 148680.000 |
哈萨克斯坦 | 29.882 | 32516.000 | 76.432 | 70244.000 |
以色列 | 10.740 | 7345.000 | 249.716 | 150919.000 |
埃及 | 3405.939 | 2128993.000 | 3455.004 | 2153898.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 91.240 | 51055.000 |
埃塞俄比亚 | 9.200 | 3183.000 | 9.200 | 3183.000 |
圭亚那 | 51.025 | 32884.000 | 51.025 | 32884.000 |
洪都拉斯 | 106.167 | 56722.000 | 106.167 | 56722.000 |
巴拿马 | 32.005 | 18066.000 | 149.539 | 80009.000 |
合计 | 156700.580 | 94484703.000 | 406056.773 | 270772831.000 |
与上月比增长率 | -37.200% | -46.400% | 62.800% | 53.600% |
- 相关阅读