2025年2月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 新加坡 | 852.095 | 597877.000 | 3381.956 | 2326372.000 |
| 老挝 | 87.920 | 30473.000 | 104.275 | 36376.000 |
| 加纳 | 68.798 | 31300.000 | 211.235 | 110253.000 |
| 泰国 | 703.893 | 459745.000 | 1699.524 | 1101695.000 |
| 沙特阿拉伯 | 513.481 | 407256.000 | 2548.803 | 1746038.000 |
| 南非 | 244.637 | 178896.000 | 438.278 | 310367.000 |
| 斯里兰卡 | 1.813 | 1135.000 | 1.813 | 1135.000 |
| 尼日利亚 | 1.618 | 200.000 | 110.455 | 52849.000 |
| 加拿大 | 365.139 | 228942.000 | 367.976 | 230686.000 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 42.744 | 24749.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 1671.000 |
| 厄瓜多尔 | 1.986 | 1914.000 | 169.270 | 98316.000 |
| 哈萨克斯坦 | 37.680 | 33384.000 | 77.736 | 131750.000 |
| 斐济 | 0.000 | 0.000 | 2.133 | 2458.000 |
| 柬埔寨 | 1979.234 | 883366.000 | 1979.234 | 883366.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 169.123 | 84191.000 |
| 澳大利亚 | 149.211 | 95332.000 | 212.450 | 140053.000 |
| 中国台湾 | 1198.196 | 662263.000 | 2824.811 | 1675438.000 |
| 塔吉克斯坦 | 56.300 | 46340.000 | 144.998 | 114289.000 |
| 突尼斯 | 34.060 | 16723.000 | 34.060 | 16723.000 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 3.060 | 2765.000 |
| 厄立特里亚 | 11.446 | 6273.000 | 11.446 | 6273.000 |
| 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 38.550 | 20419.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 224.909 | 149841.000 |
| 哥伦比亚 | 84.708 | 56025.000 | 259.988 | 141881.000 |
| 阿曼 | 101.736 | 77930.000 | 101.736 | 77930.000 |
| 葡萄牙 | 385.116 | 236527.000 | 385.116 | 236527.000 |
| 秘鲁 | 85.502 | 47112.000 | 166.540 | 94858.000 |
| 马来西亚 | 761.162 | 420441.000 | 941.509 | 545899.000 |
| 智利 | 1054.886 | 583036.000 | 1836.595 | 1023638.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 8.478 | 6231.000 |
| 中国香港 | 63.541 | 38571.000 | 172.237 | 102497.000 |
| 塞内加尔 | 34.880 | 22595.000 | 37.880 | 23351.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 1261.924 | 985070.000 |
| 几内亚 | 4.870 | 4723.000 | 4.870 | 4723.000 |
| 巴基斯坦 | 231.920 | 116656.000 | 318.700 | 159472.000 |
| 韩国 | 9833.069 | 5408020.000 | 16995.251 | 9391313.000 |
| 孟加拉国 | 12.953 | 7876.000 | 68.061 | 38695.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 50.899 | 27149.000 |
| 美国 | 0.012 | 288.000 | 41.637 | 30917.000 |
| 俄罗斯联邦 | 33.601 | 23835.000 | 65.059 | 45700.000 |
| 巴拿马 | 0.087 | 4964.000 | 0.087 | 4964.000 |
| 阿联酋 | 5341.739 | 3385746.000 | 14364.157 | 9279091.000 |
| 印度尼西亚 | 2417.378 | 1411667.000 | 2653.379 | 1555233.000 |
| 越南 | 4016.970 | 2304215.000 | 6142.575 | 3565346.000 |
| 巴西 | 219.326 | 130217.000 | 1107.310 | 755325.000 |
| 索马里 | 27.500 | 18700.000 | 27.500 | 18700.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.085 | 4967.000 | 0.085 | 4967.000 |
| 菲律宾 | 752.433 | 406049.000 | 1095.180 | 568107.000 |
| 印度 | 668.949 | 434644.000 | 972.592 | 693209.000 |
| 新西兰 | 18.055 | 11139.000 | 18.055 | 11139.000 |
| 喀麦隆 | 10.345 | 6219.000 | 10.345 | 6219.000 |
| 坦桑尼亚 | 22.880 | 8573.000 | 22.880 | 8573.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 90.842 | 20202.000 | 90.842 | 20202.000 |
| 阿根廷 | 9.749 | 7480.000 | 9.749 | 7480.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 294.720 | 201588.000 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0.000 | 80.024 | 43177.000 |
| 吉布提 | 4.000 | 2000.000 | 4.000 | 2000.000 |
| 刚果(金) | 1.422 | 924.000 | 1.422 | 924.000 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 56.520 | 32610.000 |
| 以色列 | 128.172 | 72545.000 | 136.650 | 78564.000 |
| 意大利 | 418.688 | 319459.000 | 418.688 | 319459.000 |
| 黎巴嫩 | 89.547 | 47597.000 | 89.547 | 47597.000 |
| 缅甸 | 0.000 | 0.000 | 119.570 | 63588.000 |
| 津巴布韦 | 44.290 | 24759.000 | 67.322 | 36382.000 |
| 埃及 | 96.536 | 65513.000 | 585.156 | 299370.000 |
| 合计 | 33374.456 | 19412633.000 | 65886.374 | 39827738.000 |
| 与上月比增长率 | 2.700% | -4.900% | 102.700% | 95.100% |
- 相关阅读