2025年2月全国线材分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 海地 | 0.000 | 0.000 | 1349.150 | 716233.000 |
| 保加利亚 | 163.765 | 167665.000 | 400.905 | 512099.000 |
| 塞舌尔 | 1.400 | 322.000 | 2.595 | 1375.000 |
| 摩洛哥 | 131.553 | 62595.000 | 526.020 | 328975.000 |
| 拉脱维亚 | 100.440 | 66732.000 | 121.394 | 99622.000 |
| 巴基斯坦 | 10879.496 | 5853502.000 | 24463.309 | 12960074.000 |
| 哥伦比亚 | 8692.961 | 4442324.000 | 16669.199 | 8484977.000 |
| 德国 | 1436.450 | 1688008.000 | 2864.546 | 3386055.000 |
| 墨西哥 | 1943.358 | 2399773.000 | 4423.748 | 5654193.000 |
| 中国香港 | 4227.422 | 2172521.000 | 4456.931 | 2342783.000 |
| 阿联酋 | 3435.343 | 2464428.000 | 19006.474 | 11087266.000 |
| 新加坡 | 10412.372 | 4864800.000 | 12208.533 | 6216481.000 |
| 马尔代夫 | 15.020 | 18024.000 | 106.587 | 67274.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 1714.000 |
| 索马里 | 14.265 | 9025.000 | 429.919 | 242184.000 |
| 科特迪瓦 | 16948.288 | 7761374.000 | 46512.919 | 21779582.000 |
| 捷克 | 671.363 | 701296.000 | 1126.985 | 1140790.000 |
| 莱索托 | 2.245 | 1334.000 | 2.245 | 1334.000 |
| 孟加拉国 | 10492.556 | 5254363.000 | 22082.050 | 11223008.000 |
| 英国 | 70.240 | 79823.000 | 909.801 | 1031301.000 |
| 哥斯达黎加 | 1281.377 | 619848.000 | 3465.688 | 1691022.000 |
| 爱沙尼亚 | 241.980 | 128317.000 | 294.090 | 184970.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 257.981 | 171044.000 | 1076.331 | 725056.000 |
| 韩国 | 82485.385 | 44300931.000 | 147418.237 | 82469048.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 101.540 | 37601.000 |
| 利比里亚 | 81.316 | 105127.000 | 105.052 | 126380.000 |
| 柬埔寨 | 4302.232 | 2604167.000 | 11624.909 | 7143280.000 |
| 印度尼西亚 | 29145.191 | 16512387.000 | 53375.368 | 32026002.000 |
| 乌拉圭 | 880.845 | 896609.000 | 2821.450 | 2803802.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 76.602 | 48040.000 | 136.834 | 88280.000 |
| 赞比亚 | 67.200 | 42866.000 | 91.569 | 57467.000 |
| 科威特 | 361.620 | 209283.000 | 1053.390 | 593431.000 |
| 厄瓜多尔 | 8316.079 | 4039458.000 | 13146.542 | 6551814.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 56.100 | 33660.000 | 282.915 | 179006.000 |
| 多米尼加共和国 | 8344.982 | 4055367.000 | 11793.662 | 5713715.000 |
| 伯利兹 | 3.000 | 1605.000 | 3.000 | 1605.000 |
| 巴勒斯坦 | 4.975 | 995.000 | 201.975 | 90195.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.350 | 2333.000 | 0.358 | 2433.000 |
| 埃塞俄比亚 | 6.104 | 4728.000 | 725.610 | 405114.000 |
| 以色列 | 5206.846 | 2428782.000 | 7862.345 | 4054868.000 |
| 马提尼克 | 0.000 | 0.000 | 3.490 | 3246.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 88.506 | 67623.000 |
| 格林纳达 | 5.750 | 5376.000 | 22.695 | 15742.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 684.673 | 706795.000 | 1533.055 | 1435717.000 |
| 伊拉克 | 576.434 | 330278.000 | 2792.071 | 1581499.000 |
| 刚果(金) | 338.090 | 229453.000 | 755.304 | 461462.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 316.000 |
| 塞尔维亚 | 96.991 | 175408.000 | 234.402 | 497940.000 |
| 斯洛文尼亚 | 74.989 | 84013.000 | 125.399 | 133583.000 |
| 萨摩亚 | 0.500 | 750.000 | 4.500 | 4068.000 |
| 科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 5.540 | 7299.000 |
| 博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 180.595 | 127826.000 |
| 阿根廷 | 2018.745 | 1203523.000 | 2515.563 | 1609762.000 |
| 波多黎各 | 27.895 | 17446.000 | 54.042 | 37164.000 |
| 也门 | 517.616 | 284346.000 | 1321.032 | 700813.000 |
| 中国澳门 | 22.310 | 7952.000 | 33.224 | 12536.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 1.720 | 452.000 |
| 叙利亚 | 28.000 | 19568.000 | 124.965 | 78811.000 |
| 新西兰 | 346.441 | 302513.000 | 911.229 | 817270.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 6.067 | 3776.000 | 8.067 | 5194.000 |
| 南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 3240.000 |
| 几内亚 | 274.112 | 153854.000 | 6174.627 | 3111248.000 |
| 土耳其 | 9283.045 | 4977527.000 | 29673.085 | 16249598.000 |
| 克罗地亚 | 40.804 | 31595.000 | 78.218 | 64145.000 |
| 黑山 | 10.800 | 9248.000 | 24.800 | 17510.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 5.128 | 4852.000 |
| 印度 | 8958.516 | 7064980.000 | 21103.011 | 15837349.000 |
| 斐济 | 150.891 | 83675.000 | 416.109 | 232598.000 |
| 莫桑比克 | 513.669 | 300838.000 | 1617.173 | 955104.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 40.600 | 61613.000 | 74.920 | 104385.000 |
| 乍得 | 5.700 | 12000.000 | 10.890 | 23358.000 |
| 卡塔尔 | 5588.853 | 2592168.000 | 6200.186 | 2987262.000 |
| 几内亚比绍 | 19.964 | 12378.000 | 31.217 | 16104.000 |
| 刚果(布) | 138.051 | 58707.000 | 252.780 | 118071.000 |
| 澳大利亚 | 3370.322 | 2628005.000 | 7893.986 | 6027466.000 |
| 斯里兰卡 | 1765.328 | 909327.000 | 7260.654 | 3879225.000 |
| 巴林 | 291.907 | 233138.000 | 360.907 | 269638.000 |
| 布基纳法索 | 112.000 | 44120.000 | 187.900 | 88284.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 3170.000 |
| 苏里南 | 0.000 | 0.000 | 120.636 | 81160.000 |
| 圭亚那 | 135.334 | 78126.000 | 495.130 | 310414.000 |
| 尼加拉瓜 | 74.250 | 50475.000 | 8250.981 | 4055144.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 53.798 | 38284.000 |
| 匈牙利 | 25.008 | 33170.000 | 269.809 | 321993.000 |
| 加拿大 | 3401.727 | 2248318.000 | 5911.221 | 4069404.000 |
| 加蓬 | 11.396 | 5899.000 | 86.879 | 59657.000 |
| 利比亚 | 255.150 | 128670.000 | 817.721 | 429378.000 |
| 尼日利亚 | 375.294 | 236800.000 | 4353.280 | 2183776.000 |
| 立陶宛 | 27.564 | 20798.000 | 31.278 | 34808.000 |
| 喀麦隆 | 285.370 | 142452.000 | 1333.017 | 719331.000 |
| 安哥拉 | 32.708 | 14682.000 | 468.226 | 240445.000 |
| 芬兰 | 567.656 | 617473.000 | 1084.912 | 1158950.000 |
| 西班牙 | 1144.585 | 984943.000 | 2040.027 | 1790233.000 |
| 突尼斯 | 2499.073 | 1242040.000 | 2777.456 | 1437419.000 |
| 马约特 | 0.000 | 0.000 | 3.353 | 2091.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 5.100 | 5000.000 |
| 智利 | 10164.857 | 5089919.000 | 20153.421 | 10637726.000 |
| 古巴 | 2.596 | 1558.000 | 7.244 | 12725.000 |
| 埃及 | 25516.382 | 12557352.000 | 36532.874 | 18262569.000 |
| 伊朗 | 247.052 | 149531.000 | 615.766 | 467106.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 78.100 | 39604.000 |
| 中非 | 0.000 | 0.000 | 0.392 | 240.000 |
| 瑞士 | 0.000 | 0.000 | 35.925 | 92356.000 |
| 巴拿马 | 63.153 | 41266.000 | 927.775 | 582508.000 |
| 斯洛伐克 | 27.221 | 80923.000 | 45.234 | 119453.000 |
| 奥地利 | 46.738 | 67412.000 | 118.391 | 165188.000 |
| 南非 | 2313.418 | 1244721.000 | 5609.426 | 3168060.000 |
| 乌干达 | 30.735 | 19173.000 | 46.759 | 32257.000 |
| 蒙古 | 3279.602 | 1395478.000 | 3770.398 | 1655230.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 9.050 | 6105.000 |
| 尼日尔 | 3.900 | 1911.000 | 71.826 | 39466.000 |
| 丹麦 | 12.267 | 12397.000 | 31.325 | 50923.000 |
| 哈萨克斯坦 | 863.833 | 486033.000 | 1178.368 | 750114.000 |
| 沙特阿拉伯 | 25242.312 | 12457132.000 | 62500.204 | 31608697.000 |
| 希腊 | 45.774 | 35590.000 | 553.870 | 507858.000 |
| 巴拉圭 | 26.005 | 15483.000 | 330.985 | 191711.000 |
| 亚美尼亚 | 54.000 | 34762.000 | 65.511 | 43294.000 |
| 卢森堡 | 156.302 | 139485.000 | 272.243 | 240653.000 |
| 中国台湾 | 5074.693 | 2845619.000 | 9963.987 | 5621863.000 |
| 爱尔兰 | 1.000 | 3830.000 | 93.429 | 82439.000 |
| 乌克兰 | 6406.683 | 3269366.000 | 6521.791 | 3380680.000 |
| 越南 | 85118.106 | 48871331.000 | 144424.820 | 84696373.000 |
| 汤加 | 0.022 | 14.000 | 9.797 | 5565.000 |
| 马达加斯加 | 55.000 | 34400.000 | 403.690 | 241905.000 |
| 贝宁 | 0.000 | 0.000 | 853.018 | 412632.000 |
| 洪都拉斯 | 3810.832 | 1778896.000 | 3890.382 | 1831426.000 |
| 多哥 | 120.545 | 69682.000 | 3290.066 | 1573656.000 |
| 坦桑尼亚 | 13304.519 | 6329295.000 | 21775.116 | 10397624.000 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 3.760 | 3215.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.100 | 43.000 | 2.879 | 2373.000 |
| 荷兰 | 443.782 | 396936.000 | 1277.931 | 1154067.000 |
| 加纳 | 9267.956 | 4299600.000 | 22466.776 | 10996107.000 |
| 日本 | 19475.586 | 11436672.000 | 41647.785 | 25237653.000 |
| 俄罗斯联邦 | 326.815 | 401884.000 | 1099.103 | 1425580.000 |
| 东帝汶 | 26.100 | 23632.000 | 153.806 | 103217.000 |
| 苏丹 | 613.750 | 244384.000 | 722.367 | 308375.000 |
| 瑞典 | 62.047 | 58543.000 | 124.747 | 127871.000 |
| 冰岛 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1603.000 |
| 巴西 | 7168.797 | 5107341.000 | 30376.853 | 18356818.000 |
| 塔吉克斯坦 | 45.160 | 30121.000 | 85.788 | 54575.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2310.000 |
| 危地马拉 | 9324.828 | 4359665.000 | 29923.660 | 14640068.000 |
| 意大利 | 1500.690 | 2155357.000 | 4664.018 | 5957450.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 5.184 | 4069.000 | 5.184 | 4069.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 36.493 | 95599.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.038 | 65.000 | 3.224 | 3017.000 |
| 巴巴多斯 | 11.100 | 9095.000 | 49.326 | 36089.000 |
| 约旦 | 1354.126 | 733715.000 | 1910.926 | 1024370.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 60.572 | 31733.000 | 296.072 | 175417.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 111.147 | 63592.000 |
| 葡萄牙 | 675.889 | 577447.000 | 804.058 | 690596.000 |
| 斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 16526.000 |
| 罗马尼亚 | 1074.823 | 1124794.000 | 2164.683 | 2273108.000 |
| 毛里塔尼亚 | 201.904 | 114258.000 | 6833.554 | 3229919.000 |
| 老挝 | 3437.606 | 1554037.000 | 8047.487 | 3688256.000 |
| 缅甸 | 6879.668 | 3008575.000 | 14561.313 | 7173933.000 |
| 菲律宾 | 40704.180 | 19135122.000 | 94059.036 | 44657509.000 |
| 波黑 | 3.430 | 2989.000 | 3.430 | 2989.000 |
| 阿尔及利亚 | 956.772 | 577150.000 | 1433.597 | 926948.000 |
| 佛得角 | 1.000 | 450.000 | 3.000 | 1090.000 |
| 塞拉利昂 | 1736.620 | 828446.000 | 1834.944 | 885155.000 |
| 所罗门群岛 | 32.100 | 21432.000 | 35.516 | 24491.000 |
| 马来西亚 | 34923.219 | 18308699.000 | 61400.739 | 36583053.000 |
| 美国 | 3628.306 | 3976270.000 | 11793.549 | 11514387.000 |
| 波兰 | 7461.910 | 4636734.000 | 15088.611 | 9612333.000 |
| 纳米比亚 | 28.500 | 13680.000 | 441.427 | 214366.000 |
| 文莱 | 72.780 | 36977.000 | 113.483 | 53946.000 |
| 泰国 | 55357.252 | 30499878.000 | 187845.774 | 108207155.000 |
| 塞内加尔 | 7305.438 | 3408671.000 | 32154.971 | 15192378.000 |
| 白俄罗斯 | 55.570 | 166672.000 | 71.220 | 179650.000 |
| 津巴布韦 | 82.505 | 50079.000 | 217.647 | 154297.000 |
| 比利时 | 249.119 | 627796.000 | 744.284 | 1484109.000 |
| 圣卢西亚 | 0.571 | 557.000 | 2.741 | 2280.000 |
| 黎巴嫩 | 401.500 | 238823.000 | 975.923 | 573851.000 |
| 肯尼亚 | 760.810 | 583436.000 | 5709.745 | 3063297.000 |
| 吉布提 | 197.510 | 94082.000 | 2806.186 | 1351083.000 |
| 委内瑞拉 | 337.373 | 226130.000 | 3640.505 | 2056000.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 5.067 | 3262.000 | 44.309 | 40550.000 |
| 阿曼 | 3346.546 | 1547048.000 | 4389.060 | 2139985.000 |
| 毛里求斯 | 33.566 | 23976.000 | 220.601 | 148047.000 |
| 马耳他 | 68.301 | 78318.000 | 108.001 | 97840.000 |
| 秘鲁 | 26125.315 | 12709627.000 | 29845.710 | 14796469.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 37.150 | 19672.000 |
| 牙买加 | 13.134 | 8828.000 | 156.660 | 113205.000 |
| 萨尔瓦多 | 316.440 | 152841.000 | 5747.587 | 2963954.000 |
| 法国 | 2088.967 | 1122761.000 | 3900.878 | 2355055.000 |
| 合计 | 685140.749 | 374346931.000 | 1489858.296 | 839929749.000 |
| 与上月比增长率 | -14.900% | -19.600% | 85.100% | 80.400% |
- 相关阅读