2025年2月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
刚果(布) | 733.551 | 423478.000 | 1018.669 | 564074.000 |
所罗门群岛 | 609.052 | 319873.000 | 1033.449 | 538174.000 |
孟加拉国 | 632.971 | 299204.000 | 2880.129 | 1166163.000 |
斐济 | 25.576 | 14840.000 | 211.655 | 120801.000 |
科特迪瓦 | 837.617 | 427808.000 | 855.667 | 434202.000 |
加蓬 | 5749.596 | 3074878.000 | 6124.743 | 3266395.000 |
东帝汶 | 1287.300 | 649873.000 | 1856.390 | 954768.000 |
俄罗斯联邦 | 7.157 | 17896.000 | 9.688 | 22388.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 10.770 | 2976.000 |
老挝 | 9071.062 | 4362369.000 | 13845.415 | 6790460.000 |
赤道几内亚 | 225.488 | 56073.000 | 566.910 | 180755.000 |
委内瑞拉 | 3.870 | 2245.000 | 830.725 | 402699.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 3.655 | 1246.000 |
塞内加尔 | 308.686 | 147082.000 | 2972.005 | 1445924.000 |
几内亚 | 1539.756 | 744641.000 | 21552.586 | 10765235.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 103.166 | 52622.000 |
中非 | 17.851 | 8749.000 | 17.851 | 8749.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 98.217 | 53053.000 |
缅甸 | 25541.812 | 12229552.000 | 45421.540 | 21842352.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 110.196 | 56247.000 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 8.778 | 6686.000 |
吉布提 | 5317.365 | 2771464.000 | 6273.099 | 3267929.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 136.074 | 61073.000 |
约旦 | 0.000 | 0.000 | 9.520 | 7616.000 |
汤加 | 8.285 | 5438.000 | 18.285 | 10482.000 |
厄瓜多尔 | 297.230 | 125527.000 | 301.200 | 130767.000 |
瓦努阿图 | 110.367 | 54284.000 | 167.808 | 72141.000 |
文莱 | 22.820 | 12474.000 | 50.844 | 26470.000 |
德国 | 2.170 | 20565.000 | 2.170 | 20565.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 2554.149 | 1390311.000 |
尼日利亚 | 13.767 | 5733.000 | 7990.827 | 4053147.000 |
莫桑比克 | 363.555 | 178426.000 | 556.449 | 273143.000 |
萨尔瓦多 | 2461.539 | 1194505.000 | 2466.679 | 1198714.000 |
塔吉克斯坦 | 280.005 | 229284.000 | 427.817 | 307742.000 |
沙特阿拉伯 | 1.578 | 854.000 | 994.470 | 503564.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 47.844 | 24149.000 |
伊拉克 | 201.800 | 117696.000 | 1514.724 | 1043771.000 |
中国澳门 | 2449.024 | 1279879.000 | 6285.055 | 3339267.000 |
阿联酋 | 1556.027 | 725394.000 | 1568.496 | 726989.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 12460.000 |
尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 200.971 | 98544.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2840.000 |
特立尼达和多巴哥 | 84.990 | 43430.000 | 141.210 | 72552.000 |
挪威 | 1.623 | 3560.000 | 1.623 | 3560.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 411.666 | 213433.000 |
日本 | 35.050 | 34557.000 | 60.799 | 57776.000 |
菲律宾 | 152.725 | 58536.000 | 191.152 | 74776.000 |
圭亚那 | 1375.829 | 624396.000 | 1769.721 | 836173.000 |
乌兹别克斯坦 | 56.690 | 20178.000 | 1019.617 | 513652.000 |
洪都拉斯 | 0.750 | 372.000 | 1133.762 | 607238.000 |
乌克兰 | 2.380 | 2380.000 | 28.959 | 19629.000 |
利比亚 | 25.006 | 16500.000 | 43.269 | 20153.000 |
塞拉利昂 | 2097.963 | 1097766.000 | 2097.963 | 1097766.000 |
巴布亚新几内亚 | 919.815 | 527540.000 | 1613.413 | 888796.000 |
刚果(金) | 2238.805 | 1180268.000 | 2954.364 | 1534659.000 |
科摩罗 | 24.000 | 24000.000 | 27.920 | 27920.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 464.000 | 206321.000 |
以色列 | 0.300 | 200.000 | 13.638 | 3357.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 110.947 | 59670.000 |
北马里亚纳群岛 | 28.000 | 12210.000 | 77.000 | 44649.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 25.950 | 15570.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 293.666 | 122804.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 180.366 | 105784.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 746.667 | 368245.000 |
多哥 | 505.804 | 243530.000 | 633.173 | 314719.000 |
澳大利亚 | 22.610 | 23047.000 | 229.275 | 148454.000 |
秘鲁 | 3666.443 | 1775352.000 | 3837.320 | 1867699.000 |
马达加斯加 | 479.138 | 244174.000 | 534.247 | 270494.000 |
蒙古 | 17364.940 | 7413756.000 | 20446.782 | 8839885.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 9.324 | 5781.000 |
巴拿马 | 13449.281 | 6600048.000 | 13478.651 | 6616630.000 |
柬埔寨 | 9635.044 | 4580986.000 | 21736.384 | 10734095.000 |
美属萨摩亚 | 54.130 | 29823.000 | 69.130 | 39026.000 |
马绍尔群岛 | 26.000 | 22358.000 | 26.000 | 22358.000 |
赞比亚 | 14.364 | 7745.000 | 19.223 | 10826.000 |
中国香港 | 9462.400 | 4897189.000 | 82309.666 | 39770419.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 2.842 | 2547.000 |
海地 | 4692.300 | 2533279.000 | 4692.300 | 2533279.000 |
也门 | 253.594 | 147084.000 | 253.594 | 147084.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 5.130 | 3945.000 |
古巴 | 0.000 | 0.000 | 497.440 | 258669.000 |
多米尼加共和国 | 1941.249 | 983886.000 | 1941.249 | 983886.000 |
苏里南 | 352.321 | 161040.000 | 421.601 | 201891.000 |
帕劳 | 93.078 | 63304.000 | 121.579 | 77404.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 3549.620 | 1674596.000 |
新加坡 | 116209.540 | 54511403.000 | 162003.265 | 76327295.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 112.376 | 60587.000 |
莱索托 | 245.530 | 268910.000 | 245.530 | 268910.000 |
马约特 | 25.120 | 5024.000 | 25.120 | 5024.000 |
印度尼西亚 | 980.413 | 448098.000 | 3366.260 | 1549390.000 |
肯尼亚 | 21.100 | 7800.000 | 80.237 | 17941.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 10.470 | 4612.000 |
加纳 | 1568.843 | 773547.000 | 3206.575 | 1587766.000 |
泰国 | 119.756 | 54653.000 | 2394.640 | 1266888.000 |
伯利兹 | 40.000 | 18800.000 | 40.000 | 18800.000 |
美国 | 9.967 | 10925.000 | 28.735 | 28755.000 |
蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 20.218 | 10530.000 |
埃塞俄比亚 | 343.890 | 156059.000 | 1003.017 | 254675.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 999.632 | 539800.000 |
英国 | 5.550 | 3900.000 | 8.050 | 5655.000 |
巴基斯坦 | 2246.340 | 1245600.000 | 12795.207 | 7534370.000 |
哈萨克斯坦 | 593.237 | 278153.000 | 595.237 | 279092.000 |
巴巴多斯 | 44.800 | 29819.000 | 74.155 | 45392.000 |
库腊索岛 | 12.160 | 3648.000 | 12.160 | 3648.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 0.313 | 731.000 |
加拿大 | 7.600 | 7549.000 | 98.745 | 69284.000 |
安哥拉 | 1921.906 | 1008335.000 | 1921.906 | 1008335.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 50.980 | 130271.000 |
坦桑尼亚 | 81.246 | 42163.000 | 257.414 | 141603.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 86.685 | 43343.000 |
危地马拉 | 12.207 | 3784.000 | 49.761 | 33293.000 |
比利时 | 283.014 | 218787.000 | 283.209 | 218904.000 |
新西兰 | 22.850 | 6855.000 | 409.708 | 230534.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 5.750 | 3738.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 53.030 | 34937.000 | 525.425 | 236455.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.841 | 554.000 |
埃及 | 139.300 | 68779.000 | 139.300 | 68779.000 |
韩国 | 35.316 | 23901.000 | 323.914 | 173551.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 1838.341 | 928379.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 0.123 | 104.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 28.804 | 12275.000 |
马来西亚 | 55.988 | 30212.000 | 83.773 | 42580.000 |
南非 | 189.235 | 128991.000 | 189.235 | 128991.000 |
越南 | 6016.460 | 2769871.000 | 11684.168 | 5772813.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 35.980 | 17958.000 |
喀麦隆 | 106.650 | 52064.000 | 162.933 | 82332.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 0.196 | 176.000 |
马尔代夫 | 54.000 | 27710.000 | 1070.314 | 581441.000 |
智利 | 371.719 | 197686.000 | 421.138 | 216551.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 2.049 | 6300.000 |
合计 | 260550.266 | 125310541.000 | 506036.776 | 246624228.000 |
与上月比增长率 | 6.100% | 3.300% | 106.100% | 103.300% |
- 相关阅读