2025年2月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 肯尼亚 | 305.603 | 263413.000 | 482.489 | 404287.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 5.788 | 4773.000 |
| 塞内加尔 | 347.162 | 178175.000 | 1909.075 | 963004.000 |
| 伊拉克 | 513.492 | 292592.000 | 596.059 | 349694.000 |
| 澳大利亚 | 8723.151 | 5478992.000 | 22272.544 | 14863986.000 |
| 利比亚 | 6.106 | 2778.000 | 67.657 | 42856.000 |
| 苏里南 | 9.400 | 6172.000 | 113.680 | 62805.000 |
| 以色列 | 127.755 | 201471.000 | 782.848 | 621645.000 |
| 东帝汶 | 291.786 | 145020.000 | 393.236 | 186235.000 |
| 哈萨克斯坦 | 890.532 | 664209.000 | 2214.416 | 2010698.000 |
| 捷克 | 228.627 | 574055.000 | 411.046 | 1034103.000 |
| 白俄罗斯 | 104.966 | 297924.000 | 162.334 | 404546.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 26.345 | 15252.000 |
| 喀麦隆 | 26.630 | 7587.000 | 256.379 | 137083.000 |
| 柬埔寨 | 314.928 | 187909.000 | 581.778 | 358807.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.748 | 1064.000 | 2.780 | 2243.000 |
| 埃塞俄比亚 | 7.158 | 5238.000 | 3310.524 | 2454243.000 |
| 文莱 | 69.573 | 27300.000 | 102.780 | 48764.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 5.882 | 3339.000 |
| 塔吉克斯坦 | 2.420 | 1777.000 | 11.181 | 9067.000 |
| 索马里 | 45.160 | 26190.000 | 89.461 | 49021.000 |
| 爱尔兰 | 26.371 | 30355.000 | 231.026 | 244845.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 28.200 | 13705.000 |
| 挪威 | 422.928 | 494987.000 | 436.796 | 523595.000 |
| 塞拉利昂 | 43.857 | 143678.000 | 105.843 | 177430.000 |
| 阿尔及利亚 | 69.675 | 138352.000 | 94.201 | 165060.000 |
| 墨西哥 | 6184.995 | 4877316.000 | 17267.639 | 14604870.000 |
| 葡萄牙 | 582.220 | 441487.000 | 1322.351 | 1362652.000 |
| 阿曼 | 61.941 | 34399.000 | 862.901 | 796378.000 |
| 利比里亚 | 72.937 | 31791.000 | 77.403 | 33945.000 |
| 科摩罗 | 4.548 | 2478.000 | 4.548 | 2478.000 |
| 萨摩亚 | 135.000 | 74994.000 | 149.334 | 82408.000 |
| 匈牙利 | 0.016 | 3040.000 | 2.747 | 10106.000 |
| 毛里塔尼亚 | 10.442 | 5964.000 | 20.352 | 10465.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 16.422 | 9252.000 |
| 汤加 | 4.365 | 2168.000 | 8.439 | 3580.000 |
| 所罗门群岛 | 6.548 | 2461.000 | 67.368 | 27339.000 |
| 中国台湾 | 8948.318 | 6700255.000 | 19854.854 | 14866588.000 |
| 塞尔维亚 | 5.422 | 7927.000 | 22.844 | 29962.000 |
| 圭亚那 | 334.513 | 183467.000 | 398.611 | 216199.000 |
| 斐济 | 44.601 | 21572.000 | 63.860 | 31146.000 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 14.400 | 7471.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 22.200 | 27084.000 | 25.550 | 32229.000 |
| 俄罗斯联邦 | 1761.333 | 3218957.000 | 4832.894 | 9008472.000 |
| 德国 | 18919.513 | 11754870.000 | 19961.209 | 14702063.000 |
| 波兰 | 1312.978 | 1395291.000 | 3531.145 | 3836565.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 44.842 | 30909.000 |
| 约旦 | 36.171 | 21937.000 | 72.216 | 55577.000 |
| 刚果(布) | 5.085 | 4377.000 | 148.762 | 86430.000 |
| 法国 | 114.933 | 265226.000 | 186.479 | 458372.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 0.173 | 117.000 |
| 越南 | 15529.208 | 11000510.000 | 35431.565 | 28781174.000 |
| 意大利 | 28288.328 | 22873470.000 | 31611.373 | 28076438.000 |
| 摩尔多瓦 | 5.398 | 33569.000 | 13.049 | 84982.000 |
| 也门 | 512.664 | 308980.000 | 707.496 | 396633.000 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 0.612 | 453.000 |
| 罗马尼亚 | 623.581 | 510038.000 | 669.267 | 557103.000 |
| 黎巴嫩 | 277.948 | 327303.000 | 297.112 | 344696.000 |
| 佛得角 | 122.000 | 47580.000 | 122.000 | 47580.000 |
| 马来西亚 | 6607.111 | 4436364.000 | 13661.341 | 9531247.000 |
| 丹麦 | 174.565 | 169435.000 | 197.113 | 195432.000 |
| 马达加斯加 | 0.711 | 1796.000 | 33.736 | 28318.000 |
| 摩洛哥 | 286.682 | 218318.000 | 341.877 | 261537.000 |
| 危地马拉 | 33.450 | 29001.000 | 524.442 | 354459.000 |
| 津巴布韦 | 27.700 | 17438.000 | 41.231 | 24745.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.552 | 1160.000 | 0.552 | 1160.000 |
| 几内亚 | 3763.317 | 1974460.000 | 7300.518 | 5499036.000 |
| 巴林 | 668.903 | 414988.000 | 813.003 | 519224.000 |
| 巴拉圭 | 22.053 | 19855.000 | 24.517 | 21228.000 |
| 波黑 | 27.913 | 64494.000 | 511.638 | 544271.000 |
| 老挝 | 322.756 | 189578.000 | 582.769 | 342280.000 |
| 比利时 | 26164.876 | 20665449.000 | 43851.614 | 35454648.000 |
| 中国澳门 | 21.720 | 16490.000 | 26.170 | 19718.000 |
| 贝宁 | 723.197 | 420908.000 | 1137.823 | 633027.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.270 | 770.000 | 5.944 | 6807.000 |
| 泰国 | 7959.152 | 7239847.000 | 22780.841 | 18629188.000 |
| 瑞典 | 103.930 | 147965.000 | 309.292 | 342640.000 |
| 新西兰 | 1035.509 | 646399.000 | 2455.910 | 1587826.000 |
| 南非 | 4979.647 | 4067515.000 | 6094.184 | 5143059.000 |
| 萨尔瓦多 | 679.515 | 388999.000 | 681.161 | 393192.000 |
| 立陶宛 | 163.186 | 172057.000 | 163.186 | 172057.000 |
| 委内瑞拉 | 153.301 | 128790.000 | 507.622 | 296887.000 |
| 秘鲁 | 10647.100 | 6677616.000 | 20328.294 | 12880316.000 |
| 赞比亚 | 862.328 | 438912.000 | 3481.417 | 2333086.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 792.000 |
| 中非 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 1000.000 |
| 洪都拉斯 | 136.065 | 73105.000 | 139.365 | 79307.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 7.987 | 3536.000 |
| 莫桑比克 | 169.903 | 88226.000 | 728.427 | 374251.000 |
| 新加坡 | 984.907 | 1786444.000 | 3384.227 | 4698190.000 |
| 尼日利亚 | 339.000 | 360274.000 | 653.096 | 597057.000 |
| 美国 | 1565.917 | 1988516.000 | 3538.269 | 5902284.000 |
| 马约特 | 0.000 | 0.000 | 13.127 | 7164.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 16.089 | 8122.000 |
| 南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 194.000 |
| 乌克兰 | 43.747 | 148143.000 | 313.338 | 391915.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 85.744 | 52446.000 | 361.141 | 201262.000 |
| 埃及 | 3147.125 | 1979969.000 | 3577.760 | 2421317.000 |
| 冰岛 | 190.400 | 104720.000 | 391.320 | 253705.000 |
| 爱沙尼亚 | 18.998 | 28389.000 | 18.998 | 28389.000 |
| 缅甸 | 282.362 | 199247.000 | 712.180 | 482841.000 |
| 刚果(金) | 27.649 | 25399.000 | 224.912 | 131935.000 |
| 蒙古 | 709.725 | 434813.000 | 977.885 | 659090.000 |
| 智利 | 58788.793 | 35132695.000 | 79813.683 | 48980122.000 |
| 伊朗 | 226.084 | 504478.000 | 478.268 | 1102014.000 |
| 希腊 | 0.172 | 144.000 | 92.253 | 111927.000 |
| 印度尼西亚 | 32511.369 | 21601009.000 | 53747.142 | 36488253.000 |
| 突尼斯 | 1051.303 | 740398.000 | 1383.020 | 1011300.000 |
| 多哥 | 15.647 | 16386.000 | 526.671 | 248976.000 |
| 西班牙 | 6527.079 | 5309808.000 | 7641.017 | 6731076.000 |
| 安哥拉 | 7.946 | 6407.000 | 16.958 | 11344.000 |
| 加蓬 | 263.634 | 145626.000 | 440.018 | 251886.000 |
| 荷兰 | 20956.008 | 10607088.000 | 21768.004 | 11515502.000 |
| 哥斯达黎加 | 2.000 | 5108.000 | 159.407 | 124307.000 |
| 阿联酋 | 2323.067 | 2431682.000 | 5550.454 | 5037245.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.460 | 2461.000 |
| 吉布提 | 9.238 | 3929.000 | 77.097 | 41573.000 |
| 斯里兰卡 | 7.152 | 5883.000 | 36.357 | 35685.000 |
| 布基纳法索 | 5.300 | 3586.000 | 35.310 | 18775.000 |
| 卡塔尔 | 25.255 | 11951.000 | 50.429 | 32694.000 |
| 科特迪瓦 | 320.904 | 159917.000 | 1803.767 | 1021929.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 0.675 | 340.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 3.814 | 4121.000 |
| 克罗地亚 | 432.556 | 395701.000 | 942.757 | 1031637.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 18.370 | 11487.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 182.257 | 108109.000 | 193.363 | 115356.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5.223 | 5138.000 |
| 斯洛文尼亚 | 574.503 | 639934.000 | 662.883 | 824187.000 |
| 菲律宾 | 5648.356 | 3205936.000 | 14011.188 | 8054856.000 |
| 帕劳 | 0.236 | 106.000 | 4.740 | 2532.000 |
| 保加利亚 | 220.700 | 143388.000 | 652.998 | 670392.000 |
| 塞浦路斯 | 4.370 | 7200.000 | 4.370 | 7200.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 539.570 | 385700.000 |
| 古巴 | 55.877 | 51966.000 | 204.211 | 146414.000 |
| 阿根廷 | 385.270 | 410566.000 | 1256.752 | 1605374.000 |
| 英国 | 995.290 | 965006.000 | 2268.622 | 2297656.000 |
| 巴拿马 | 152.743 | 112076.000 | 235.371 | 198630.000 |
| 博茨瓦纳 | 1.445 | 4232.000 | 1.445 | 4232.000 |
| 阿塞拜疆 | 2.310 | 8909.000 | 2.310 | 8909.000 |
| 中国香港 | 66645.388 | 33098777.000 | 103216.960 | 51380701.000 |
| 印度 | 3196.212 | 4041228.000 | 5229.791 | 7276827.000 |
| 毛里求斯 | 20.000 | 12494.000 | 259.573 | 152628.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1.888 | 3271.000 |
| 沙特阿拉伯 | 642.157 | 674528.000 | 1767.863 | 1511255.000 |
| 哥伦比亚 | 2052.371 | 1299895.000 | 3743.136 | 2925714.000 |
| 巴基斯坦 | 809.364 | 647840.000 | 3475.174 | 3063231.000 |
| 加纳 | 1317.927 | 694732.000 | 5927.773 | 3381625.000 |
| 厄瓜多尔 | 136.622 | 152549.000 | 3715.508 | 2456133.000 |
| 孟加拉国 | 249.477 | 149452.000 | 539.006 | 336290.000 |
| 芬兰 | 428.430 | 422442.000 | 808.616 | 738255.000 |
| 多米尼加共和国 | 24.916 | 51657.000 | 43.816 | 61427.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 2.190 | 1188.000 |
| 加拿大 | 284.237 | 389128.000 | 5680.482 | 4384839.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 15.659 | 9557.000 | 133.160 | 172342.000 |
| 巴西 | 6021.340 | 6637201.000 | 12544.304 | 13497198.000 |
| 科威特 | 42.946 | 30731.000 | 124.591 | 64957.000 |
| 马尔代夫 | 11.028 | 36761.000 | 36.945 | 82399.000 |
| 奥地利 | 0.212 | 2124.000 | 0.212 | 2124.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 85.938 | 45897.000 |
| 日本 | 2146.027 | 2388572.000 | 8123.927 | 7636296.000 |
| 叙利亚 | 0.547 | 1525.000 | 6.783 | 10254.000 |
| 韩国 | 47438.897 | 31455011.000 | 87988.275 | 61288532.000 |
| 土耳其 | 19562.059 | 13331490.000 | 26263.535 | 22953412.000 |
| 坦桑尼亚 | 243.319 | 128370.000 | 416.617 | 227593.000 |
| 牙买加 | 29.307 | 19914.000 | 2956.613 | 1513285.000 |
| 乌拉圭 | 57.257 | 42751.000 | 81.357 | 59232.000 |
| 合计 | 452708.783 | 307623997.000 | 781228.971 | 568571592.000 |
| 与上月比增长率 | 37.800% | 17.900% | 137.800% | 117.900% |
- 相关阅读