2025年2月全国中小型型钢分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 以色列 | 551.570 | 342020.000 | 1435.601 | 822782.000 |
| 危地马拉 | 31.993 | 49354.000 | 211.125 | 138536.000 |
| 泰国 | 659.113 | 337331.000 | 2683.895 | 1635357.000 |
| 柬埔寨 | 290.198 | 170715.000 | 872.243 | 504627.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 115.000 |
| 中国香港 | 846.275 | 461075.000 | 1519.047 | 812921.000 |
| 蒙古 | 711.497 | 248809.000 | 1180.156 | 455239.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 143.000 |
| 所罗门群岛 | 40.061 | 19775.000 | 49.788 | 24283.000 |
| 加蓬 | 124.054 | 64959.000 | 169.118 | 92830.000 |
| 美国 | 94.950 | 150692.000 | 509.160 | 805456.000 |
| 阿尔及利亚 | 7.927 | 20879.000 | 12.591 | 25865.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.820 | 1602.000 | 0.820 | 1602.000 |
| 文莱 | 21.370 | 11420.000 | 122.628 | 67558.000 |
| 阿根廷 | 2.000 | 1164.000 | 10.694 | 24235.000 |
| 老挝 | 589.430 | 297538.000 | 1223.488 | 647386.000 |
| 突尼斯 | 2.723 | 5684.000 | 16.453 | 28823.000 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 2.284 | 1180.000 |
| 卢旺达 | 0.924 | 1072.000 | 0.924 | 1072.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 3.840 | 2129.000 |
| 俄罗斯联邦 | 311.206 | 1031777.000 | 512.659 | 1526869.000 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 0.320 | 96.000 |
| 赤道几内亚 | 1.095 | 329.000 | 99.385 | 69675.000 |
| 利比亚 | 13.680 | 19152.000 | 15.388 | 20073.000 |
| 约旦 | 542.820 | 305704.000 | 550.462 | 326126.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 193.467 | 105259.000 |
| 埃塞俄比亚 | 49.774 | 28739.000 | 237.268 | 191299.000 |
| 巴西 | 490.826 | 691312.000 | 2476.092 | 1868600.000 |
| 乌干达 | 31.418 | 17601.000 | 64.208 | 32831.000 |
| 英国 | 0.116 | 289.000 | 37.316 | 67560.000 |
| 土耳其 | 4.196 | 36719.000 | 410.519 | 331358.000 |
| 苏里南 | 5.067 | 2332.000 | 24.301 | 13124.000 |
| 圣马丁岛 | 0.000 | 0.000 | 1.450 | 467.000 |
| 马里 | 1.350 | 837.000 | 276.190 | 126401.000 |
| 哥伦比亚 | 2819.107 | 1508202.000 | 4690.768 | 2655221.000 |
| 中国澳门 | 50.605 | 16972.000 | 96.141 | 33170.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 170.000 |
| 巴拿马 | 305.406 | 153115.000 | 505.807 | 254475.000 |
| 希腊 | 49.052 | 39422.000 | 96.946 | 72581.000 |
| 肯尼亚 | 184.347 | 94129.000 | 343.715 | 177067.000 |
| 津巴布韦 | 10.076 | 5485.000 | 221.591 | 146809.000 |
| 马尔代夫 | 1.220 | 3744.000 | 53.741 | 40509.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 0.114 | 72.000 |
| 圭亚那 | 342.540 | 186582.000 | 442.455 | 220886.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 22.277 | 20927.000 | 22.277 | 20927.000 |
| 日本 | 452.934 | 411875.000 | 524.350 | 484137.000 |
| 几内亚 | 118.906 | 135670.000 | 959.987 | 702956.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 4.507 | 2608.000 |
| 厄瓜多尔 | 435.066 | 252359.000 | 670.618 | 431487.000 |
| 新西兰 | 7.919 | 28941.000 | 19.015 | 45304.000 |
| 马拉维 | 28.091 | 12781.000 | 53.713 | 23759.000 |
| 牙买加 | 29.190 | 13721.000 | 37.020 | 18296.000 |
| 伊拉克 | 759.770 | 550727.000 | 854.405 | 646165.000 |
| 吉布提 | 66.441 | 38627.000 | 832.501 | 422578.000 |
| 海地 | 81.160 | 41392.000 | 81.160 | 41392.000 |
| 西班牙 | 62.635 | 168942.000 | 131.984 | 304141.000 |
| 罗马尼亚 | 549.980 | 196637.000 | 556.393 | 201626.000 |
| 莫桑比克 | 54.776 | 29613.000 | 523.064 | 249657.000 |
| 阿曼 | 722.685 | 353853.000 | 768.377 | 377673.000 |
| 委内瑞拉 | 193.409 | 141547.000 | 793.519 | 473364.000 |
| 埃及 | 3947.010 | 1829408.000 | 4223.811 | 2016559.000 |
| 多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 61.099 | 32985.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 54.538 | 39576.000 | 137.949 | 109793.000 |
| 挪威 | 18.127 | 41299.000 | 21.626 | 54544.000 |
| 塞内加尔 | 660.540 | 340092.000 | 1961.705 | 1013938.000 |
| 韩国 | 5964.067 | 2855923.000 | 16409.910 | 8194004.000 |
| 乍得 | 26.222 | 26634.000 | 30.622 | 31704.000 |
| 中非 | 4.768 | 2759.000 | 7.768 | 3759.000 |
| 捷克 | 17.495 | 63535.000 | 17.495 | 63535.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 130.430 | 71968.000 | 503.294 | 285679.000 |
| 法国 | 1.132 | 12630.000 | 3.030 | 15885.000 |
| 阿联酋 | 1609.422 | 750428.000 | 4390.367 | 2184876.000 |
| 安哥拉 | 303.218 | 194813.000 | 451.435 | 293056.000 |
| 塞尔维亚 | 2.262 | 3382.000 | 7.206 | 15590.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 243.034 | 113669.000 |
| 卡塔尔 | 56.087 | 28605.000 | 271.033 | 144790.000 |
| 澳大利亚 | 320.563 | 341775.000 | 891.097 | 754161.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 10.685 | 6212.000 |
| 荷兰 | 0.181 | 272.000 | 4.775 | 3658.000 |
| 德国 | 16.394 | 50546.000 | 275.328 | 334320.000 |
| 哈萨克斯坦 | 114.899 | 33791.000 | 136.652 | 48407.000 |
| 黎巴嫩 | 134.497 | 147947.000 | 134.497 | 147947.000 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 23.954 | 18141.000 |
| 刚果(金) | 149.049 | 343310.000 | 459.137 | 493158.000 |
| 萨尔瓦多 | 1110.073 | 558263.000 | 1110.073 | 558263.000 |
| 印度 | 38.454 | 109385.000 | 135.912 | 341007.000 |
| 坦桑尼亚 | 365.559 | 177868.000 | 464.411 | 236982.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 8.622 | 8815.000 |
| 孟加拉国 | 173.731 | 107742.000 | 295.870 | 173194.000 |
| 巴基斯坦 | 143.452 | 83329.000 | 413.389 | 253377.000 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 254.797 | 122310.000 |
| 汤加 | 3.900 | 2023.000 | 4.302 | 2231.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 4320.000 |
| 东帝汶 | 115.419 | 49116.000 | 210.653 | 95258.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 12.782 | 6710.000 | 12.782 | 6710.000 |
| 中国台湾 | 0.001 | 772.000 | 0.015 | 1582.000 |
| 马达加斯加 | 43.838 | 21932.000 | 378.267 | 201799.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 261.066 | 141440.000 | 454.393 | 355586.000 |
| 印度尼西亚 | 1201.818 | 1153525.000 | 2641.957 | 2425219.000 |
| 加纳 | 1823.298 | 822075.000 | 3953.663 | 1901858.000 |
| 伊朗 | 61.714 | 99043.000 | 101.792 | 171801.000 |
| 意大利 | 12.544 | 31245.000 | 35.483 | 77670.000 |
| 科摩罗 | 14.474 | 19648.000 | 27.134 | 27893.000 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 18.096 | 19186.000 |
| 阿塞拜疆 | 9.166 | 9476.000 | 101.032 | 72651.000 |
| 苏丹 | 900.330 | 432917.000 | 951.398 | 461602.000 |
| 毛里求斯 | 10.000 | 6761.000 | 70.592 | 48943.000 |
| 缅甸 | 2054.547 | 1018197.000 | 2655.637 | 1313176.000 |
| 科特迪瓦 | 720.311 | 352989.000 | 1565.813 | 803911.000 |
| 喀麦隆 | 320.723 | 165010.000 | 682.569 | 355311.000 |
| 塔吉克斯坦 | 118.230 | 129537.000 | 253.508 | 431385.000 |
| 乌拉圭 | 772.640 | 420347.000 | 772.640 | 420347.000 |
| 白俄罗斯 | 0.010 | 200.000 | 0.600 | 2190.000 |
| 克罗地亚 | 2.996 | 3296.000 | 3.579 | 4049.000 |
| 斐济 | 59.182 | 31750.000 | 75.164 | 41531.000 |
| 尼日利亚 | 200.888 | 281300.000 | 705.974 | 553875.000 |
| 马耳他 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 1280.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 1.472 | 1104.000 | 9.572 | 5479.000 |
| 科威特 | 184.508 | 92141.000 | 1103.710 | 577747.000 |
| 越南 | 2471.642 | 1753118.000 | 4980.250 | 3418396.000 |
| 古巴 | 172.761 | 103147.000 | 238.030 | 152704.000 |
| 赞比亚 | 90.720 | 61942.000 | 147.562 | 132884.000 |
| 塞拉利昂 | 96.937 | 65944.000 | 108.565 | 72625.000 |
| 墨西哥 | 4.495 | 6495.000 | 72.601 | 69983.000 |
| 索马里 | 367.470 | 196515.000 | 476.112 | 248807.000 |
| 多哥 | 16.470 | 7831.000 | 412.455 | 235533.000 |
| 利比里亚 | 157.584 | 226017.000 | 368.086 | 322319.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 0.788 | 414.000 |
| 丹麦 | 1.105 | 10400.000 | 1.105 | 10400.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 1064.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 21.900 | 10663.000 |
| 帕劳 | 0.000 | 0.000 | 6.632 | 3443.000 |
| 加拿大 | 136.077 | 439608.000 | 197.388 | 668884.000 |
| 新加坡 | 1292.053 | 640086.000 | 3018.036 | 1536503.000 |
| 贝宁 | 2.370 | 1775.000 | 799.540 | 518860.000 |
| 比利时 | 9.000 | 4500.000 | 15.512 | 9796.000 |
| 沙特阿拉伯 | 1290.797 | 679941.000 | 4046.704 | 2123749.000 |
| 波兰 | 18.078 | 35919.000 | 43.772 | 112179.000 |
| 斯里兰卡 | 347.548 | 171694.000 | 392.279 | 195623.000 |
| 毛里塔尼亚 | 127.794 | 66295.000 | 368.496 | 187835.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.793 | 1507.000 |
| 马来西亚 | 4865.978 | 2200080.000 | 15410.023 | 7875584.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 190.460 | 124173.000 |
| 洪都拉斯 | 691.612 | 339292.000 | 701.395 | 344271.000 |
| 也门 | 40.923 | 23674.000 | 78.344 | 33966.000 |
| 秘鲁 | 1192.862 | 657109.000 | 1960.986 | 1261462.000 |
| 智利 | 27.316 | 12798.000 | 453.797 | 410180.000 |
| 马约特 | 0.000 | 0.000 | 10.931 | 5770.000 |
| 菲律宾 | 1310.377 | 630734.000 | 2948.131 | 1587692.000 |
| 匈牙利 | 0.029 | 123.000 | 1.152 | 1182.000 |
| 南非 | 87.103 | 84076.000 | 171.820 | 290528.000 |
| 刚果(布) | 9.200 | 3912.000 | 169.849 | 86949.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 8.982 | 5380.000 |
| 摩洛哥 | 13.929 | 34180.000 | 25.087 | 52845.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 69.976 | 38294.000 | 70.447 | 38615.000 |
| 巴拉圭 | 0.200 | 240.000 | 78.151 | 31955.000 |
| 土库曼斯坦 | 8.000 | 3527.000 | 8.000 | 3527.000 |
| 合计 | 51962.478 | 30731243.000 | 116371.682 | 69466065.000 |
| 与上月比增长率 | -19.300% | -20.700% | 80.700% | 79.300% |
- 相关阅读