2025年2月全国大型型钢分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 毛里求斯 | 30.652 | 17596.000 | 52.874 | 31979.000 |
| 巴西 | 5162.730 | 2881055.000 | 14000.967 | 7723580.000 |
| 以色列 | 2143.921 | 1207574.000 | 3635.971 | 1993885.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 100.464 | 81228.000 |
| 蒙古 | 580.848 | 228773.000 | 1343.395 | 566374.000 |
| 坦桑尼亚 | 5139.983 | 2544662.000 | 7307.102 | 3713582.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 282.714 | 169727.000 | 1590.387 | 931678.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 2.850 | 3906.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 472.283 | 307589.000 | 1790.099 | 1131318.000 |
| 秘鲁 | 2721.908 | 1592872.000 | 4044.218 | 2350058.000 |
| 赤道几内亚 | 1.003 | 301.000 | 48.950 | 24597.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 29.095 | 27815.000 |
| 洪都拉斯 | 3678.036 | 2122683.000 | 4171.798 | 2402274.000 |
| 喀麦隆 | 468.392 | 260858.000 | 558.524 | 304217.000 |
| 科摩罗 | 21.903 | 21903.000 | 21.903 | 21903.000 |
| 柬埔寨 | 3001.716 | 1598672.000 | 7184.866 | 3912917.000 |
| 安哥拉 | 392.148 | 245241.000 | 1499.435 | 885759.000 |
| 哥斯达黎加 | 1273.587 | 733407.000 | 2312.495 | 1282575.000 |
| 加蓬 | 27.560 | 10477.000 | 52.080 | 23844.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 25.992 | 19660.000 |
| 乌干达 | 29.252 | 9591.000 | 97.429 | 41964.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 33.450 | 26832.000 |
| 汤加 | 13.844 | 8306.000 | 24.125 | 16139.000 |
| 巴拉圭 | 56.272 | 35199.000 | 475.366 | 205750.000 |
| 萨尔瓦多 | 1393.723 | 768360.000 | 1671.227 | 935695.000 |
| 中非 | 4.005 | 2317.000 | 4.505 | 2517.000 |
| 印度 | 487.942 | 322192.000 | 748.342 | 539147.000 |
| 危地马拉 | 799.378 | 448543.000 | 8459.664 | 4907294.000 |
| 泰国 | 9209.630 | 4476376.000 | 24849.144 | 12415209.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 8.250 | 3465.000 |
| 摩洛哥 | 1.658 | 827.000 | 5.810 | 8875.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 6666.933 | 3529472.000 |
| 约旦 | 5493.029 | 2905584.000 | 7243.585 | 3913557.000 |
| 中国香港 | 20900.227 | 11800697.000 | 35493.619 | 20055642.000 |
| 厄瓜多尔 | 861.344 | 456863.000 | 1931.117 | 1087147.000 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 740.000 |
| 多哥 | 2345.577 | 1046820.000 | 3491.695 | 1753611.000 |
| 英国 | 370.296 | 263718.000 | 637.404 | 455828.000 |
| 伊拉克 | 2083.943 | 1168603.000 | 13838.224 | 6927324.000 |
| 印度尼西亚 | 17538.077 | 9406860.000 | 55761.351 | 29534645.000 |
| 苏丹 | 575.080 | 307376.000 | 575.080 | 307376.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 261.391 | 156437.000 |
| 肯尼亚 | 950.544 | 509412.000 | 4687.474 | 2489262.000 |
| 中国台湾 | 1870.250 | 943233.000 | 4218.130 | 2205360.000 |
| 索马里 | 155.104 | 83737.000 | 167.211 | 91110.000 |
| 马拉维 | 48.608 | 22152.000 | 72.421 | 32713.000 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 1993.460 | 1103246.000 |
| 加纳 | 2743.287 | 1372694.000 | 6431.409 | 3243667.000 |
| 哈萨克斯坦 | 443.347 | 246163.000 | 843.120 | 470578.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 23.719 | 22017.000 |
| 苏里南 | 2.100 | 210.000 | 142.132 | 77404.000 |
| 越南 | 20693.194 | 10579335.000 | 40060.217 | 20426206.000 |
| 马里 | 16.832 | 7574.000 | 121.422 | 65488.000 |
| 东帝汶 | 206.144 | 102759.000 | 341.801 | 174782.000 |
| 塞尔维亚 | 5.042 | 5545.000 | 35.544 | 36548.000 |
| 澳大利亚 | 2437.146 | 1655228.000 | 7971.839 | 5493017.000 |
| 智利 | 657.960 | 332733.000 | 2452.133 | 1974002.000 |
| 斯里兰卡 | 1877.218 | 992500.000 | 5134.781 | 2606108.000 |
| 阿尔及利亚 | 5228.577 | 2262149.000 | 6443.399 | 2911633.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 36.000 | 25200.000 |
| 多米尼加共和国 | 2058.155 | 1045065.000 | 3822.571 | 2044976.000 |
| 马达加斯加 | 625.797 | 405071.000 | 694.625 | 443761.000 |
| 白俄罗斯 | 44.968 | 11705.000 | 56.939 | 16179.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 2.266 | 1900.000 |
| 中国澳门 | 2499.387 | 1190493.000 | 5478.233 | 2922295.000 |
| 贝宁 | 252.576 | 144244.000 | 799.687 | 423271.000 |
| 古巴 | 44.947 | 29182.000 | 69.452 | 57354.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 899.981 | 586842.000 | 1332.302 | 987890.000 |
| 帕劳 | 0.000 | 0.000 | 19.433 | 25109.000 |
| 马来西亚 | 22292.660 | 11605386.000 | 55714.893 | 29903069.000 |
| 瑞士 | 0.028 | 541.000 | 0.081 | 1167.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 9454.000 |
| 意大利 | 1993.877 | 1396157.000 | 1993.877 | 1396157.000 |
| 文莱 | 8.685 | 7705.000 | 773.002 | 486559.000 |
| 多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 5.185 | 4025.000 |
| 佛得角 | 2.500 | 1220.000 | 4.300 | 2121.000 |
| 津巴布韦 | 77.024 | 40299.000 | 168.914 | 101591.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.544 | 1191.000 | 0.544 | 1191.000 |
| 南非 | 275.743 | 184231.000 | 873.582 | 585179.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 264.918 | 143117.000 | 264.918 | 143117.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 49.300 | 48585.000 |
| 所罗门群岛 | 651.725 | 361148.000 | 659.403 | 365678.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 62.985 | 34740.000 |
| 厄立特里亚 | 65.301 | 35491.000 | 65.301 | 35491.000 |
| 塞浦路斯 | 11.044 | 5301.000 | 11.344 | 5750.000 |
| 乌克兰 | 112.035 | 70934.000 | 139.615 | 87813.000 |
| 几内亚 | 230.850 | 115932.000 | 2919.653 | 1644982.000 |
| 沙特阿拉伯 | 6787.869 | 3624264.000 | 18562.370 | 10144910.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 14.780 | 9732.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7000.000 |
| 埃塞俄比亚 | 52.827 | 31401.000 | 121.948 | 73282.000 |
| 刚果(金) | 1093.244 | 736598.000 | 1933.355 | 1127380.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 2.368 | 1604.000 |
| 刚果(布) | 118.842 | 76511.000 | 308.219 | 169457.000 |
| 赞比亚 | 402.335 | 210951.000 | 471.607 | 269561.000 |
| 俄罗斯联邦 | 932.073 | 1391808.000 | 2745.204 | 2599969.000 |
| 法国 | 0.000 | 0.000 | 9.321 | 5312.000 |
| 塔吉克斯坦 | 804.660 | 669992.000 | 1062.278 | 901235.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 3.994 | 2886.000 |
| 日本 | 14165.560 | 7318774.000 | 19785.371 | 10192230.000 |
| 斐济 | 143.074 | 73606.000 | 241.343 | 126612.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 650.880 | 371002.000 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 1.650 | 1507.000 |
| 比利时 | 2183.440 | 1203548.000 | 5274.679 | 3029893.000 |
| 牙买加 | 26.965 | 12144.000 | 42.332 | 24278.000 |
| 布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 36.701 | 26721.000 |
| 缅甸 | 1336.816 | 603829.000 | 16662.027 | 8377901.000 |
| 德国 | 1.925 | 3180.000 | 12.970 | 10976.000 |
| 卡塔尔 | 206.737 | 104832.000 | 231.351 | 120322.000 |
| 土耳其 | 83.957 | 94459.000 | 3114.264 | 1918871.000 |
| 吉布提 | 519.719 | 284901.000 | 905.000 | 479335.000 |
| 莫桑比克 | 188.026 | 109303.000 | 538.890 | 272942.000 |
| 尼日利亚 | 1631.676 | 829048.000 | 9820.068 | 5210010.000 |
| 巴基斯坦 | 1785.353 | 846904.000 | 2940.919 | 1440054.000 |
| 塞拉利昂 | 67.169 | 44470.000 | 124.506 | 63556.000 |
| 新西兰 | 159.796 | 93064.000 | 294.169 | 172010.000 |
| 阿联酋 | 18502.563 | 10208798.000 | 33846.908 | 17603456.000 |
| 马尔代夫 | 224.726 | 123805.000 | 304.571 | 173835.000 |
| 也门 | 1051.522 | 510232.000 | 1112.682 | 531826.000 |
| 加拿大 | 10.741 | 18896.000 | 2171.631 | 1447054.000 |
| 塞内加尔 | 334.416 | 153870.000 | 1679.048 | 849567.000 |
| 巴拿马 | 2064.032 | 1223495.000 | 2506.692 | 1452864.000 |
| 罗马尼亚 | 240.030 | 91052.000 | 240.030 | 91052.000 |
| 马约特 | 3.733 | 2033.000 | 10.457 | 6390.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 1323.822 | 593258.000 |
| 阿曼 | 1493.570 | 843331.000 | 2461.681 | 1287794.000 |
| 委内瑞拉 | 5.200 | 2935.000 | 2251.969 | 1304543.000 |
| 老挝 | 2012.702 | 1103126.000 | 3869.054 | 2084119.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 283.628 | 126995.000 |
| 利比里亚 | 72.060 | 39945.000 | 292.928 | 150576.000 |
| 哥伦比亚 | 7072.153 | 4149724.000 | 12357.094 | 7218609.000 |
| 韩国 | 20687.880 | 11233179.000 | 38383.381 | 21117836.000 |
| 荷兰 | 0.385 | 154.000 | 8784.134 | 4976651.000 |
| 阿富汗 | 0.869 | 930.000 | 0.869 | 930.000 |
| 美国 | 86.037 | 88773.000 | 500.698 | 456129.000 |
| 科威特 | 3294.478 | 1714366.000 | 8265.553 | 4061523.000 |
| 墨西哥 | 127.163 | 96985.000 | 410.347 | 290928.000 |
| 孟加拉国 | 11250.748 | 6060707.000 | 13207.470 | 7099619.000 |
| 新加坡 | 8526.692 | 4516455.000 | 24391.696 | 13293022.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 156.713 | 79924.000 | 158.743 | 81142.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 1.250 | 1146.000 | 1.250 | 1146.000 |
| 瓦努阿图 | 4.200 | 1512.000 | 18.095 | 3590.000 |
| 圭亚那 | 439.849 | 242432.000 | 597.117 | 337806.000 |
| 科特迪瓦 | 1912.308 | 951249.000 | 4997.673 | 2669657.000 |
| 毛里塔尼亚 | 56.970 | 28233.000 | 143.054 | 76779.000 |
| 埃及 | 752.506 | 405331.000 | 988.429 | 575827.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 63.908 | 50111.000 |
| 菲律宾 | 86847.097 | 45752534.000 | 203425.854 | 106510285.000 |
| 合计 | 357235.415 | 191877040.000 | 824194.223 | 443161027.000 |
| 与上月比增长率 | -23.500% | -23.600% | 76.500% | 76.400% |
- 相关阅读