2025年2月全国铁道用材分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
赞比亚 | 114.421 | 93272.000 | 115.156 | 94278.000 |
几内亚 | 15458.272 | 11435004.000 | 40442.824 | 30549021.000 |
津巴布韦 | 3.764 | 9885.000 | 56.856 | 51444.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 2.192 | 1145.000 |
印度 | 492.351 | 515798.000 | 825.156 | 830113.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 2550.000 |
波兰 | 43.060 | 29108.000 | 159.690 | 150403.000 |
新加坡 | 675.475 | 683745.000 | 2241.428 | 2322719.000 |
丹麦 | 3.289 | 9568.000 | 4.025 | 11935.000 |
塞浦路斯 | 0.004 | 1412.000 | 0.004 | 1412.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 9.861 | 57402.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 1640.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 0.930 | 870.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 45.345 | 48790.000 |
阿尔及利亚 | 30.187 | 33125.000 | 93.769 | 223990.000 |
加拿大 | 80.197 | 154967.000 | 150.884 | 249444.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 3.648 | 2724.000 |
马耳他 | 0.002 | 778.000 | 0.002 | 778.000 |
巴基斯坦 | 239.510 | 125927.000 | 6082.614 | 5136624.000 |
中国澳门 | 25.360 | 4244.000 | 25.360 | 4244.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 0.410 | 5400.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 9.808 | 7029.000 |
哈萨克斯坦 | 211.754 | 126734.000 | 247.914 | 608855.000 |
芬兰 | 5.520 | 3650.000 | 5.660 | 4184.000 |
瑞士 | 20.311 | 37906.000 | 43.068 | 74003.000 |
厄瓜多尔 | 666.316 | 426908.000 | 1015.208 | 650661.000 |
越南 | 3535.141 | 2465634.000 | 6507.334 | 4644139.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 90.780 | 111924.000 |
比利时 | 80.238 | 189775.000 | 124.315 | 318326.000 |
尼日利亚 | 42.396 | 39969.000 | 12628.185 | 10374655.000 |
巴哈马 | 0.010 | 150.000 | 0.010 | 150.000 |
荷兰 | 30.274 | 223874.000 | 30.274 | 223874.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 14.351 | 9424.000 |
埃及 | 37.048 | 22957.000 | 55.660 | 45996.000 |
肯尼亚 | 29.098 | 22015.000 | 72.966 | 55733.000 |
阿曼 | 13.824 | 12113.000 | 13.824 | 12113.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 147.880 | 94296.000 |
乌克兰 | 132.760 | 89729.000 | 132.760 | 89729.000 |
乌兹别克斯坦 | 2363.071 | 2583695.000 | 4918.601 | 5272636.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 41.680 | 27830.000 |
阿联酋 | 16.986 | 22085.000 | 83.114 | 64082.000 |
巴布亚新几内亚 | 6.000 | 7158.000 | 6.000 | 7158.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 1.270 | 5369.000 |
智利 | 160.796 | 391045.000 | 276.076 | 502295.000 |
圭亚那 | 7.220 | 6274.000 | 40.640 | 38760.000 |
印度尼西亚 | 1388.504 | 1585476.000 | 2909.402 | 2973713.000 |
柬埔寨 | 57.234 | 31251.000 | 147.789 | 110179.000 |
蒙古 | 308.171 | 454661.000 | 711.655 | 701502.000 |
日本 | 57.390 | 110726.000 | 178.474 | 240221.000 |
英国 | 171.135 | 156565.000 | 348.294 | 375672.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 1.036 | 527.000 |
坦桑尼亚 | 21.283 | 18877.000 | 21.283 | 18877.000 |
秘鲁 | 688.428 | 394731.000 | 972.557 | 577880.000 |
老挝 | 222.073 | 124057.000 | 355.619 | 201520.000 |
沙特阿拉伯 | 627.341 | 393142.000 | 656.385 | 428586.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 66.396 | 169614.000 | 134.766 | 235525.000 |
塔吉克斯坦 | 10.010 | 6346.000 | 25.420 | 14746.000 |
伊朗 | 232.750 | 184345.000 | 232.750 | 184345.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 15.634 | 28072.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 6.635 | 3981.000 |
孟加拉国 | 6.340 | 5057.000 | 158.078 | 121545.000 |
南非 | 79.400 | 50143.000 | 158.170 | 94848.000 |
韩国 | 1764.871 | 1154643.000 | 2917.152 | 2129775.000 |
澳大利亚 | 0.064 | 2174.000 | 380.703 | 804420.000 |
新西兰 | 156.845 | 390194.000 | 166.319 | 426473.000 |
哥伦比亚 | 3380.197 | 2792212.000 | 4300.527 | 3487003.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 1.320 | 971.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.845 | 2743.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 37.592 | 37043.000 |
西班牙 | 0.225 | 400.000 | 85.709 | 75816.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 2.960 | 1950.000 |
加蓬 | 4996.650 | 4245510.000 | 5001.650 | 4248060.000 |
乌拉圭 | 2.810 | 4340.000 | 9.313 | 9858.000 |
科特迪瓦 | 6.800 | 4080.000 | 6.800 | 4080.000 |
缅甸 | 24.260 | 13596.000 | 27.260 | 21396.000 |
苏里南 | 0.390 | 526.000 | 0.390 | 526.000 |
俄罗斯联邦 | 99.999 | 83243.000 | 256.256 | 251263.000 |
刚果(金) | 32.215 | 24192.000 | 32.215 | 24192.000 |
斯里兰卡 | 0.502 | 4123.000 | 153.075 | 188038.000 |
莫桑比克 | 70.289 | 83278.000 | 92.204 | 98985.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 12.700 | 11950.000 |
中国台湾 | 404.958 | 195408.000 | 2716.244 | 1027116.000 |
马绍尔群岛 | 0.020 | 220.000 | 0.140 | 820.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 90.013 | 90173.000 |
泰国 | 601.769 | 665963.000 | 10384.289 | 7948389.000 |
美国 | 638.060 | 902247.000 | 3348.464 | 4444343.000 |
中国香港 | 2.590 | 37282.000 | 1474.106 | 1588506.000 |
加纳 | 130.447 | 56805.000 | 173.143 | 85026.000 |
苏丹 | 56.765 | 28383.000 | 56.765 | 28383.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5773.000 |
卢森堡 | 44.990 | 373151.000 | 105.426 | 939747.000 |
巴西 | 17311.264 | 15375206.000 | 17422.880 | 15546830.000 |
墨西哥 | 368.156 | 255386.000 | 2647.226 | 2129263.000 |
马来西亚 | 98.095 | 114291.000 | 1038.879 | 815835.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 23.621 | 22497.000 |
葡萄牙 | 73.368 | 286090.000 | 79.038 | 296065.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 5.400 | 4452.000 |
摩洛哥 | 221.820 | 167389.000 | 236.657 | 178665.000 |
菲律宾 | 31.340 | 12940.000 | 106.655 | 64343.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 8.420 | 5252.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 322.679 | 344123.000 |
土耳其 | 117.273 | 115528.000 | 196.946 | 194225.000 |
合计 | 59098.142 | 50842295.000 | 137734.260 | 116886254.000 |
与上月比增长率 | -24.800% | -23.000% | 75.200% | 77.000% |
- 相关阅读