2025年2月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
热轧薄宽钢带 | 821316.102 | 420526888.000 | 1498763.869 | 779544574.000 |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 5442.994 | 7752457.000 | 16632.104 | 20451750.000 |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 597.277 | 792671.000 | 3098.964 | 4081968.000 |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 1.034 | 2196.000 | 198.342 | 190510.000 |
其他热轧、酸洗钢铁卷材,1.5mm≤厚<3mm | 17446.271 | 9830198.000 | 38338.954 | 21786400.000 |
其他热轧、酸洗普通钢铁卷材,厚<1.5mm | 1568.747 | 929204.000 | 3845.742 | 2059472.000 |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 1927.725 | 1554233.000 | 5159.411 | 3959606.000 |
其他热轧铁或非合金钢卷材,1.5mm≤厚<3mm | 521394.028 | 255174325.000 | 883345.900 | 436322098.000 |
其他热轧铁或非合金钢卷材,厚<1.5mm | 272938.026 | 144491604.000 | 548144.452 | 290692770.000 |
合计 | 821316.102 | 420526888.000 | 1498763.869 | 779544574.000 |
与上月比增长率 | 21.200% | 17.100% | 121.200% | 117.100% |
- 相关阅读