2025年2月全国冷轧窄钢带分贸易方式出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
对外承包工程出口货物 | 22.636 | 18282.000 | 22.942 | 19318.000 |
来料加工贸易 | 6.618 | 26186.000 | 20.142 | 65467.000 |
出料加工贸易 | 24.830 | 48307.000 | 184.501 | 306004.000 |
海关特殊监管区域物流货物 | 140.741 | 411147.000 | 276.017 | 806053.000 |
边境小额贸易 | 0.000 | 0.000 | 105.353 | 132983.000 |
进料加工贸易 | 1503.416 | 1059287.000 | 1734.525 | 1472264.000 |
其他 | 1.753 | 2033.000 | 3.740 | 8217.000 |
一般贸易 | 32994.780 | 37063653.000 | 92959.767 | 100117893.000 |
保税监管场所进出境货物 | 108.655 | 265464.000 | 183.015 | 457081.000 |
合计 | 34803.429 | 38894359.000 | 95490.002 | 103385280.000 |
与上月比增长率 | -42.700% | -39.700% | 57.300% | 60.300% |
- 相关阅读