2025年2月全国中厚宽钢带分贸易方式出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 对外承包工程出口货物 | 0.674 | 433.000 | 30.440 | 19375.000 |
| 边境小额贸易 | 349.606 | 171823.000 | 351.606 | 172658.000 |
| 进料加工贸易 | 6271.559 | 9991539.000 | 19023.807 | 26707370.000 |
| 其他 | 12.743 | 8920.000 | 14.119 | 10142.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 2607.110 | 4690943.000 | 5701.253 | 10510422.000 |
| 一般贸易 | 1066565.860 | 513692748.000 | 1879462.560 | 917204168.000 |
| 保税监管场所进出境货物 | 8.410 | 8368.000 | 8.410 | 8368.000 |
| 来料加工贸易 | 82.220 | 145027.000 | 1373.371 | 3397501.000 |
| 合计 | 1075898.182 | 528709801.000 | 1905965.566 | 958030004.000 |
| 与上月比增长率 | 29.600% | 23.200% | 129.600% | 123.200% |
- 相关阅读