2025年2月全国冷轧薄板分贸易方式出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
海关特殊监管区域物流货物 | 8964.849 | 18476981.000 | 25830.596 | 52777347.000 |
保税监管场所进出境货物 | 72.951 | 117493.000 | 223.304 | 389633.000 |
其他 | 221.348 | 171868.000 | 478.729 | 378278.000 |
一般贸易 | 164666.621 | 173293843.000 | 403381.503 | 424650846.000 |
对外承包工程出口货物 | 13.100 | 50278.000 | 68.185 | 178924.000 |
进料加工贸易 | 8119.203 | 16852954.000 | 23889.071 | 48183347.000 |
边境小额贸易 | 8.380 | 5040.000 | 8.380 | 5040.000 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1.444 | 6036.000 | 1.444 | 6036.000 |
来料加工贸易 | 576.337 | 1120654.000 | 1061.839 | 2060917.000 |
合计 | 182644.233 | 210095147.000 | 454943.051 | 528630368.000 |
与上月比增长率 | -32.900% | -34.000% | 67.100% | 66.000% |
- 相关阅读