2025年2月全国热轧薄板分贸易方式出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
保税监管场所进出境货物 | 6.571 | 8969.000 | 49.345 | 37524.000 |
其他 | 51.250 | 35875.000 | 66.695 | 51320.000 |
边境小额贸易 | 57.616 | 34264.000 | 70.876 | 39929.000 |
来料加工贸易 | 482.661 | 450809.000 | 3361.963 | 7422630.000 |
一般贸易 | 26441.305 | 18075853.000 | 64297.070 | 45362057.000 |
对外承包工程出口货物 | 7.914 | 5032.000 | 253.153 | 491664.000 |
进料加工贸易 | 3622.653 | 7337591.000 | 8726.391 | 18436638.000 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2010.946 | 3840984.000 | 4778.712 | 9711906.000 |
合计 | 32680.916 | 29789377.000 | 81604.205 | 81553668.000 |
与上月比增长率 | -33.200% | -42.500% | 66.800% | 57.500% |
- 相关阅读