2025年2月全国中板分贸易方式出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
来料加工贸易 | 1921.044 | 2040695.000 | 3721.350 | 3966958.000 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1999.011 | 3526676.000 | 5021.264 | 8944124.000 |
对外承包工程出口货物 | 2752.509 | 2392567.000 | 5829.378 | 6333135.000 |
进料加工贸易 | 11318.817 | 14657665.000 | 27726.998 | 35275624.000 |
保税监管场所进出境货物 | 168.468 | 112908.000 | 515.759 | 304020.000 |
其他 | 225.365 | 177661.000 | 270.681 | 214324.000 |
租赁贸易 | 0.000 | 0.000 | 7.940 | 3700.000 |
边境小额贸易 | 131.875 | 77016.000 | 282.570 | 147780.000 |
一般贸易 | 486100.035 | 311068747.000 | 1042378.453 | 679257437.000 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 37.820 | 39090.000 | 38.628 | 53136.000 |
合计 | 504654.944 | 334093025.000 | 1085793.021 | 734500238.000 |
与上月比增长率 | -13.200% | -16.600% | 86.800% | 83.400% |
- 相关阅读