2025年2月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
黎巴嫩 | 245.026 | 177485.000 | 324.934 | 248223.000 |
巴基斯坦 | 2966.869 | 2790468.000 | 9518.347 | 9556264.000 |
波兰 | 259.199 | 295327.000 | 1266.496 | 1435679.000 |
约旦 | 650.883 | 406555.000 | 773.114 | 548807.000 |
沙特阿拉伯 | 16691.845 | 22041672.000 | 28463.905 | 43141259.000 |
巴西 | 2193.194 | 4799144.000 | 4410.004 | 10654722.000 |
越南 | 10533.971 | 8920997.000 | 26167.253 | 24631879.000 |
瓦努阿图 | 0.400 | 112.000 | 0.400 | 112.000 |
阿曼 | 23997.477 | 23687427.000 | 35780.178 | 35473639.000 |
赞比亚 | 993.297 | 1670692.000 | 1764.303 | 2651297.000 |
刚果(布) | 77.019 | 59825.000 | 6397.371 | 9101576.000 |
多米尼加共和国 | 289.822 | 283409.000 | 559.002 | 490730.000 |
叙利亚 | 333.481 | 226843.000 | 618.470 | 356014.000 |
瑞典 | 29.082 | 53524.000 | 33.342 | 120618.000 |
东帝汶 | 1.600 | 667.000 | 1.600 | 667.000 |
日本 | 356.008 | 835329.000 | 1200.612 | 2881793.000 |
科特迪瓦 | 341.517 | 485120.000 | 464.604 | 604845.000 |
斯洛文尼亚 | 188.664 | 185294.000 | 188.664 | 185294.000 |
阿尔巴尼亚 | 1.850 | 2702.000 | 53.728 | 68357.000 |
厄立特里亚 | 3.914 | 2036.000 | 3.916 | 2071.000 |
坦桑尼亚 | 449.360 | 721623.000 | 773.636 | 1375711.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 91.790 | 105519.000 |
库克群岛 | 0.000 | 0.000 | 7.900 | 21123.000 |
挪威 | 375.616 | 3614480.000 | 1630.531 | 9952749.000 |
斯里兰卡 | 167.067 | 144480.000 | 552.758 | 463004.000 |
白俄罗斯 | 153.781 | 275694.000 | 569.872 | 895024.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 4.232 | 9871.000 |
塔吉克斯坦 | 75.497 | 276660.000 | 567.752 | 821139.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 2.059 | 1496.000 |
津巴布韦 | 104.970 | 86987.000 | 176.873 | 176295.000 |
巴林 | 1640.108 | 2826863.000 | 6833.834 | 13201214.000 |
南非 | 2980.230 | 2940438.000 | 6246.460 | 5802377.000 |
柬埔寨 | 422.594 | 484524.000 | 1664.044 | 1389652.000 |
蒙古 | 429.198 | 387606.000 | 719.496 | 819372.000 |
爱沙尼亚 | 0.030 | 180.000 | 0.030 | 180.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 614.000 |
印度尼西亚 | 17243.755 | 19207669.000 | 39303.406 | 48410821.000 |
马来西亚 | 8367.050 | 6871824.000 | 18132.956 | 18931608.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 0.376 | 13788.000 |
俄罗斯联邦 | 5016.495 | 10137554.000 | 15793.488 | 29146306.000 |
乍得 | 3659.635 | 3803686.000 | 3661.734 | 3811405.000 |
中国台湾 | 2071.693 | 3600569.000 | 7612.944 | 10204786.000 |
马拉维 | 29.800 | 11111.000 | 39.972 | 17152.000 |
巴拉圭 | 491.020 | 257872.000 | 538.820 | 293017.000 |
芬兰 | 349.737 | 368759.000 | 355.344 | 385229.000 |
德国 | 707.505 | 1072631.000 | 1731.192 | 3879482.000 |
拉脱维亚 | 0.001 | 41.000 | 0.001 | 41.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5.194 | 6344.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.873 | 5089.000 | 33.238 | 69884.000 |
罗马尼亚 | 735.649 | 908396.000 | 896.801 | 1214162.000 |
泰国 | 7462.572 | 9434353.000 | 37689.943 | 45573205.000 |
澳大利亚 | 4953.052 | 5234707.000 | 14299.991 | 17751020.000 |
塞内加尔 | 134.363 | 91187.000 | 432.646 | 312045.000 |
帕劳 | 0.916 | 1463.000 | 0.916 | 1463.000 |
格鲁吉亚 | 2.684 | 4731.000 | 958.107 | 869539.000 |
阿尔及利亚 | 1552.932 | 1577355.000 | 3569.881 | 4027586.000 |
埃塞俄比亚 | 54.930 | 240036.000 | 98.236 | 327902.000 |
葡萄牙 | 415.904 | 524419.000 | 724.170 | 831015.000 |
几内亚 | 469.848 | 435969.000 | 888.836 | 854549.000 |
阿根廷 | 773.060 | 1188064.000 | 2155.415 | 3482643.000 |
洪都拉斯 | 59.925 | 45939.000 | 147.393 | 122628.000 |
马尔代夫 | 32.500 | 55250.000 | 97.532 | 111739.000 |
委内瑞拉 | 4.331 | 33738.000 | 6549.348 | 4608413.000 |
意大利 | 4133.151 | 4361836.000 | 6627.901 | 7136324.000 |
圭亚那 | 38.008 | 27498.000 | 112.662 | 254508.000 |
斯洛伐克 | 22.290 | 51267.000 | 140.745 | 295866.000 |
西班牙 | 3865.010 | 3871902.000 | 4337.440 | 4469875.000 |
瑞士 | 104.699 | 142240.000 | 106.354 | 167168.000 |
所罗门群岛 | 14.760 | 20863.000 | 87.060 | 275377.000 |
也门 | 159.467 | 125984.000 | 394.566 | 275994.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 668.399 | 617879.000 | 1008.490 | 1050124.000 |
哥斯达黎加 | 28.926 | 29896.000 | 827.299 | 1248839.000 |
巴哈马 | 1.555 | 2915.000 | 9.955 | 32445.000 |
波黑 | 37.130 | 657909.000 | 65.952 | 1193056.000 |
苏丹 | 181.422 | 120560.000 | 275.442 | 183383.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 32.234 | 77180.000 |
博茨瓦纳 | 2.876 | 23290.000 | 2.876 | 23290.000 |
特立尼达和多巴哥 | 215.595 | 165909.000 | 231.095 | 178392.000 |
乌克兰 | 20.068 | 14749.000 | 116.178 | 106174.000 |
突尼斯 | 619.663 | 588655.000 | 688.538 | 670373.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 288.000 |
阿塞拜疆 | 276.412 | 264332.000 | 1970.407 | 2264142.000 |
乌拉圭 | 126.620 | 166378.000 | 438.526 | 427638.000 |
匈牙利 | 95.799 | 177935.000 | 98.066 | 185178.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 50400.000 |
马达加斯加 | 303.514 | 196169.000 | 328.668 | 223563.000 |
新加坡 | 2432.007 | 4211133.000 | 7911.163 | 11436596.000 |
索马里 | 10.516 | 8629.000 | 18.816 | 14509.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 6.623 | 12720.000 |
文莱 | 6.893 | 4945.000 | 48.014 | 35333.000 |
中国澳门 | 0.800 | 400.000 | 0.800 | 400.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 943.000 |
塞浦路斯 | 1.500 | 2000.000 | 105.184 | 226282.000 |
加纳 | 396.374 | 330953.000 | 1603.836 | 1086517.000 |
毛里求斯 | 10.360 | 8817.000 | 101.176 | 91709.000 |
法国 | 148.632 | 324654.000 | 531.126 | 872582.000 |
吉布提 | 13.844 | 12692.000 | 1888.587 | 610854.000 |
伊拉克 | 12150.809 | 11765808.000 | 22788.909 | 25017791.000 |
多哥 | 1.620 | 583.000 | 88.336 | 56100.000 |
加拿大 | 4176.056 | 7917438.000 | 9651.790 | 15913472.000 |
安哥拉 | 50.036 | 55622.000 | 3460.132 | 5789568.000 |
科威特 | 20477.345 | 35304869.000 | 54630.275 | 79218963.000 |
美国 | 3288.083 | 9767861.000 | 13962.363 | 32379633.000 |
马耳他 | 0.002 | 150.000 | 0.002 | 150.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 100.000 |
喀麦隆 | 169.839 | 283834.000 | 283.433 | 457923.000 |
哈萨克斯坦 | 8074.869 | 7551559.000 | 14733.655 | 15354505.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 286.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 61.444 | 40710.000 |
保加利亚 | 76.668 | 61334.000 | 489.419 | 378337.000 |
厄瓜多尔 | 1469.939 | 1567757.000 | 6682.734 | 6708414.000 |
斐济 | 14.675 | 20188.000 | 22.893 | 28501.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 30760.000 |
利比亚 | 1251.364 | 1056974.000 | 1798.849 | 1558396.000 |
贝宁 | 129.760 | 506105.000 | 163.300 | 535099.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 178.480 | 427131.000 |
伊朗 | 1184.915 | 1740098.000 | 4652.057 | 5405298.000 |
加蓬 | 1554.748 | 3955109.000 | 3217.445 | 5404160.000 |
乌干达 | 232.451 | 342366.000 | 532.686 | 788095.000 |
中国香港 | 475.971 | 397116.000 | 829.761 | 801622.000 |
尼日利亚 | 2350.978 | 3159068.000 | 38800.493 | 38442269.000 |
苏里南 | 1.980 | 257.000 | 21.280 | 18479.000 |
阿联酋 | 54649.475 | 72285988.000 | 101552.777 | 138759422.000 |
南苏丹共和国 | 0.110 | 110.000 | 13.828 | 19255.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 84.373 | 101996.000 |
肯尼亚 | 493.392 | 881436.000 | 800.528 | 1151062.000 |
古巴 | 1078.940 | 930537.000 | 1157.051 | 1091045.000 |
土库曼斯坦 | 1908.194 | 2359160.000 | 4410.313 | 5129833.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 38.507 | 34770.000 |
塞尔维亚 | 161.993 | 272540.000 | 481.625 | 964588.000 |
以色列 | 1049.675 | 1799627.000 | 4369.817 | 5100594.000 |
哥伦比亚 | 7245.977 | 5028691.000 | 10495.967 | 7515098.000 |
马绍尔群岛 | 5.688 | 10015.000 | 15.646 | 33477.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 22.030 | 40051.000 |
摩洛哥 | 1060.449 | 822031.000 | 4353.082 | 3965932.000 |
墨西哥 | 2124.807 | 5021603.000 | 7315.963 | 13682182.000 |
英国 | 291.661 | 911568.000 | 1751.435 | 3063254.000 |
卡塔尔 | 13736.982 | 11824296.000 | 14478.499 | 13175618.000 |
刚果(金) | 238.351 | 557837.000 | 431.549 | 956257.000 |
莫桑比克 | 323.627 | 196861.000 | 407.798 | 247771.000 |
秘鲁 | 6018.150 | 4823715.000 | 9219.390 | 8014393.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 27.150 | 28977.000 |
巴拿马 | 29.528 | 26954.000 | 297.441 | 363154.000 |
乌兹别克斯坦 | 4872.998 | 5449026.000 | 10212.026 | 11107582.000 |
智利 | 1984.427 | 1674042.000 | 4401.235 | 4640632.000 |
比利时 | 2191.915 | 2163322.000 | 2669.160 | 2662184.000 |
孟加拉国 | 2702.366 | 2906104.000 | 4556.090 | 4150950.000 |
巴布亚新几内亚 | 186.742 | 250685.000 | 377.065 | 447956.000 |
韩国 | 12646.523 | 17868578.000 | 29010.144 | 44409097.000 |
埃及 | 6092.499 | 4583827.000 | 26102.612 | 18498013.000 |
危地马拉 | 728.855 | 452290.000 | 1074.584 | 692454.000 |
利比里亚 | 13.919 | 42185.000 | 65.866 | 124921.000 |
萨尔瓦多 | 322.062 | 208679.000 | 333.478 | 231652.000 |
克罗地亚 | 91.367 | 69796.000 | 475.364 | 1199403.000 |
荷兰 | 541.430 | 937655.000 | 920.290 | 1646851.000 |
老挝 | 512.629 | 441307.000 | 1245.079 | 1613743.000 |
菲律宾 | 3201.537 | 1980442.000 | 5148.118 | 8066237.000 |
土耳其 | 33948.329 | 31100908.000 | 49740.919 | 44570989.000 |
新西兰 | 190.013 | 183272.000 | 451.052 | 639274.000 |
捷克 | 1.339 | 41590.000 | 3.847 | 95225.000 |
缅甸 | 385.829 | 226747.000 | 753.361 | 520779.000 |
丹麦 | 20.006 | 27930.000 | 42.255 | 116218.000 |
印度 | 25950.134 | 42227302.000 | 65182.322 | 93139162.000 |
塞拉利昂 | 110.834 | 111600.000 | 113.315 | 112327.000 |
毛里塔尼亚 | 1.640 | 1252.000 | 3.640 | 8105.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 61.446 | 49804.000 |
希腊 | 53.435 | 25181.000 | 422.909 | 287113.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 59.401 | 68033.000 |
奥地利 | 79.357 | 112060.000 | 97.200 | 144820.000 |
合计 | 379859.381 | 466621809.000 | 866007.269 | 1085062995.000 |
与上月比增长率 | -21.900% | -24.500% | 78.100% | 75.500% |
- 相关阅读