2025年2月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 西班牙 | 780.967 | 2235697.000 | 1410.544 | 2987240.000 |
| 巴拉圭 | 166.481 | 181610.000 | 524.141 | 545038.000 |
| 科威特 | 2667.507 | 1669356.000 | 11756.626 | 7888918.000 |
| 印度尼西亚 | 14253.523 | 12952182.000 | 32017.543 | 34364012.000 |
| 安哥拉 | 790.726 | 500035.000 | 14905.967 | 12321056.000 |
| 纳米比亚 | 2.531 | 1122.000 | 657.820 | 332779.000 |
| 奥地利 | 42.419 | 36627.000 | 44.780 | 50037.000 |
| 斯洛伐克 | 46.965 | 114662.000 | 112.205 | 304561.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 888.906 | 1037946.000 | 2532.697 | 2213004.000 |
| 利比亚 | 127.347 | 107549.000 | 518.725 | 354474.000 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 17.960 | 12313.000 |
| 瓦努阿图 | 20.962 | 4881.000 | 100.725 | 55324.000 |
| 冈比亚 | 213.232 | 124136.000 | 2012.164 | 1210407.000 |
| 突尼斯 | 4.876 | 5880.000 | 128.387 | 222024.000 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 22.675 | 17605.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 4933.000 |
| 厄瓜多尔 | 1801.978 | 1305326.000 | 5277.607 | 5618044.000 |
| 委内瑞拉 | 242.596 | 213107.000 | 5453.125 | 2932437.000 |
| 加蓬 | 51.657 | 65578.000 | 1136.355 | 677440.000 |
| 罗马尼亚 | 1021.828 | 1033868.000 | 1181.300 | 1324681.000 |
| 英国 | 1265.764 | 1613340.000 | 6125.373 | 5950980.000 |
| 乌克兰 | 1.265 | 3230.000 | 123.200 | 218442.000 |
| 俄罗斯联邦 | 5292.197 | 9274048.000 | 12049.440 | 20857692.000 |
| 喀麦隆 | 926.492 | 762829.000 | 2501.899 | 2126530.000 |
| 埃塞俄比亚 | 226.995 | 220009.000 | 609.599 | 574031.000 |
| 古巴 | 32.984 | 25257.000 | 103.450 | 73630.000 |
| 牙买加 | 169.980 | 112026.000 | 889.756 | 694885.000 |
| 吉布提 | 408.168 | 251900.000 | 1086.425 | 660501.000 |
| 日本 | 672.521 | 955171.000 | 2058.988 | 2965617.000 |
| 斐济 | 81.908 | 55787.000 | 419.762 | 249908.000 |
| 加纳 | 4250.600 | 2321924.000 | 11275.257 | 6235550.000 |
| 赞比亚 | 832.117 | 739489.000 | 1037.856 | 883505.000 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 221.494 | 183526.000 |
| 韩国 | 5095.459 | 4765856.000 | 14144.736 | 14116725.000 |
| 尼加拉瓜 | 202.659 | 120766.000 | 1559.042 | 1056014.000 |
| 黎巴嫩 | 2.714 | 14161.000 | 29.511 | 40320.000 |
| 伊拉克 | 2722.883 | 1746493.000 | 6269.316 | 4286765.000 |
| 新加坡 | 6286.573 | 5094317.000 | 19971.767 | 15863491.000 |
| 瓜德罗普 | 24.110 | 14737.000 | 24.110 | 14737.000 |
| 爱沙尼亚 | 78.336 | 144288.000 | 137.036 | 296351.000 |
| 老挝 | 5734.073 | 2995314.000 | 10556.184 | 5858113.000 |
| 佛得角 | 74.000 | 37485.000 | 238.201 | 130865.000 |
| 贝宁 | 170.721 | 78016.000 | 359.971 | 184619.000 |
| 毛里塔尼亚 | 692.253 | 374728.000 | 1967.760 | 1090241.000 |
| 卡塔尔 | 2812.824 | 2588870.000 | 5805.703 | 4620848.000 |
| 乌拉圭 | 573.112 | 425516.000 | 1155.469 | 934012.000 |
| 利比里亚 | 300.367 | 144599.000 | 948.662 | 543026.000 |
| 智利 | 9993.160 | 6232646.000 | 14361.053 | 9789371.000 |
| 南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 104.465 | 69687.000 |
| 马尔代夫 | 57.698 | 37405.000 | 891.770 | 591666.000 |
| 科摩罗 | 52.763 | 34346.000 | 84.481 | 52733.000 |
| 格林纳达 | 27.678 | 22039.000 | 79.324 | 47128.000 |
| 阿联酋 | 16499.346 | 16809037.000 | 43973.939 | 47320307.000 |
| 孟加拉国 | 771.770 | 723399.000 | 5585.272 | 4947449.000 |
| 巴勒斯坦 | 17.960 | 40467.000 | 17.960 | 40467.000 |
| 阿尔及利亚 | 870.948 | 1595131.000 | 1615.098 | 2626114.000 |
| 伯利兹 | 121.338 | 85046.000 | 121.338 | 85046.000 |
| 多哥 | 336.060 | 199381.000 | 1651.129 | 898510.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 6.710 | 3575.000 |
| 厄立特里亚 | 0.658 | 604.000 | 22.448 | 24830.000 |
| 南非 | 4913.428 | 2978836.000 | 11697.064 | 7814522.000 |
| 汤加 | 26.638 | 12390.000 | 129.061 | 72471.000 |
| 菲律宾 | 18718.428 | 11046568.000 | 58687.048 | 35211921.000 |
| 帕劳 | 25.600 | 19495.000 | 68.253 | 106226.000 |
| 开曼群岛 | 0.379 | 13811.000 | 0.379 | 13811.000 |
| 萨尔瓦多 | 4576.931 | 2897009.000 | 4863.891 | 3132985.000 |
| 塞浦路斯 | 15.784 | 8523.000 | 127.500 | 601451.000 |
| 马来西亚 | 6562.568 | 4183756.000 | 18989.943 | 13434623.000 |
| 巴基斯坦 | 305.258 | 304734.000 | 4361.578 | 3934643.000 |
| 塞内加尔 | 772.520 | 477478.000 | 7636.467 | 4320282.000 |
| 中国澳门 | 560.364 | 453991.000 | 1319.443 | 1081993.000 |
| 越南 | 10596.380 | 7989503.000 | 28461.083 | 21301450.000 |
| 阿曼 | 1424.328 | 1586159.000 | 4990.566 | 9316856.000 |
| 苏丹 | 28.454 | 18889.000 | 238.918 | 156379.000 |
| 巴拿马 | 1938.813 | 1251175.000 | 6061.830 | 3629011.000 |
| 以色列 | 5359.365 | 3712387.000 | 21917.772 | 15072867.000 |
| 亚美尼亚 | 26.102 | 22130.000 | 81.918 | 69414.000 |
| 海地 | 205.961 | 119266.000 | 2074.089 | 1321665.000 |
| 留尼汪 | 85.775 | 73462.000 | 1677.939 | 930192.000 |
| 多米尼加共和国 | 2672.905 | 1710701.000 | 4317.406 | 2826704.000 |
| 葡萄牙 | 11.895 | 13300.000 | 151.265 | 134308.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 26.764 | 26141.000 | 60.753 | 50561.000 |
| 德国 | 318.500 | 795680.000 | 785.849 | 2039153.000 |
| 澳大利亚 | 8565.090 | 7001498.000 | 20011.799 | 17149787.000 |
| 芬兰 | 6.357 | 22009.000 | 9.197 | 23633.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 2315.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2434.000 |
| 多米尼克 | 9.565 | 9906.000 | 31.255 | 25366.000 |
| 关岛 | 15.785 | 5525.000 | 120.090 | 84845.000 |
| 阿鲁巴 | 10.350 | 3105.000 | 30.608 | 16106.000 |
| 蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 3.837 | 2145.000 |
| 中国台湾 | 110.963 | 543833.000 | 281.261 | 1233532.000 |
| 危地马拉 | 3711.747 | 2244284.000 | 5902.517 | 4172313.000 |
| 新西兰 | 2906.406 | 2703632.000 | 6855.020 | 6653457.000 |
| 中非 | 2.627 | 1567.000 | 9.917 | 18667.000 |
| 赤道几内亚 | 30.603 | 15786.000 | 258.178 | 161704.000 |
| 刚果(金) | 889.290 | 1154860.000 | 1695.748 | 1976457.000 |
| 中国香港 | 7212.027 | 5034488.000 | 19450.526 | 14004990.000 |
| 瑞典 | 10.687 | 10285.000 | 268.960 | 225569.000 |
| 圭亚那 | 612.161 | 382417.000 | 2618.719 | 1500269.000 |
| 文莱 | 83.736 | 41978.000 | 1601.635 | 1190584.000 |
| 苏里南 | 200.081 | 98047.000 | 783.237 | 334179.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 21.265 | 25944.000 |
| 沙特阿拉伯 | 62907.970 | 47905488.000 | 89534.176 | 69684321.000 |
| 阿塞拜疆 | 1.453 | 2438.000 | 92.248 | 134965.000 |
| 格鲁吉亚 | 155.268 | 142335.000 | 564.017 | 345821.000 |
| 马达加斯加 | 255.618 | 152568.000 | 2031.010 | 1244965.000 |
| 伊朗 | 119.836 | 169516.000 | 834.779 | 1126641.000 |
| 塔吉克斯坦 | 972.198 | 844684.000 | 1421.300 | 1294908.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 305.868 | 197851.000 |
| 巴哈马 | 18.050 | 19651.000 | 41.418 | 39313.000 |
| 巴巴多斯 | 112.218 | 55872.000 | 355.168 | 234876.000 |
| 柬埔寨 | 4533.483 | 2431240.000 | 10642.098 | 6403259.000 |
| 摩洛哥 | 222.464 | 375750.000 | 1286.686 | 1004400.000 |
| 蒙古 | 4497.865 | 1506841.000 | 8429.846 | 3128500.000 |
| 新喀里多尼亚 | 140.530 | 104433.000 | 920.193 | 614711.000 |
| 捷克 | 124.840 | 329066.000 | 185.758 | 592426.000 |
| 马拉维 | 58.000 | 26220.000 | 173.209 | 181092.000 |
| 法属圭亚那 | 3.976 | 2804.000 | 15.236 | 11812.000 |
| 匈牙利 | 0.584 | 10548.000 | 40.709 | 45221.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.001 | 355.000 | 1.457 | 8145.000 |
| 挪威 | 2.222 | 2312.000 | 64.777 | 115778.000 |
| 马里 | 9.500 | 14877.000 | 349.360 | 210127.000 |
| 布基纳法索 | 70.660 | 58727.000 | 1243.344 | 693076.000 |
| 墨西哥 | 2834.286 | 3660979.000 | 10869.290 | 13886121.000 |
| 塞拉利昂 | 844.816 | 855759.000 | 1980.405 | 1456689.000 |
| 意大利 | 2340.663 | 1717664.000 | 2558.705 | 2192360.000 |
| 索马里 | 550.432 | 285058.000 | 2222.026 | 1185482.000 |
| 美国 | 2581.015 | 5866497.000 | 7372.827 | 13749749.000 |
| 波多黎各 | 96.634 | 102221.000 | 148.532 | 157428.000 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 1.140 | 661.000 | 1.140 | 661.000 |
| 克罗地亚 | 22.140 | 6360.000 | 219.814 | 206143.000 |
| 卢旺达 | 27.713 | 17581.000 | 95.621 | 152493.000 |
| 马约特 | 13.650 | 6995.000 | 312.213 | 192926.000 |
| 斯里兰卡 | 268.026 | 221612.000 | 949.857 | 715221.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 171.669 | 256667.000 | 457.984 | 493689.000 |
| 尼日利亚 | 1684.304 | 943842.000 | 12704.361 | 6824619.000 |
| 保加利亚 | 26.861 | 13349.000 | 121.358 | 111906.000 |
| 缅甸 | 15612.710 | 7733692.000 | 45029.558 | 23671961.000 |
| 荷兰 | 1589.462 | 2074283.000 | 2987.167 | 3426971.000 |
| 埃及 | 1019.765 | 1098122.000 | 4488.545 | 3721342.000 |
| 莱索托 | 1.700 | 2066.000 | 31.480 | 23583.000 |
| 土库曼斯坦 | 9.968 | 4286.000 | 123.028 | 163759.000 |
| 坦桑尼亚 | 2701.368 | 1611505.000 | 5816.181 | 3626288.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.093 | 224.000 | 28.977 | 21723.000 |
| 土耳其 | 2161.904 | 2257647.000 | 3613.569 | 3847362.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 45.416 | 36713.000 | 45.416 | 36713.000 |
| 塞尔维亚 | 80.655 | 229566.000 | 600.467 | 775312.000 |
| 哥伦比亚 | 5593.162 | 3431914.000 | 10872.785 | 7603474.000 |
| 哥斯达黎加 | 605.943 | 468189.000 | 2901.231 | 2060636.000 |
| 乍得 | 0.090 | 263.000 | 7.863 | 13175.000 |
| 法国 | 62.710 | 180986.000 | 433.737 | 603703.000 |
| 刚果(布) | 279.276 | 220041.000 | 1079.656 | 885743.000 |
| 塞舌尔 | 5.250 | 1050.000 | 140.351 | 109834.000 |
| 肯尼亚 | 1845.668 | 1778328.000 | 2951.424 | 2622856.000 |
| 津巴布韦 | 326.670 | 250558.000 | 729.388 | 558131.000 |
| 几内亚 | 1955.647 | 1459942.000 | 6915.845 | 4812761.000 |
| 美属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 14.995 | 12930.000 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 41.918 | 26151.000 |
| 丹麦 | 11.096 | 125036.000 | 54.148 | 328037.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 73.467 | 40416.000 |
| 也门 | 1406.556 | 847926.000 | 1721.224 | 1013434.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 1.821 | 2479.000 | 41.536 | 39048.000 |
| 马提尼克 | 26.569 | 20990.000 | 26.569 | 20990.000 |
| 哈萨克斯坦 | 761.889 | 1115679.000 | 1866.393 | 2298126.000 |
| 爱尔兰 | 128.933 | 92609.000 | 364.838 | 380955.000 |
| 斯洛文尼亚 | 114.696 | 143467.000 | 190.071 | 233188.000 |
| 巴林 | 46.232 | 36997.000 | 5343.594 | 5603437.000 |
| 莫桑比克 | 1667.982 | 827035.000 | 4263.469 | 2152606.000 |
| 乌干达 | 8.684 | 5987.000 | 456.080 | 372755.000 |
| 巴西 | 1954.167 | 2317126.000 | 9019.373 | 10651912.000 |
| 秘鲁 | 20468.890 | 11060093.000 | 26240.923 | 14884927.000 |
| 波兰 | 713.950 | 1550237.000 | 2310.417 | 5032165.000 |
| 泰国 | 4637.735 | 3661094.000 | 19687.233 | 15767165.000 |
| 毛里求斯 | 616.258 | 423975.000 | 3263.169 | 2387247.000 |
| 白俄罗斯 | 168.195 | 215541.000 | 302.451 | 434126.000 |
| 立陶宛 | 306.701 | 372605.000 | 506.147 | 574749.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 239.493 | 184011.000 | 266.739 | 269203.000 |
| 所罗门群岛 | 928.459 | 1910680.000 | 1049.173 | 2119963.000 |
| 博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 181.700 | 97114.000 |
| 列支敦士登 | 6.223 | 15822.000 | 8.797 | 22399.000 |
| 印度 | 1193.411 | 1688714.000 | 6319.857 | 7106471.000 |
| 东帝汶 | 512.694 | 244073.000 | 2585.663 | 1239101.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 443.948 | 303747.000 | 2028.650 | 1491475.000 |
| 加拿大 | 2474.663 | 1780723.000 | 7790.901 | 6759095.000 |
| 比利时 | 1208.329 | 1155790.000 | 3311.843 | 3287511.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 1928.237 | 1209115.000 | 5602.314 | 3567584.000 |
| 阿根廷 | 162.758 | 424388.000 | 896.224 | 1870375.000 |
| 希腊 | 639.139 | 463538.000 | 1299.199 | 1054492.000 |
| 瑞士 | 108.860 | 176845.000 | 108.861 | 176910.000 |
| 科特迪瓦 | 1356.943 | 780184.000 | 3643.716 | 2033997.000 |
| 马耳他 | 0.299 | 728.000 | 0.589 | 1728.000 |
| 约旦 | 25.692 | 15855.000 | 343.673 | 276901.000 |
| 洪都拉斯 | 158.470 | 125557.000 | 537.516 | 377161.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 40.768 | 40429.000 | 152.407 | 135694.000 |
| 合计 | 338391.852 | 265527243.000 | 847925.979 | 687386478.000 |
| 与上月比增长率 | -33.600% | -37.100% | 66.400% | 62.900% |
- 相关阅读