2025年2月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 克罗地亚 | 121.328 | 300098.000 | 121.328 | 300098.000 |
| 阿根廷 | 372.976 | 493516.000 | 550.082 | 722657.000 |
| 乌拉圭 | 0.100 | 321.000 | 0.100 | 321.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 46.584 | 53430.000 |
| 黎巴嫩 | 291.072 | 655759.000 | 441.749 | 984948.000 |
| 泰国 | 3024.816 | 3412111.000 | 9215.600 | 10110143.000 |
| 意大利 | 12208.631 | 19915497.000 | 30811.716 | 49323198.000 |
| 斯里兰卡 | 130.835 | 224062.000 | 228.775 | 384151.000 |
| 印度 | 10562.392 | 14271248.000 | 24262.445 | 26555363.000 |
| 秘鲁 | 234.017 | 353411.000 | 305.771 | 410091.000 |
| 波兰 | 249.356 | 438130.000 | 618.706 | 1239301.000 |
| 缅甸 | 0.000 | 0.000 | 110.334 | 187877.000 |
| 巴西 | 7830.509 | 8473558.000 | 11080.338 | 13614525.000 |
| 美国 | 10493.273 | 7660089.000 | 10494.563 | 7664617.000 |
| 英国 | 0.119 | 1189.000 | 114.051 | 173456.000 |
| 土耳其 | 7323.757 | 13080094.000 | 23558.389 | 42317214.000 |
| 厄瓜多尔 | 76.063 | 172060.000 | 303.240 | 605337.000 |
| 中国台湾 | 682.134 | 1345885.000 | 1192.143 | 2007639.000 |
| 智利 | 84.044 | 135758.000 | 109.007 | 178641.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 231.100 | 634010.000 |
| 葡萄牙 | 285.108 | 552872.000 | 285.108 | 552872.000 |
| 日本 | 1775.598 | 2111944.000 | 3532.742 | 5310919.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 237.239 | 584265.000 |
| 墨西哥 | 6790.726 | 10011642.000 | 28579.292 | 48877608.000 |
| 荷兰 | 615.020 | 794489.000 | 1636.732 | 2142809.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 4.553 | 2277.000 |
| 南非 | 520.082 | 850152.000 | 862.404 | 1284745.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 766.649 | 972608.000 |
| 阿联酋 | 6658.607 | 9988936.000 | 11906.317 | 18241431.000 |
| 马来西亚 | 896.585 | 672219.000 | 1800.872 | 1538618.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 22.528 | 44718.000 |
| 希腊 | 50.876 | 122681.000 | 240.576 | 477190.000 |
| 菲律宾 | 91.865 | 259305.000 | 171.762 | 469999.000 |
| 阿富汗 | 25.380 | 40842.000 | 50.760 | 80942.000 |
| 哈萨克斯坦 | 585.803 | 865043.000 | 1602.548 | 2364350.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 102.144 | 231843.000 |
| 埃及 | 638.684 | 904621.000 | 789.684 | 1001351.000 |
| 爱尔兰 | 202.549 | 611460.000 | 202.549 | 611460.000 |
| 沙特阿拉伯 | 25.428 | 38005.000 | 593.156 | 1266433.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 16.000 |
| 新加坡 | 685.447 | 1244943.000 | 926.501 | 1618781.000 |
| 孟加拉国 | 1769.780 | 1370847.000 | 4248.457 | 3243737.000 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 40600.000 |
| 韩国 | 8597.337 | 10134099.000 | 14034.472 | 16737275.000 |
| 伊拉克 | 26.915 | 56625.000 | 26.915 | 56625.000 |
| 印度尼西亚 | 1594.482 | 1803050.000 | 2433.275 | 2830246.000 |
| 越南 | 6386.169 | 8778608.000 | 18676.848 | 20973004.000 |
| 斯洛文尼亚 | 945.506 | 1397549.000 | 2168.170 | 3684321.000 |
| 老挝 | 0.000 | 0.000 | 21.493 | 43712.000 |
| 摩洛哥 | 654.255 | 1033598.000 | 1000.748 | 1639321.000 |
| 澳大利亚 | 47.125 | 90881.000 | 49.348 | 95483.000 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 25.856 | 23559.000 |
| 匈牙利 | 5.220 | 8673.000 | 5.220 | 8673.000 |
| 塞尔维亚 | 884.382 | 1921847.000 | 2189.446 | 4749294.000 |
| 西班牙 | 742.264 | 1109214.000 | 1781.949 | 2542368.000 |
| 法国 | 9.995 | 3498.000 | 12.300 | 6575.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 263.459 | 302978.000 |
| 加拿大 | 134.749 | 211727.000 | 427.212 | 666451.000 |
| 以色列 | 41.242 | 89283.000 | 82.994 | 189082.000 |
| 巴基斯坦 | 3264.826 | 2177853.000 | 4753.693 | 3174280.000 |
| 比利时 | 7795.943 | 7658502.000 | 9531.813 | 10107290.000 |
| 哥伦比亚 | 303.233 | 642461.000 | 1082.866 | 2323571.000 |
| 合计 | 106736.603 | 138490255.000 | 230954.680 | 318580697.000 |
| 与上月比增长率 | -14.100% | -23.100% | 85.900% | 76.900% |
- 相关阅读