2025年2月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 17.348 | 29671.000 |
| 委内瑞拉 | 35.821 | 29955.000 | 804.232 | 529515.000 |
| 科威特 | 1204.127 | 794118.000 | 3753.022 | 2305161.000 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 456.000 |
| 俄罗斯联邦 | 8087.235 | 6884638.000 | 17965.320 | 15103890.000 |
| 葡萄牙 | 27.911 | 22735.000 | 164.469 | 119921.000 |
| 洪都拉斯 | 2618.744 | 1886973.000 | 5120.258 | 3728495.000 |
| 哈萨克斯坦 | 7721.522 | 5520713.000 | 19848.704 | 14128928.000 |
| 英属维尔京群岛 | 114.934 | 116966.000 | 114.934 | 116966.000 |
| 瓦努阿图 | 73.935 | 96705.000 | 175.518 | 202920.000 |
| 塔吉克斯坦 | 5639.875 | 2239788.000 | 19208.506 | 8159690.000 |
| 阿根廷 | 365.276 | 426540.000 | 964.407 | 1064562.000 |
| 缅甸 | 14889.038 | 7961993.000 | 31162.094 | 17537102.000 |
| 格鲁吉亚 | 5338.249 | 3361476.000 | 11494.344 | 7407669.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 96.037 | 79294.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 777.964 | 647017.000 |
| 中国台湾 | 1251.450 | 955201.000 | 1552.695 | 1204752.000 |
| 印度 | 12566.557 | 7995804.000 | 29512.056 | 19839799.000 |
| 巴西 | 14486.717 | 10894637.000 | 55688.335 | 38833530.000 |
| 牙买加 | 10.616 | 13701.000 | 74.214 | 65422.000 |
| 伊朗 | 2130.711 | 1864389.000 | 7601.926 | 5284954.000 |
| 阿尔及利亚 | 16688.260 | 11716180.000 | 53786.344 | 36618593.000 |
| 罗马尼亚 | 952.181 | 653002.000 | 3554.612 | 2451610.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 14.151 | 12928.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 444.122 | 305706.000 |
| 索马里 | 608.440 | 445263.000 | 4330.581 | 2910852.000 |
| 毛里塔尼亚 | 11.385 | 6942.000 | 88.846 | 41962.000 |
| 马拉维 | 1295.144 | 661741.000 | 2930.606 | 1260171.000 |
| 黎巴嫩 | 2706.859 | 1754044.000 | 3205.593 | 2111222.000 |
| 斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 19.219 | 12492.000 |
| 毛里求斯 | 300.908 | 258406.000 | 621.850 | 520290.000 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 84.921 | 74211.000 |
| 泰国 | 36580.435 | 26232370.000 | 82135.975 | 61187168.000 |
| 柬埔寨 | 2863.088 | 1510192.000 | 5748.695 | 2671818.000 |
| 东帝汶 | 71.940 | 41249.000 | 1997.220 | 1192046.000 |
| 刚果(布) | 67.236 | 33000.000 | 398.588 | 212134.000 |
| 新加坡 | 3241.460 | 2349999.000 | 4442.212 | 3313647.000 |
| 突尼斯 | 3177.174 | 2073541.000 | 8869.946 | 5719828.000 |
| 巴林 | 2764.282 | 1831434.000 | 2764.282 | 1831434.000 |
| 萨尔瓦多 | 1446.933 | 1241033.000 | 1446.933 | 1241033.000 |
| 文莱 | 252.768 | 155239.000 | 844.290 | 565366.000 |
| 乌拉圭 | 2537.376 | 2065464.000 | 3338.785 | 2610453.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 99.010 | 120603.000 |
| 利比亚 | 522.756 | 340999.000 | 9832.147 | 5892123.000 |
| 智利 | 12525.963 | 9731739.000 | 16668.181 | 13096448.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 45.805 | 44431.000 |
| 也门 | 913.104 | 528988.000 | 1037.878 | 629536.000 |
| 沙特阿拉伯 | 10420.018 | 6570019.000 | 27122.497 | 17826743.000 |
| 赞比亚 | 1157.078 | 853654.000 | 3314.258 | 2345601.000 |
| 马达加斯加 | 459.349 | 260220.000 | 1430.285 | 802649.000 |
| 日本 | 369.793 | 336419.000 | 680.286 | 806950.000 |
| 土耳其 | 31231.939 | 20790830.000 | 83500.308 | 54932892.000 |
| 阿联酋 | 16865.587 | 12166784.000 | 28985.617 | 21370144.000 |
| 贝宁 | 250.626 | 278359.000 | 4662.855 | 3291956.000 |
| 科特迪瓦 | 5292.619 | 3707159.000 | 12860.170 | 8977910.000 |
| 莱索托 | 27.848 | 22835.000 | 27.848 | 22835.000 |
| 斯里兰卡 | 4459.362 | 3120238.000 | 14034.220 | 9466467.000 |
| 苏里南 | 256.388 | 120196.000 | 1724.918 | 609012.000 |
| 莫桑比克 | 6081.803 | 3814790.000 | 12944.073 | 8088546.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 191.055 | 192870.000 |
| 韩国 | 15972.200 | 11008154.000 | 29090.196 | 20530184.000 |
| 多哥 | 86.794 | 51279.000 | 1632.704 | 960840.000 |
| 巴拉圭 | 2553.933 | 2027808.000 | 3710.086 | 2869259.000 |
| 埃塞俄比亚 | 2.058 | 1636.000 | 218.004 | 135698.000 |
| 加拿大 | 416.781 | 373747.000 | 2048.124 | 1754547.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 2102.000 |
| 老挝 | 1588.917 | 934085.000 | 3070.988 | 1834387.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 162.015 | 131935.000 |
| 印度尼西亚 | 26864.502 | 19435204.000 | 52840.561 | 39221863.000 |
| 佛得角 | 55.988 | 31073.000 | 109.484 | 61782.000 |
| 塞尔维亚 | 863.342 | 771299.000 | 1194.299 | 1079412.000 |
| 利比里亚 | 188.636 | 86323.000 | 803.144 | 565303.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 27.635 | 17825.000 |
| 斐济 | 55.570 | 38392.000 | 131.670 | 119476.000 |
| 克罗地亚 | 252.410 | 155615.000 | 1184.694 | 962751.000 |
| 摩洛哥 | 37.033 | 50776.000 | 62.268 | 78811.000 |
| 埃及 | 2420.036 | 2202214.000 | 24814.027 | 17413935.000 |
| 塞内加尔 | 757.699 | 491170.000 | 4627.164 | 3043642.000 |
| 秘鲁 | 19886.049 | 13053816.000 | 28518.659 | 18691196.000 |
| 几内亚比绍 | 42.252 | 27802.000 | 97.660 | 60604.000 |
| 肯尼亚 | 2761.291 | 1802876.000 | 10493.931 | 7224512.000 |
| 赤道几内亚 | 18.337 | 4077.000 | 164.342 | 58202.000 |
| 马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 64.006 | 75360.000 |
| 法属圭亚那 | 17.854 | 13894.000 | 17.854 | 13894.000 |
| 冈比亚 | 1040.938 | 664601.000 | 2052.011 | 1268294.000 |
| 意大利 | 355.058 | 298318.000 | 11897.621 | 8308756.000 |
| 厄瓜多尔 | 3418.602 | 3002870.000 | 4511.553 | 4004091.000 |
| 马约特 | 108.000 | 74045.000 | 336.468 | 217704.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1168.762 | 901492.000 | 3629.731 | 2958723.000 |
| 所罗门群岛 | 86.566 | 82764.000 | 198.246 | 198674.000 |
| 阿塞拜疆 | 3398.687 | 2313859.000 | 11213.707 | 7797464.000 |
| 西班牙 | 88.862 | 96030.000 | 240.564 | 239288.000 |
| 法国 | 50.965 | 62379.000 | 161.824 | 114954.000 |
| 多米尼加共和国 | 5334.358 | 3957371.000 | 6135.342 | 4470635.000 |
| 波兰 | 15.477 | 14712.000 | 528.338 | 438288.000 |
| 以色列 | 4816.519 | 3299491.000 | 11635.390 | 8326094.000 |
| 科摩罗 | 28.200 | 14946.000 | 90.147 | 60003.000 |
| 刚果(金) | 344.150 | 220916.000 | 1189.763 | 766237.000 |
| 阿曼 | 5639.766 | 3566341.000 | 13160.698 | 8340255.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 80.079 | 107511.000 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 18.772 | 12485.000 |
| 希腊 | 527.845 | 338539.000 | 1137.921 | 736349.000 |
| 马来西亚 | 5314.884 | 3861068.000 | 12395.391 | 9360055.000 |
| 新西兰 | 201.630 | 191578.000 | 421.163 | 493296.000 |
| 几内亚 | 508.728 | 331480.000 | 15176.133 | 9821612.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 391.238 | 359001.000 | 509.350 | 470815.000 |
| 喀麦隆 | 5121.854 | 3345675.000 | 6380.114 | 4024128.000 |
| 美国 | 1426.350 | 1640871.000 | 4559.307 | 5411339.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 348.000 |
| 坦桑尼亚 | 14218.636 | 9663869.000 | 24562.155 | 16706463.000 |
| 菲律宾 | 45056.131 | 24150790.000 | 99112.580 | 51981767.000 |
| 布基纳法索 | 1199.390 | 634265.000 | 1281.436 | 704521.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 101.170 | 100892.000 | 1238.917 | 1097243.000 |
| 卡塔尔 | 2243.083 | 1476013.000 | 6739.408 | 5152529.000 |
| 加蓬 | 132.731 | 91594.000 | 256.370 | 166704.000 |
| 斯洛伐克 | 3.500 | 414.000 | 3.500 | 414.000 |
| 圭亚那 | 61.587 | 57199.000 | 214.531 | 180464.000 |
| 尼日利亚 | 14698.317 | 10056869.000 | 37147.179 | 26130038.000 |
| 安哥拉 | 1836.935 | 1157201.000 | 5044.678 | 3251452.000 |
| 斯洛文尼亚 | 2739.912 | 1661123.000 | 2827.452 | 1713647.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 129.055 | 108847.000 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 228.492 | 132729.000 |
| 巴基斯坦 | 17520.606 | 10335664.000 | 29824.556 | 18657324.000 |
| 危地马拉 | 1943.884 | 1310449.000 | 2285.325 | 1556246.000 |
| 汤加 | 0.000 | 0.000 | 1.425 | 1049.000 |
| 巴拿马 | 1985.291 | 1519264.000 | 4665.432 | 3732887.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.600 | 1140.000 | 0.600 | 1140.000 |
| 英国 | 4.730 | 2091.000 | 867.392 | 1240631.000 |
| 墨西哥 | 653.484 | 436276.000 | 1209.296 | 846135.000 |
| 白俄罗斯 | 65.013 | 63506.000 | 135.701 | 210531.000 |
| 比利时 | 355.290 | 424794.000 | 568.888 | 627386.000 |
| 津巴布韦 | 785.683 | 609012.000 | 2258.611 | 1481248.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 54.145 | 61671.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 5933.533 | 4561608.000 | 12503.831 | 9148149.000 |
| 哥伦比亚 | 11922.865 | 7795592.000 | 27155.507 | 17327721.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 168.000 | 113400.000 |
| 德国 | 16.068 | 8670.000 | 200.520 | 200257.000 |
| 蒙古 | 1182.168 | 515408.000 | 2052.940 | 843413.000 |
| 关岛 | 0.000 | 0.000 | 44.894 | 33311.000 |
| 阿富汗 | 370.280 | 202845.000 | 548.021 | 332406.000 |
| 澳大利亚 | 1576.098 | 1673494.000 | 3523.938 | 3716305.000 |
| 不丹 | 0.000 | 0.000 | 93.729 | 62100.000 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 27.300 | 18840.000 |
| 土库曼斯坦 | 1989.955 | 1281997.000 | 5285.159 | 3307939.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 807.020 | 587261.000 | 1993.755 | 1495548.000 |
| 瑞典 | 15.800 | 34301.000 | 30.507 | 64234.000 |
| 孟加拉国 | 4282.474 | 3329711.000 | 10038.717 | 8298677.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 4180.464 | 3270560.000 | 4793.539 | 3655545.000 |
| 吉布提 | 2165.745 | 1424785.000 | 3320.057 | 2164909.000 |
| 加纳 | 11430.431 | 7859438.000 | 21910.847 | 15006393.000 |
| 黑山 | 4668.466 | 3564375.000 | 4718.920 | 3602442.000 |
| 中国香港 | 32.519 | 27262.000 | 66.612 | 57013.000 |
| 芬兰 | 22.000 | 2725.000 | 22.000 | 2725.000 |
| 约旦 | 4618.977 | 3104409.000 | 7305.618 | 4788626.000 |
| 苏丹 | 827.294 | 513417.000 | 4113.983 | 2436403.000 |
| 越南 | 18974.938 | 15916278.000 | 41979.170 | 34740896.000 |
| 荷兰 | 46.600 | 44272.000 | 95.196 | 84847.000 |
| 塞拉利昂 | 309.172 | 212064.000 | 2578.210 | 1639085.000 |
| 库腊索岛 | 24.320 | 23590.000 | 41.295 | 36268.000 |
| 哥斯达黎加 | 3220.337 | 2448355.000 | 7170.504 | 5561673.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 4560.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 122.714 | 87697.000 | 177.404 | 124880.000 |
| 南非 | 8697.386 | 6222066.000 | 18679.432 | 13923401.000 |
| 乌克兰 | 19.066 | 15253.000 | 437.263 | 322219.000 |
| 纳米比亚 | 328.498 | 165076.000 | 2049.400 | 1082523.000 |
| 伊拉克 | 14869.578 | 9219055.000 | 44341.458 | 26404626.000 |
| 爱尔兰 | 110.906 | 79630.000 | 110.906 | 79630.000 |
| 伯利兹 | 128.872 | 111149.000 | 210.136 | 192724.000 |
| 合计 | 565692.458 | 385993015.000 | 1327528.038 | 903244066.000 |
| 与上月比增长率 | -25.700% | -25.400% | 74.300% | 74.600% |
- 相关阅读