2025年2月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
马来西亚 | 11900.063 | 9352801.000 | 23025.337 | 18141230.000 |
约旦 | 6932.951 | 4484388.000 | 18663.672 | 11892355.000 |
多民族玻利维亚国 | 2207.266 | 1423908.000 | 2494.026 | 1603794.000 |
塞尔维亚 | 1422.423 | 1261249.000 | 1928.480 | 1778829.000 |
刚果(金) | 845.263 | 518515.000 | 4667.033 | 2900695.000 |
沙特阿拉伯 | 39521.049 | 27684900.000 | 93303.672 | 62999365.000 |
巴拿马 | 5865.768 | 3808460.000 | 20089.894 | 12660896.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 79.829 | 63780.000 |
土耳其 | 23863.837 | 14206118.000 | 49236.612 | 31850064.000 |
马约特 | 90.873 | 56633.000 | 130.388 | 78668.000 |
智利 | 54837.207 | 36050640.000 | 70036.986 | 47071000.000 |
特立尼达和多巴哥 | 292.036 | 210603.000 | 952.499 | 712126.000 |
利比亚 | 81.046 | 114089.000 | 1214.121 | 829407.000 |
卡塔尔 | 2363.225 | 1402381.000 | 3868.914 | 2309085.000 |
土库曼斯坦 | 169.008 | 99023.000 | 989.558 | 636996.000 |
马尔代夫 | 266.433 | 373522.000 | 455.633 | 652709.000 |
苏里南 | 168.520 | 109386.000 | 1115.875 | 539683.000 |
索马里 | 999.516 | 699512.000 | 3429.622 | 2276191.000 |
厄瓜多尔 | 35288.256 | 24145128.000 | 57699.474 | 39559731.000 |
莫桑比克 | 7859.918 | 4952902.000 | 11158.024 | 7094826.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 112.569 | 91405.000 |
加蓬 | 128.211 | 70594.000 | 402.583 | 254341.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 5220.000 |
文莱 | 28.958 | 14001.000 | 112.418 | 76220.000 |
白俄罗斯 | 36.099 | 44898.000 | 108.125 | 122017.000 |
意大利 | 24600.397 | 19320885.000 | 48332.306 | 37536121.000 |
新西兰 | 295.802 | 349961.000 | 1065.991 | 1099796.000 |
乌克兰 | 1095.747 | 1074072.000 | 2524.662 | 2454682.000 |
危地马拉 | 29004.498 | 16602819.000 | 47152.384 | 27545283.000 |
也门 | 5510.150 | 3114993.000 | 5553.387 | 3141076.000 |
丹麦 | 0.000 | 4.000 | 3.601 | 2254.000 |
中国台湾 | 11.606 | 11037.000 | 5544.476 | 4113336.000 |
哥斯达黎加 | 10515.545 | 6749968.000 | 38820.796 | 24488185.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 108.435 | 81956.000 |
荷兰 | 22.896 | 26437.000 | 160.094 | 133911.000 |
斐济 | 399.753 | 300506.000 | 1197.749 | 887763.000 |
埃及 | 17655.960 | 14677151.000 | 37269.458 | 28004511.000 |
马里 | 281.000 | 45000.000 | 307.039 | 73146.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 952.290 | 705033.000 | 1397.538 | 1009537.000 |
哥伦比亚 | 15421.608 | 11147214.000 | 30321.969 | 21962649.000 |
德国 | 55.033 | 48277.000 | 118.567 | 137853.000 |
乍得 | 44.218 | 28768.000 | 153.953 | 101009.000 |
克罗地亚 | 16.660 | 8827.000 | 96.175 | 85718.000 |
墨西哥 | 19439.015 | 18106107.000 | 46376.363 | 42446402.000 |
帕劳 | 2.778 | 1095.000 | 28.886 | 9102.000 |
拉脱维亚 | 116.085 | 106737.000 | 443.740 | 402985.000 |
澳大利亚 | 4066.194 | 3729244.000 | 9801.389 | 8755359.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 35.658 | 31588.000 |
圣多美和普林西比 | 26.500 | 13271.000 | 161.848 | 93442.000 |
科威特 | 787.505 | 533465.000 | 4353.972 | 2732494.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 9.100 | 6097.000 |
刚果(布) | 77.645 | 46257.000 | 2602.815 | 1404665.000 |
瓦努阿图 | 134.990 | 105099.000 | 507.269 | 361995.000 |
尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 139.909 | 95711.000 |
古巴 | 29.405 | 24259.000 | 335.302 | 218178.000 |
瑞典 | 875.522 | 766833.000 | 1714.347 | 1457286.000 |
马拉维 | 1989.392 | 1047631.000 | 3815.202 | 1722567.000 |
西班牙 | 16332.421 | 12022977.000 | 45007.383 | 34092518.000 |
南非 | 30573.576 | 20443653.000 | 57205.618 | 39933665.000 |
希腊 | 10627.807 | 6771626.000 | 10734.217 | 6882901.000 |
利比里亚 | 175.006 | 119909.000 | 457.493 | 333280.000 |
塞舌尔 | 1.370 | 411.000 | 7.413 | 4177.000 |
斯洛文尼亚 | 24.564 | 23673.000 | 50.998 | 40594.000 |
洪都拉斯 | 27758.185 | 16133841.000 | 53077.812 | 32058251.000 |
马达加斯加 | 979.736 | 621915.000 | 4439.111 | 2807289.000 |
黑山 | 33.520 | 28030.000 | 33.520 | 28030.000 |
苏丹 | 1146.718 | 619891.000 | 5359.145 | 3163584.000 |
孟加拉国 | 23925.839 | 13682077.000 | 31798.945 | 21432838.000 |
斯里兰卡 | 8076.006 | 4730280.000 | 38513.675 | 21457705.000 |
韩国 | 115895.345 | 69624434.000 | 228400.730 | 139402424.000 |
贝宁 | 209.927 | 127769.000 | 783.857 | 470671.000 |
哈萨克斯坦 | 2751.668 | 2142548.000 | 6872.464 | 4990457.000 |
阿尔及利亚 | 9896.098 | 6450089.000 | 18665.163 | 15132187.000 |
科特迪瓦 | 12132.173 | 8121671.000 | 22710.366 | 15242676.000 |
布基纳法索 | 1022.225 | 288879.000 | 1377.067 | 517157.000 |
所罗门群岛 | 258.918 | 187938.000 | 585.325 | 417557.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 10.055 | 8593.000 |
秘鲁 | 33131.835 | 20466710.000 | 50423.494 | 31772261.000 |
冈比亚 | 62.772 | 42319.000 | 266.805 | 185942.000 |
厄立特里亚 | 11.280 | 7331.000 | 11.280 | 7331.000 |
肯尼亚 | 2713.227 | 1940017.000 | 10937.612 | 7534994.000 |
关岛 | 5.000 | 1900.000 | 92.892 | 57949.000 |
黎巴嫩 | 5366.527 | 3219129.000 | 6114.712 | 3873330.000 |
纳米比亚 | 57.166 | 28776.000 | 1416.911 | 847322.000 |
坦桑尼亚 | 12208.876 | 7830584.000 | 21027.477 | 13444516.000 |
汤加 | 6.084 | 4727.000 | 123.186 | 86234.000 |
尼日利亚 | 20509.820 | 13614692.000 | 51622.804 | 33889078.000 |
加纳 | 18012.299 | 11429116.000 | 57752.241 | 35673837.000 |
摩洛哥 | 942.477 | 773702.000 | 6370.020 | 4707871.000 |
塞拉利昂 | 410.251 | 328091.000 | 1536.870 | 1050001.000 |
美国 | 21261.000 | 19410208.000 | 34430.849 | 31576190.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 252.699 | 207654.000 |
蒙古 | 528.351 | 194112.000 | 1189.725 | 488255.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 117.814 | 94054.000 |
越南 | 61220.550 | 44859853.000 | 107442.597 | 81348773.000 |
委内瑞拉 | 1625.818 | 1074193.000 | 11496.472 | 7644654.000 |
多哥 | 3594.373 | 2488212.000 | 5208.551 | 3456543.000 |
伊拉克 | 43718.556 | 24009251.000 | 74447.274 | 42395449.000 |
塞内加尔 | 2446.767 | 1520497.000 | 8607.764 | 5517441.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 15.600 | 5460.000 |
斯威士兰 | 329.692 | 227942.000 | 329.692 | 227942.000 |
菲律宾 | 120932.287 | 63763577.000 | 278251.479 | 147033987.000 |
乌兹别克斯坦 | 13852.890 | 12848871.000 | 28780.450 | 26652803.000 |
法国 | 741.499 | 779328.000 | 4777.791 | 4218333.000 |
博茨瓦纳 | 5.300 | 1696.000 | 5.300 | 1696.000 |
尼加拉瓜 | 83.259 | 62409.000 | 2358.784 | 1734655.000 |
圭亚那 | 1004.742 | 715532.000 | 1500.667 | 1045782.000 |
中国澳门 | 0.059 | 56.000 | 6.110 | 1767.000 |
加拿大 | 712.652 | 756573.000 | 1654.970 | 1844014.000 |
伯利兹 | 113.510 | 101041.000 | 135.020 | 120381.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 99.356 | 72530.000 |
塔吉克斯坦 | 987.974 | 734182.000 | 2668.386 | 2004029.000 |
东帝汶 | 107.559 | 60436.000 | 881.645 | 466171.000 |
瑞士 | 321.870 | 257499.000 | 321.870 | 257499.000 |
多米尼加共和国 | 22168.689 | 13681144.000 | 40865.124 | 24403346.000 |
突尼斯 | 3684.013 | 3797288.000 | 20282.771 | 19494223.000 |
阿富汗 | 31.025 | 32886.000 | 548.988 | 362275.000 |
赤道几内亚 | 12.656 | 8840.000 | 91.751 | 55741.000 |
几内亚比绍 | 65.446 | 42802.000 | 65.681 | 43368.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 600.948 | 574293.000 |
俄罗斯联邦 | 11985.234 | 9459016.000 | 29841.774 | 26530312.000 |
新加坡 | 4204.207 | 3726317.000 | 8965.945 | 7338587.000 |
阿尔巴尼亚 | 1437.327 | 952646.000 | 1521.984 | 1008794.000 |
阿曼 | 3605.737 | 2161175.000 | 11744.778 | 7088693.000 |
阿塞拜疆 | 324.510 | 196400.000 | 811.381 | 515712.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 83.469 | 62312.000 |
匈牙利 | 0.003 | 14.000 | 25.923 | 29813.000 |
萨尔瓦多 | 13855.177 | 9580745.000 | 15375.390 | 10429540.000 |
捷克 | 1.306 | 1320.000 | 9.180 | 9334.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 52.331 | 39222.000 |
英属维尔京群岛 | 23.625 | 21436.000 | 23.625 | 21436.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 180.150 | 218285.000 |
中国香港 | 1538.185 | 1380493.000 | 3819.535 | 3337287.000 |
佛得角 | 33.300 | 17577.000 | 123.174 | 64338.000 |
缅甸 | 9815.106 | 5550008.000 | 32917.254 | 18786216.000 |
巴西 | 38845.457 | 24572700.000 | 174061.159 | 109198073.000 |
喀麦隆 | 1774.976 | 1242987.000 | 3432.807 | 2266243.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 1765.687 | 1113783.000 | 3270.803 | 2071108.000 |
叙利亚 | 39.216 | 44574.000 | 1568.338 | 1274912.000 |
斯洛伐克 | 0.220 | 665.000 | 0.220 | 665.000 |
以色列 | 41701.602 | 24776724.000 | 57343.820 | 34766560.000 |
阿鲁巴 | 7.680 | 1536.000 | 123.659 | 78072.000 |
美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 3.063 | 2277.000 |
巴哈马 | 0.260 | 1360.000 | 4.340 | 6595.000 |
乌拉圭 | 4729.500 | 3174559.000 | 9902.766 | 6777547.000 |
老挝 | 22004.669 | 11349903.000 | 36115.490 | 17796701.000 |
比利时 | 15373.795 | 11422349.000 | 24967.527 | 18117463.000 |
波兰 | 6741.768 | 4087511.000 | 7289.274 | 4602290.000 |
科摩罗 | 54.154 | 30957.000 | 236.364 | 159630.000 |
吉布提 | 11034.655 | 6546499.000 | 26421.072 | 15947061.000 |
安哥拉 | 1139.416 | 800730.000 | 2710.944 | 2280989.000 |
卢旺达 | 1.105 | 1195.000 | 87.289 | 87685.000 |
几内亚 | 392.148 | 419443.000 | 3009.844 | 2363060.000 |
英国 | 2255.216 | 2055677.000 | 4473.723 | 4207054.000 |
圣卢西亚 | 0.000 | 0.000 | 155.465 | 77733.000 |
毛里求斯 | 148.860 | 128875.000 | 853.915 | 653058.000 |
印度 | 3968.021 | 3445176.000 | 12480.335 | 10594568.000 |
津巴布韦 | 135.611 | 156674.000 | 842.073 | 477925.000 |
罗马尼亚 | 311.387 | 209374.000 | 898.395 | 664098.000 |
赞比亚 | 7.370 | 5223.000 | 920.717 | 805874.000 |
伊朗 | 6854.110 | 5655802.000 | 12724.646 | 9828002.000 |
葡萄牙 | 13175.435 | 10209918.000 | 17850.029 | 13572239.000 |
巴布亚新几内亚 | 1031.761 | 733566.000 | 6578.360 | 4491383.000 |
柬埔寨 | 3731.726 | 2556985.000 | 10384.843 | 6731638.000 |
日本 | 21800.853 | 15511448.000 | 38733.448 | 27737865.000 |
阿联酋 | 37834.792 | 27754486.000 | 62073.538 | 45909891.000 |
巴巴多斯 | 4.200 | 4122.000 | 4.200 | 4122.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 31.720 | 20518.000 |
巴拉圭 | 5076.974 | 3399253.000 | 12138.828 | 8268597.000 |
牙买加 | 567.810 | 452285.000 | 838.530 | 637850.000 |
印度尼西亚 | 59999.845 | 37856932.000 | 113908.789 | 73523451.000 |
保加利亚 | 18.690 | 17687.000 | 313.112 | 197499.000 |
埃塞俄比亚 | 2048.292 | 1772680.000 | 3860.923 | 3599197.000 |
泰国 | 107371.807 | 67055526.000 | 304271.018 | 184255636.000 |
毛里塔尼亚 | 225.360 | 136174.000 | 702.364 | 419268.000 |
巴林 | 84.240 | 50177.000 | 356.574 | 253979.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 120.081 | 47241.000 |
格鲁吉亚 | 992.698 | 573073.000 | 3817.674 | 2278412.000 |
巴基斯坦 | 43395.922 | 25632011.000 | 72651.497 | 43035590.000 |
北马其顿共和国 | 24.955 | 16186.000 | 24.955 | 16186.000 |
阿根廷 | 404.357 | 306810.000 | 1212.803 | 994077.000 |
合计 | 1487305.690 | 971362476.000 | 3156222.940 | 2070273581.000 |
与上月比增长率 | -10.900% | -11.600% | 89.100% | 88.400% |
- 相关阅读