2025年2月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
伊拉克 | 0.788 | 945.000 | 179.446 | 117145.000 |
乌拉圭 | 0.020 | 1.000 | 6.731 | 3381.000 |
加纳 | 493.038 | 337610.000 | 1077.886 | 661296.000 |
诺福克岛 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9150.000 |
突尼斯 | 2.470 | 5650.000 | 2.470 | 5650.000 |
哈萨克斯坦 | 49.534 | 63021.000 | 124.664 | 162209.000 |
捷克 | 0.125 | 212.000 | 0.695 | 4903.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 10.950 | 8702.000 |
阿根廷 | 238.678 | 290703.000 | 418.553 | 532936.000 |
利比亚 | 1.840 | 6148.000 | 28.452 | 13484.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 6874.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 0.192 | 532.000 |
乌兹别克斯坦 | 110.746 | 82128.000 | 243.975 | 197106.000 |
中国香港 | 174.958 | 291313.000 | 434.068 | 666255.000 |
斯洛伐克 | 0.203 | 386.000 | 1.524 | 759.000 |
委内瑞拉 | 6.050 | 2320.000 | 12.287 | 9482.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 314.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 28.985 | 16066.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 0.407 | 657.000 |
缅甸 | 42.012 | 24406.000 | 62.436 | 43084.000 |
巴拉圭 | 52.245 | 41796.000 | 52.245 | 41796.000 |
阿联酋 | 1257.818 | 1370908.000 | 2010.451 | 2045879.000 |
白俄罗斯 | 95.404 | 216049.000 | 234.472 | 470187.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 0.420 | 450.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 7017.000 |
文莱 | 0.000 | 0.000 | 24.034 | 14180.000 |
摩洛哥 | 93.402 | 222310.000 | 247.875 | 485643.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 3.752 | 12938.000 |
印度 | 905.375 | 1473705.000 | 2122.666 | 3333951.000 |
墨西哥 | 1588.418 | 1640270.000 | 2348.866 | 3403397.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 32.856 | 36983.000 | 354.748 | 295040.000 |
古巴 | 0.000 | 0.000 | 47.368 | 29131.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 3857.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 15.094 | 20912.000 |
波兰 | 23.800 | 53813.000 | 159.101 | 323080.000 |
科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 62.916 | 38175.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 2963.000 |
土耳其 | 1667.740 | 2463617.000 | 5859.294 | 8895928.000 |
俄罗斯联邦 | 318.584 | 788595.000 | 870.955 | 2064675.000 |
坦桑尼亚 | 35.852 | 27622.000 | 173.981 | 84818.000 |
约旦 | 45.848 | 31283.000 | 45.848 | 31283.000 |
美国 | 309.021 | 997621.000 | 1044.832 | 2928677.000 |
加拿大 | 23.306 | 70154.000 | 117.358 | 329512.000 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 50.762 | 20282.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 1.952 | 1301.000 |
韩国 | 594.886 | 725246.000 | 2104.676 | 2879369.000 |
比利时 | 0.072 | 953.000 | 14.127 | 39747.000 |
乌克兰 | 25.505 | 23210.000 | 68.569 | 91590.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.298 | 4500.000 |
德国 | 7.681 | 50437.000 | 33.975 | 110867.000 |
罗马尼亚 | 0.059 | 267.000 | 0.079 | 690.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 10434.000 |
立陶宛 | 23.016 | 30987.000 | 23.016 | 30987.000 |
也门 | 128.000 | 93440.000 | 133.000 | 96380.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 82.799 | 317269.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 22.663 | 12101.000 |
莫桑比克 | 24.960 | 18286.000 | 37.380 | 26448.000 |
多哥 | 8.340 | 4587.000 | 24.730 | 16744.000 |
津巴布韦 | 0.035 | 103.000 | 0.036 | 295.000 |
尼日利亚 | 530.824 | 297114.000 | 1635.931 | 925030.000 |
柬埔寨 | 2105.427 | 1866106.000 | 4980.011 | 4773759.000 |
吉布提 | 48.070 | 17775.000 | 94.927 | 39749.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 405.000 |
巴基斯坦 | 2218.834 | 2689331.000 | 7287.385 | 6887977.000 |
肯尼亚 | 100.597 | 35736.000 | 710.952 | 398192.000 |
西班牙 | 21.755 | 209718.000 | 79.742 | 287528.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 55.365 | 35041.000 |
格鲁吉亚 | 0.001 | 1.000 | 25.771 | 28382.000 |
斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 10.966 | 12501.000 |
刚果(金) | 41.434 | 30088.000 | 67.975 | 38917.000 |
英国 | 211.619 | 424469.000 | 651.901 | 982388.000 |
阿尔及利亚 | 227.885 | 122255.000 | 516.462 | 398250.000 |
安哥拉 | 10.870 | 6522.000 | 23.526 | 14049.000 |
新加坡 | 963.254 | 885126.000 | 3012.872 | 2326118.000 |
匈牙利 | 2.565 | 4185.000 | 5.001 | 7290.000 |
泰国 | 2738.626 | 2751632.000 | 6997.886 | 7928569.000 |
意大利 | 573.269 | 705189.000 | 595.551 | 755293.000 |
葡萄牙 | 21.491 | 74984.000 | 21.491 | 74984.000 |
南非 | 329.789 | 274278.000 | 582.694 | 623224.000 |
卡塔尔 | 44.258 | 30780.000 | 215.089 | 92969.000 |
巴林 | 1.047 | 2082.000 | 10.528 | 22020.000 |
科威特 | 0.500 | 1175.000 | 27.706 | 18179.000 |
巴拿马 | 3.533 | 8294.000 | 3.533 | 8294.000 |
列支敦士登 | 31.762 | 76306.000 | 75.155 | 188722.000 |
保加利亚 | 13.754 | 17902.000 | 14.074 | 19717.000 |
刚果(布) | 21.812 | 16334.000 | 31.740 | 19650.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0.000 | 3.468 | 3121.000 |
孟加拉国 | 943.941 | 798859.000 | 3831.925 | 2476576.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 360.000 |
澳大利亚 | 403.673 | 402167.000 | 552.473 | 596127.000 |
日本 | 321.110 | 1009422.000 | 819.235 | 2705758.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 27.701 | 13697.000 |
中国台湾 | 37.974 | 103621.000 | 167.944 | 319092.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 24.870 | 13679.000 |
越南 | 7337.519 | 7112983.000 | 17637.190 | 17183033.000 |
厄瓜多尔 | 29.854 | 54192.000 | 2364.940 | 1213090.000 |
秘鲁 | 18.586 | 26010.000 | 67.776 | 56807.000 |
马来西亚 | 1456.290 | 1200942.000 | 5451.340 | 4661733.000 |
荷兰 | 53.810 | 106544.000 | 55.069 | 108216.000 |
危地马拉 | 201.929 | 131744.000 | 359.003 | 220606.000 |
沙特阿拉伯 | 579.582 | 471202.000 | 1579.851 | 1249200.000 |
蒙古 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 5843.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 3.717 | 6133.000 |
埃及 | 1025.782 | 1258846.000 | 3036.887 | 3395958.000 |
马达加斯加 | 1.538 | 769.000 | 5.948 | 4128.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 227.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 14.409 | 1858.000 |
斯洛文尼亚 | 15.800 | 10240.000 | 15.800 | 10240.000 |
以色列 | 0.083 | 1247.000 | 105.396 | 86199.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 13.118 | 15742.000 |
印度尼西亚 | 1682.949 | 1470688.000 | 3096.128 | 2946472.000 |
尼加拉瓜 | 8.499 | 13590.000 | 8.499 | 13590.000 |
塔吉克斯坦 | 22.500 | 11560.000 | 46.200 | 29860.000 |
菲律宾 | 864.195 | 812657.000 | 2672.751 | 2053264.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 10.812 | 5906.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 940.041 | 545479.000 |
巴西 | 831.045 | 1360327.000 | 2253.331 | 3384682.000 |
加蓬 | 5.040 | 3024.000 | 10.940 | 11119.000 |
埃塞俄比亚 | 25.100 | 32630.000 | 51.400 | 47859.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 0.920 | 460.000 |
哥伦比亚 | 127.862 | 124976.000 | 203.851 | 217159.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 6000.000 |
老挝 | 21.430 | 14945.000 | 31.400 | 21430.000 |
斯里兰卡 | 60.789 | 81103.000 | 331.769 | 268218.000 |
伊朗 | 3.650 | 14281.000 | 528.489 | 807400.000 |
智利 | 58.342 | 78636.000 | 252.163 | 238304.000 |
塞尔维亚 | 10.390 | 143418.000 | 37.258 | 471112.000 |
摩尔多瓦 | 0.019 | 110.000 | 0.019 | 110.000 |
巴布亚新几内亚 | 8.487 | 9155.000 | 68.194 | 60503.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 556.000 |
芬兰 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 2.898 | 17445.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.850 | 1250.000 |
合计 | 34803.429 | 38894359.000 | 95490.002 | 103385280.000 |
与上月比增长率 | -42.700% | -39.700% | 57.300% | 60.300% |
- 相关阅读