2025年1月全国钢材分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 立陶宛 | 0.002 | 58.000 | 0.002 | 58.000 |
| 罗马尼亚 | 1106.293 | 2884337.000 | 1106.293 | 2884337.000 |
| 马来西亚 | 3791.255 | 5810425.000 | 3791.255 | 5810425.000 |
| 希腊 | 0.554 | 7014.000 | 0.554 | 7014.000 |
| 爱沙尼亚 | 8.402 | 28277.000 | 8.402 | 28277.000 |
| 德国 | 14894.808 | 46044969.000 | 14894.808 | 46044969.000 |
| 英国 | 914.245 | 5778563.000 | 914.245 | 5778563.000 |
| 中国台湾 | 38479.594 | 47661927.000 | 38479.594 | 47661927.000 |
| 柬埔寨 | 3.422 | 13647.000 | 3.422 | 13647.000 |
| 澳大利亚 | 4.717 | 118389.000 | 4.717 | 118389.000 |
| 沙特阿拉伯 | 261.530 | 301830.000 | 261.530 | 301830.000 |
| 丹麦 | 215.461 | 1247469.000 | 215.461 | 1247469.000 |
| 挪威 | 22.506 | 1202841.000 | 22.506 | 1202841.000 |
| 波兰 | 241.663 | 869340.000 | 241.663 | 869340.000 |
| 新加坡 | 23.346 | 1140593.000 | 23.346 | 1140593.000 |
| 文莱 | 2132.201 | 670232.000 | 2132.201 | 670232.000 |
| 中国香港 | 0.002 | 2608.000 | 0.002 | 2608.000 |
| 土耳其 | 62.055 | 126568.000 | 62.055 | 126568.000 |
| 芬兰 | 861.124 | 2902961.000 | 861.124 | 2902961.000 |
| 斯洛文尼亚 | 146.850 | 281084.000 | 146.850 | 281084.000 |
| 南非 | 63.076 | 90007.000 | 63.076 | 90007.000 |
| 日本 | 146898.996 | 217334471.000 | 146898.996 | 217334471.000 |
| 美国 | 2081.221 | 33314915.000 | 2081.221 | 33314915.000 |
| 哈萨克斯坦 | 1830.680 | 546610.000 | 1830.680 | 546610.000 |
| 阿联酋 | 65.382 | 742562.000 | 65.382 | 742562.000 |
| 印度尼西亚 | 109284.095 | 184527677.000 | 109284.095 | 184527677.000 |
| 瑞典 | 7283.181 | 41767999.000 | 7283.181 | 41767999.000 |
| 匈牙利 | 156.270 | 1532300.000 | 156.270 | 1532300.000 |
| 哥伦比亚 | 0.002 | 281.000 | 0.002 | 281.000 |
| 墨西哥 | 38.268 | 518474.000 | 38.268 | 518474.000 |
| 阿根廷 | 43.180 | 153008.000 | 43.180 | 153008.000 |
| 奥地利 | 1623.830 | 5581198.000 | 1623.830 | 5581198.000 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 1082.000 | 0.000 | 1082.000 |
| 俄罗斯联邦 | 3026.894 | 7697692.000 | 3026.894 | 7697692.000 |
| 乌干达 | 0.110 | 939.000 | 0.110 | 939.000 |
| 卢森堡 | 5377.375 | 6302785.000 | 5377.375 | 6302785.000 |
| 加拿大 | 337.720 | 684711.000 | 337.720 | 684711.000 |
| 韩国 | 121569.257 | 124937880.000 | 121569.257 | 124937880.000 |
| 白俄罗斯 | 19.576 | 143207.000 | 19.576 | 143207.000 |
| 法国 | 1914.056 | 16017542.000 | 1914.056 | 16017542.000 |
| 埃及 | 0.421 | 2063.000 | 0.421 | 2063.000 |
| 秘鲁 | 0.040 | 545.000 | 0.040 | 545.000 |
| 突尼斯 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
| 捷克 | 431.985 | 3250667.000 | 431.985 | 3250667.000 |
| 马耳他 | 0.180 | 1907.000 | 0.180 | 1907.000 |
| 拉脱维亚 | 3.364 | 53331.000 | 3.364 | 53331.000 |
| 比利时 | 1286.109 | 4160469.000 | 1286.109 | 4160469.000 |
| 中国 | 7473.836 | 10486257.000 | 7473.836 | 10486257.000 |
| 以色列 | 7.068 | 721312.000 | 7.068 | 721312.000 |
| 卡塔尔 | 95.082 | 44924.000 | 95.082 | 44924.000 |
| 巴西 | 663.147 | 17279350.000 | 663.147 | 17279350.000 |
| 新西兰 | 0.259 | 27347.000 | 0.259 | 27347.000 |
| 意大利 | 1868.285 | 15553201.000 | 1868.285 | 15553201.000 |
| 瑞士 | 406.276 | 2057194.000 | 406.276 | 2057194.000 |
| 越南 | 551.801 | 1291715.000 | 551.801 | 1291715.000 |
| 保加利亚 | 18.348 | 25868.000 | 18.348 | 25868.000 |
| 国(地)别不详 | 0.020 | 2487.000 | 0.020 | 2487.000 |
| 克罗地亚 | 0.455 | 34069.000 | 0.455 | 34069.000 |
| 菲律宾 | 0.363 | 61622.000 | 0.363 | 61622.000 |
| 葡萄牙 | 6.544 | 18299.000 | 6.544 | 18299.000 |
| 泰国 | 1069.162 | 2566944.000 | 1069.162 | 2566944.000 |
| 波黑 | 1.565 | 135851.000 | 1.565 | 135851.000 |
| 西班牙 | 767.868 | 6157310.000 | 767.868 | 6157310.000 |
| 爱尔兰 | 1.023 | 621710.000 | 1.023 | 621710.000 |
| 乌克兰 | 20.236 | 223289.000 | 20.236 | 223289.000 |
| 荷兰 | 301.486 | 1821323.000 | 301.486 | 1821323.000 |
| 印度 | 577.998 | 3604304.000 | 577.998 | 3604304.000 |
| 斯洛伐克 | 30.718 | 139270.000 | 30.718 | 139270.000 |
| 塞拉利昂 | 0.010 | 124.000 | 0.010 | 124.000 |
| 合计 | 480366.848 | 829331228.000 | 480366.848 | 829331228.000 |
| 与上月比增长率 | -22.600% | -18.700% | -93.000% | -92.800% |
- 相关阅读