2025年1月全国冶金产品进口情况统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 480366.848 | 829331228.000 | 480366.848 | 829331228.000 |
特钢 | 232415.200 | 451042689.000 | 232415.200 | 451042689.000 |
角型材 | 11899.565 | 22300851.000 | 11899.565 | 22300851.000 |
板材 | 394998.141 | 525850451.000 | 394998.141 | 525850451.000 |
管材 | 20013.082 | 98405279.000 | 20013.082 | 98405279.000 |
其他钢材 | 9004.419 | 84431377.000 | 9004.419 | 84431377.000 |
棒线材 | 43016.425 | 95940516.000 | 43016.425 | 95940516.000 |
铁道用材 | 1435.216 | 2402754.000 | 1435.216 | 2402754.000 |
大型型钢 | 10779.463 | 18944838.000 | 10779.463 | 18944838.000 |
中小型型钢 | 1120.102 | 3356013.000 | 1120.102 | 3356013.000 |
棒材 | 17631.089 | 60176457.000 | 17631.089 | 60176457.000 |
钢筋 | 1880.426 | 1101790.000 | 1880.426 | 1101790.000 |
线材 | 26079.676 | 40927568.000 | 26079.676 | 40927568.000 |
特厚板 | 1268.297 | 1194901.000 | 1268.297 | 1194901.000 |
厚钢板 | 10644.628 | 9188162.000 | 10644.628 | 9188162.000 |
中板 | 75652.999 | 85748471.000 | 75652.999 | 85748471.000 |
热轧薄板 | 8584.430 | 18425738.000 | 8584.430 | 18425738.000 |
冷轧薄板 | 111221.076 | 177242266.000 | 111221.076 | 177242266.000 |
中厚宽钢带 | 34268.940 | 36482827.000 | 34268.940 | 36482827.000 |
热轧薄宽钢带 | 12598.692 | 13875567.000 | 12598.692 | 13875567.000 |
冷轧薄宽带 | 28586.791 | 19944353.000 | 28586.791 | 19944353.000 |
热轧窄钢带 | 2515.233 | 11771007.000 | 2515.233 | 11771007.000 |
冷轧窄钢带 | 5841.425 | 26204593.000 | 5841.425 | 26204593.000 |
镀层板(带) | 81870.195 | 100697928.000 | 81870.195 | 100697928.000 |
彩涂板(带) | 7177.641 | 7649823.000 | 7177.641 | 7649823.000 |
电工钢板(带) | 14767.794 | 17424815.000 | 14767.794 | 17424815.000 |
无缝管 | 6737.428 | 71626831.000 | 6737.428 | 71626831.000 |
焊管 | 13209.197 | 26680486.000 | 13209.197 | 26680486.000 |
不锈钢锭 | 700.926 | 940655.000 | 700.926 | 940655.000 |
钢坯 | 47795.591 | 75473054.000 | 47795.591 | 75473054.000 |
普方坯 | 9799.180 | 3994895.000 | 9799.180 | 3994895.000 |
其他普钢坯 | 10.476 | 13146.000 | 10.476 | 13146.000 |
高碳钢坯 | 1.123 | 8182.000 | 1.123 | 8182.000 |
其他不锈钢坯 | 18340.778 | 34815950.000 | 18340.778 | 34815950.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 603.270 | 2596133.000 | 603.270 | 2596133.000 |
其他合金钢坯 | 1709.364 | 12688847.000 | 1709.364 | 12688847.000 |
铁矿 | 97149721.916 | 9588777144.000 | 97149721.916 | 9588777144.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 95414835.603 | 9387859338.000 | 95414835.603 | 9387859338.000 |
精矿粉 | 11477703.218 | 1248767377.000 | 11477703.218 | 1248767377.000 |
烧结用矿粉 | 66248761.546 | 6274475255.000 | 66248761.546 | 6274475255.000 |
块矿 | 17688370.839 | 1864616706.000 | 17688370.839 | 1864616706.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1734886.313 | 200917806.000 | 1734886.313 | 200917806.000 |
锰矿 | 1696044.735 | 203662815.000 | 1696044.735 | 203662815.000 |
焦炭 | 207.930 | 27524.000 | 207.930 | 27524.000 |
焦炭及半焦炭 | 207.930 | 27524.000 | 207.930 | 27524.000 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 19.000 | 48800.000 | 19.000 | 48800.000 |
含碳>2%锰铁 | 0.000 | 644.000 | 0.000 | 644.000 |
含碳≤2%锰铁 | 19.000 | 48156.000 | 19.000 | 48156.000 |
硅铁 | 18441.176 | 18990431.000 | 18441.176 | 18990431.000 |
含硅>55%硅铁 | 18441.176 | 18990431.000 | 18441.176 | 18990431.000 |
含硅≤55%硅铁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硅锰铁 | 513.000 | 615908.000 | 513.000 | 615908.000 |
铬铁 | 244128.851 | 271548551.000 | 244128.851 | 271548551.000 |
含碳>4%铬铁 | 243431.914 | 269798701.000 | 243431.914 | 269798701.000 |
含碳≤4%铬铁 | 696.937 | 1749850.000 | 696.937 | 1749850.000 |
镍铁 | 928862.152 | 1363536704.000 | 928862.152 | 1363536704.000 |
钼铁 | 1006.255 | 30720151.000 | 1006.255 | 30720151.000 |
钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 226.000 | 625253.000 | 226.000 | 625253.000 |
钒铁 | 20.250 | 404716.000 | 20.250 | 404716.000 |
铌铁 | 4167.000 | 111728810.000 | 4167.000 | 111728810.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2315.529 | 46361526.000 | 2315.529 | 46361526.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 1481.687 | 6067000.000 | 1481.687 | 6067000.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 74619.968 | 17744429.000 | 74619.968 | 17744429.000 |
直接还原铁 | 73821.968 | 17545438.000 | 73821.968 | 17545438.000 |
废钢 | 24719.935 | 16903524.000 | 24719.935 | 16903524.000 |
不锈碎料 | 7771.112 | 7424798.000 | 7771.112 | 7424798.000 |
其他合金碎料 | 8353.835 | 6646402.000 | 8353.835 | 6646402.000 |
其他碎料 | 8541.378 | 2805028.000 | 8541.378 | 2805028.000 |
粉状废料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他粉碎料 | 8541.378 | 2805028.000 | 8541.378 | 2805028.000 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 8817.596 | 22875992.000 | 8817.596 | 22875992.000 |
生铁镜铁颗粒 | 283.072 | 2206602.000 | 283.072 | 2206602.000 |
合计 | 294834525.325 | 33996224803.000 | 294834525.325 | 33996224803.000 |
与上月比增长率 | -13.900% | -13.100% | -92.200% | -92.800% |
- 相关阅读