2025年2月全国热轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
英国 | 17.239 | 32327.000 | 22.454 | 37377.000 |
西班牙 | 6.350 | 11194.000 | 6.350 | 11194.000 |
菲律宾 | 0.054 | 425.000 | 0.054 | 425.000 |
巴西 | 26.016 | 103397.000 | 26.179 | 110385.000 |
新加坡 | 0.234 | 1997.000 | 0.279 | 2604.000 |
土耳其 | 0.810 | 638.000 | 0.810 | 638.000 |
波兰 | 0.964 | 771.000 | 0.964 | 771.000 |
比利时 | 1.988 | 4698.000 | 1.991 | 4723.000 |
瑞士 | 0.177 | 26573.000 | 0.293 | 47169.000 |
国(地)别不详 | 0.001 | 11.000 | 0.010 | 582.000 |
印度尼西亚 | 0.265 | 2637.000 | 0.265 | 2637.000 |
德国 | 617.282 | 3738204.000 | 2179.861 | 6821720.000 |
墨西哥 | 0.773 | 15580.000 | 3.607 | 24303.000 |
美国 | 131.347 | 2742992.000 | 213.269 | 4044273.000 |
韩国 | 91.877 | 366340.000 | 268.168 | 1015850.000 |
泰国 | 8.789 | 89586.000 | 19.963 | 209018.000 |
加拿大 | 6.824 | 11880.000 | 6.824 | 11880.000 |
中国台湾 | 116.344 | 238301.000 | 267.155 | 637049.000 |
印度 | 2.084 | 4546.000 | 2.084 | 4546.000 |
中国 | 7.655 | 36448.000 | 10.342 | 58766.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 522.000 |
马来西亚 | 19.891 | 245723.000 | 86.864 | 1046783.000 |
日本 | 830.819 | 7127267.000 | 1168.267 | 10390557.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 3.474 | 35753.000 |
俄罗斯联邦 | 0.020 | 294.000 | 0.020 | 294.000 |
意大利 | 1.999 | 67183.000 | 4.803 | 72838.000 |
法国 | 5.716 | 229404.000 | 11.270 | 421685.000 |
瑞典 | 44.593 | 974515.000 | 149.723 | 2829596.000 |
南非 | 6.164 | 37495.000 | 6.164 | 37495.000 |
荷兰 | 6.715 | 57816.000 | 6.715 | 57816.000 |
合计 | 1952.990 | 16168242.000 | 4468.223 | 27939249.000 |
与上月比增长率 | -22.400% | 37.400% | 77.600% | 137.400% |
- 相关阅读