2025年2月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 韩国 | 13098.368 | 9505304.000 | 20418.506 | 14879924.000 |
| 菲律宾 | 0.018 | 137.000 | 0.022 | 201.000 |
| 中国台湾 | 2230.302 | 2453354.000 | 6261.988 | 6375187.000 |
| 比利时 | 6.895 | 25856.000 | 7.212 | 28144.000 |
| 阿联酋 | 22.411 | 115607.000 | 46.929 | 252296.000 |
| 德国 | 125.791 | 781902.000 | 408.808 | 1592735.000 |
| 法国 | 12.811 | 20629.000 | 33.427 | 92859.000 |
| 印度尼西亚 | 104145.602 | 171100107.000 | 193822.679 | 319416437.000 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.296 | 648.000 |
| 墨西哥 | 1.758 | 1805.000 | 1.758 | 1805.000 |
| 中国 | 51.869 | 138010.000 | 101.915 | 291686.000 |
| 美国 | 65.908 | 879162.000 | 185.734 | 2053665.000 |
| 泰国 | 0.049 | 393.000 | 0.049 | 393.000 |
| 芬兰 | 158.740 | 625874.000 | 672.800 | 2689430.000 |
| 印度 | 0.598 | 686.000 | 0.610 | 1202.000 |
| 加拿大 | 4.806 | 4850.000 | 4.806 | 4850.000 |
| 日本 | 10474.885 | 12596194.000 | 16990.267 | 24954753.000 |
| 瑞典 | 2698.649 | 5245555.000 | 3378.487 | 7246937.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1830.680 | 546610.000 |
| 越南 | 62.540 | 126644.000 | 62.540 | 126644.000 |
| 伊朗 | 1.853 | 1237.000 | 1.853 | 1237.000 |
| 巴西 | 0.000 | 0.000 | 2.090 | 14550.000 |
| 西班牙 | 0.019 | 528.000 | 151.449 | 293123.000 |
| 荷兰 | 37.721 | 78124.000 | 37.764 | 78908.000 |
| 合计 | 133201.593 | 203701958.000 | 244422.669 | 380944224.000 |
| 与上月比增长率 | 19.800% | 14.900% | 119.800% | 114.900% |
- 相关阅读