2025年2月全国热轧薄板分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
美国 | 0.002 | 440.000 | 0.128 | 3265.000 |
西班牙 | 14.442 | 26298.000 | 14.442 | 26298.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 143.790 | 654245.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 1.186 | 3779.000 |
印度尼西亚 | 5588.420 | 10980030.000 | 11954.480 | 23103263.000 |
印度 | 0.772 | 746.000 | 0.772 | 746.000 |
瑞典 | 540.185 | 2507641.000 | 1050.115 | 4700341.000 |
墨西哥 | 0.411 | 1936.000 | 0.411 | 1936.000 |
希腊 | 0.540 | 2513.000 | 0.540 | 2513.000 |
中国台湾 | 50.256 | 186529.000 | 109.906 | 423162.000 |
韩国 | 4490.773 | 4105213.000 | 5810.571 | 6708643.000 |
德国 | 0.196 | 1748.000 | 0.196 | 1748.000 |
中国 | 57.314 | 33765.000 | 113.373 | 68140.000 |
日本 | 1136.586 | 4723371.000 | 1264.414 | 5297056.000 |
马来西亚 | 0.050 | 519.000 | 0.053 | 554.000 |
国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 798.000 |
合计 | 11879.947 | 22570749.000 | 20464.377 | 40996487.000 |
与上月比增长率 | 38.400% | 22.500% | 138.400% | 122.500% |
- 相关阅读