2025年2月全国中板分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 2.579 | 7417.000 |
| 德国 | 1846.582 | 3107051.000 | 2895.353 | 5181327.000 |
| 法国 | 375.123 | 1123911.000 | 1318.550 | 5234897.000 |
| 韩国 | 30572.232 | 23154591.000 | 54826.180 | 40333842.000 |
| 荷兰 | 25.597 | 38458.000 | 75.025 | 98575.000 |
| 瑞典 | 2222.031 | 5258742.000 | 4470.695 | 11170706.000 |
| 巴基斯坦 | 0.098 | 420.000 | 0.098 | 420.000 |
| 印度 | 0.228 | 104.000 | 6.513 | 25786.000 |
| 墨西哥 | 1.211 | 3458.000 | 1.391 | 5636.000 |
| 奥地利 | 13.859 | 168970.000 | 16.971 | 223717.000 |
| 美国 | 68.845 | 1222445.000 | 230.796 | 4026880.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 0.861 | 1381.000 |
| 比利时 | 1011.207 | 1541795.000 | 1223.994 | 2479691.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 26.547 | 40395.000 |
| 日本 | 36157.323 | 31653238.000 | 82161.777 | 83054889.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1.879 | 9631.000 |
| 中国台湾 | 76.065 | 152409.000 | 119.856 | 224209.000 |
| 芬兰 | 30.404 | 78307.000 | 278.259 | 610354.000 |
| 马来西亚 | 1.135 | 1977.000 | 2.058 | 3147.000 |
| 中国 | 215.841 | 172309.000 | 576.643 | 435454.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 1.058 | 2003.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 13.709 | 45748.000 |
| 西班牙 | 25.562 | 253752.000 | 45.550 | 464303.000 |
| 合计 | 72643.343 | 67931937.000 | 148296.342 | 153680408.000 |
| 与上月比增长率 | -4.000% | -20.800% | 96.000% | 79.200% |
- 相关阅读