2025年2月全国线材分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
俄罗斯联邦 | 0.060 | 369.000 | 0.060 | 369.000 |
瑞士 | 11.725 | 142048.000 | 23.446 | 297819.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 0.123 | 856.000 |
奥地利 | 37.429 | 204853.000 | 83.022 | 299128.000 |
土耳其 | 0.002 | 130.000 | 0.721 | 1570.000 |
中国 | 29.166 | 33293.000 | 102.949 | 138313.000 |
英国 | 0.000 | 0.000 | 34.335 | 35487.000 |
沙特阿拉伯 | 0.023 | 451.000 | 0.023 | 451.000 |
匈牙利 | 0.005 | 936.000 | 0.006 | 1029.000 |
比利时 | 13.574 | 28654.000 | 36.864 | 93906.000 |
马来西亚 | 40.656 | 72349.000 | 126.302 | 224940.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 145.628 | 195913.000 |
新加坡 | 0.342 | 1718.000 | 0.342 | 1718.000 |
法国 | 76.100 | 404728.000 | 209.098 | 1594799.000 |
菲律宾 | 5.725 | 3257.000 | 5.726 | 4246.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 83.880 | 204878.000 |
韩国 | 7988.241 | 10829917.000 | 14771.499 | 20026111.000 |
美国 | 2.115 | 41935.000 | 4.472 | 59156.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 152.000 |
丹麦 | 0.020 | 100.000 | 0.020 | 100.000 |
泰国 | 246.947 | 239058.000 | 457.928 | 454564.000 |
西班牙 | 6.743 | 25481.000 | 11.964 | 34404.000 |
瑞典 | 289.145 | 1792722.000 | 663.682 | 2804111.000 |
挪威 | 13.497 | 58036.000 | 14.517 | 63992.000 |
日本 | 12713.789 | 20879604.000 | 25189.968 | 38404147.000 |
印度 | 0.158 | 108.000 | 0.158 | 108.000 |
印度尼西亚 | 87.724 | 230234.000 | 156.362 | 412060.000 |
斯洛伐克 | 1.958 | 5905.000 | 21.445 | 81518.000 |
意大利 | 138.626 | 491941.000 | 299.928 | 987582.000 |
德国 | 950.878 | 1749444.000 | 1979.806 | 3794569.000 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 0.745 | 5080.000 |
越南 | 8.752 | 9627.000 | 68.926 | 116135.000 |
中国台湾 | 4374.324 | 9963005.000 | 8623.453 | 17798260.000 |
合计 | 27037.724 | 47209903.000 | 53117.400 | 88137471.000 |
与上月比增长率 | 3.700% | 15.300% | 103.700% | 115.300% |
- 相关阅读