2025年2月全国棒材分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 越南 | 22.023 | 145266.000 | 46.209 | 283655.000 |
| 芬兰 | 14.971 | 23235.000 | 17.208 | 29582.000 |
| 意大利 | 930.758 | 4425494.000 | 1579.213 | 7649564.000 |
| 中国香港 | 1.696 | 22038.000 | 1.696 | 22038.000 |
| 丹麦 | 23.193 | 53414.000 | 42.935 | 96418.000 |
| 中国 | 312.067 | 608667.000 | 443.545 | 1008209.000 |
| 中国台湾 | 1979.037 | 6812931.000 | 3692.016 | 12071354.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 1379.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 0.381 | 616.000 |
| 俄罗斯联邦 | 9.849 | 8893.000 | 9.849 | 8893.000 |
| 以色列 | 0.085 | 85.000 | 0.085 | 85.000 |
| 瑞士 | 444.196 | 1326939.000 | 771.009 | 2204604.000 |
| 斯洛文尼亚 | 158.550 | 417261.000 | 300.787 | 650242.000 |
| 法国 | 80.839 | 774244.000 | 184.064 | 1637499.000 |
| 印度 | 90.400 | 480257.000 | 180.742 | 934390.000 |
| 白俄罗斯 | 19.025 | 159686.000 | 19.025 | 159686.000 |
| 捷克 | 1.820 | 14245.000 | 171.724 | 381930.000 |
| 德国 | 3500.837 | 14227406.000 | 7870.275 | 27663225.000 |
| 乌克兰 | 0.542 | 11639.000 | 0.542 | 11639.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 1688.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 18.307 | 25369.000 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 545.000 |
| 西班牙 | 23.108 | 30232.000 | 52.422 | 87244.000 |
| 新加坡 | 0.134 | 2592.000 | 0.188 | 4563.000 |
| 沙特阿拉伯 | 27.800 | 34750.000 | 289.330 | 336580.000 |
| 日本 | 8820.946 | 17392255.000 | 14092.023 | 30155847.000 |
| 巴西 | 70.276 | 939568.000 | 73.797 | 977714.000 |
| 土耳其 | 10.451 | 941875.000 | 10.750 | 942476.000 |
| 荷兰 | 1.395 | 33932.000 | 1.395 | 33932.000 |
| 瑞典 | 1049.257 | 5587176.000 | 2023.497 | 10718755.000 |
| 马来西亚 | 0.030 | 1026.000 | 13.558 | 42185.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 0.290 | 7131.000 |
| 美国 | 649.407 | 10641511.000 | 1379.234 | 19593924.000 |
| 泰国 | 17.026 | 115739.000 | 17.026 | 115739.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 434.000 |
| 奥地利 | 284.389 | 3312576.000 | 427.511 | 5234247.000 |
| 英国 | 53.879 | 474864.000 | 185.484 | 2263824.000 |
| 韩国 | 2737.106 | 4292125.000 | 5026.061 | 8030978.000 |
| 澳大利亚 | 0.207 | 255.000 | 1.701 | 67859.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 22.231 | 32591.000 |
| 葡萄牙 | 2.398 | 16764.000 | 2.398 | 16764.000 |
| 合计 | 21337.697 | 73328940.000 | 38968.786 | 133505397.000 |
| 与上月比增长率 | 21.000% | 21.900% | 121.000% | 121.900% |
- 相关阅读