2025年2月全国铁道用材分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 西班牙 | 604.485 | 926263.000 | 604.485 | 926263.000 |
| 法国 | 0.173 | 3428.000 | 3.629 | 34186.000 |
| 奥地利 | 134.897 | 191722.000 | 693.252 | 1178750.000 |
| 韩国 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 150.000 |
| 泰国 | 0.000 | 0.000 | 7.058 | 43928.000 |
| 德国 | 35.388 | 58418.000 | 62.407 | 147509.000 |
| 中国 | 3.334 | 2431.000 | 51.966 | 24310.000 |
| 印度 | 0.000 | 0.000 | 1.895 | 9220.000 |
| 土耳其 | 532.040 | 691418.000 | 555.220 | 721510.000 |
| 瑞士 | 0.268 | 20507.000 | 0.268 | 20507.000 |
| 中国台湾 | 0.124 | 495.000 | 0.159 | 1035.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.240 | 338.000 |
| 比利时 | 25.235 | 195276.000 | 40.446 | 318967.000 |
| 波兰 | 40.393 | 64907.000 | 173.911 | 275979.000 |
| 日本 | 24.220 | 53076.000 | 27.550 | 61607.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 2109.000 |
| 卢森堡 | 366.949 | 495744.000 | 980.191 | 1340071.000 |
| 印度尼西亚 | 16.443 | 39270.000 | 16.443 | 39270.000 |
| 合计 | 1783.949 | 2742955.000 | 3219.165 | 5145709.000 |
| 与上月比增长率 | 24.300% | 14.200% | 124.300% | 114.200% |
- 相关阅读