2025年2月全国特厚板分贸易方式进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
来料加工贸易 | 586.061 | 549776.000 | 1503.620 | 1382046.000 |
进料加工贸易 | 877.226 | 728570.000 | 1227.964 | 1091201.000 |
一般贸易 | 14.730 | 12507.000 | 14.730 | 12507.000 |
合计 | 1478.017 | 1290853.000 | 2746.314 | 2485754.000 |
与上月比增长率 | 16.500% | 8.000% | 116.500% | 108.000% |
- 相关阅读